
	F1_04_F Intrakranielle perkutan­transluminale Gefässinterventionen // Interventions vasculaires percutanées transluminales intracrâniennes // Interventi vascolari percutanei transluminali intracranici
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	MeanCH	MedianCH	
	2008	37	4.625	2.5	
	2009	29	5.8	4	
	2010	54	6	2	
	2011	472	39.33333	18.5	
	2012	529	44.08333	31.5	
	2013	537	48.81818	38	
	2014	576	48	34	
	2015	689	57.41667	45.5	
	2016	690	62.72727	53	
	2017	770	64.16667	67.5	
	2018	703	54.07692	50	
	2019	885	63.21429	51	
	2020	863	57.53333	46	
	2021	951	79.25	77	
	2022	1021	78.53846	67	
	2023	1223	101.9167	101	
	2024	1242	88.71429	82.5	
