
	E4_17_P Anteil roboterassistierter Eingriff bei kolorektaler Resektion bei Karzinom // Intervention assistée par robot pour résection colorectale pour carcinome, pourcentage // Intervento assistito da robot per resezione colorettale per carcinoma, percentuale
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	CasesCHDen	pCH	
	2011	1	2746	0.03641661	
	2012	5	2641	0.1893222	
	2013	5	2719	0.1838911	
	2014	10	2812	0.3556188	
	2015	24	2758	0.8701958	
	2016	99	3924	2.522936	
	2017	125	3676	3.400435	
	2018	145	3728	3.889485	
	2019	177	3767	4.698699	
	2020	222	3636	6.105611	
	2021	304	3644	8.342481	
	2022	399	3682	10.8365	
	2023	584	3734	15.64006	
	2024	754	3513	21.46314	
