
	E4_17N_F Kolorektale Resektion bei Karzinom // Résection colorectale pour carcinome // Resezione colorettale per carcinoma
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	MeanCH	MedianCH	
	2008	2648	24.29358	17	
	2009	2761	25.1	18	
	2010	2684	26.57426	17	
	2011	2746	26.66019	19	
	2012	2641	27.8	21	
	2013	2719	29.55435	21	
	2014	2812	30.9011	22	
	2015	2758	30.30769	23	
	2016	3924	41.30526	28	
	2017	3676	40.3956	24	
	2018	3728	40.52174	26.5	
	2019	3767	41.3956	22	
	2020	3636	40.85393	25	
	2021	3644	40.94382	25	
	2022	3682	41.37079	25	
	2023	3734	41.95506	24	
	2024	3513	42.84146	28	
