
	E4_11_F HD kolorektales Karzinom // DP carcinome colorectal // DP carcinoma colorettale
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	MeanCH	MedianCH	
	2008	5293	43.03252	29	
	2009	6288	49.90476	30.5	
	2010	6851	57.09167	30.5	
	2011	7133	58.95041	38	
	2012	7024	62.71429	33.5	
	2013	7245	66.46789	40	
	2014	7456	69.03704	43.5	
	2015	7611	73.18269	46.5	
	2016	8388	79.13208	49	
	2017	8164	74.89908	39	
	2018	8281	77.39252	40	
	2019	8386	78.37383	46	
	2020	8005	72.11712	41	
	2021	7821	73.78302	46	
	2022	7874	74.28302	41.5	
	2023	8146	76.13084	47	
	2024	7990	82.37113	43	
