
	E3_02N_F Resektion der Schilddrüse bei gutartiger Erkrankung oder bösartigen Neubildungen der Schilddrüse/Nebenschilddrüse // Résection thyroïdienne pour affections bénignes ou en cas de tumeurs malignes de la thyroïde/parathyroïde // Resezione della tiroide per malattie benigne o tumori maligni della tiroide/paratiroide
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	MeanCH	MedianCH	
	2008	2819	26.59434	15	
	2009	2892	28.07767	12	
	2010	3062	30.92929	15	
	2011	3272	31.1619	13	
	2012	3378	34.46939	16	
	2013	3433	36.52128	15	
	2014	3623	39.81319	19	
	2015	3475	39.04494	20	
	2016	3583	41.18391	26	
	2017	3430	38.11111	18.5	
	2018	3489	41.04706	21	
	2019	3595	43.84146	19	
	2020	3489	43.07407	18	
	2021	3946	49.325	26.5	
	2022	3880	49.74359	27.5	
	2023	4073	51.55696	28	
	2024	3980	53.78378	27	
