
	E2_03N_F OP Inguinalhernie, Alter 0-19 // OP de hernie inguinale, âge 0-19 // OP di ernia inguinale, età 0-19
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	MeanCH	MedianCH	
	2008	710	6.574074	3	
	2009	703	6.759615	3	
	2010	667	7.095745	3	
	2011	637	7.321839	3	
	2012	663	8.392405	3	
	2013	606	6.733333	2.5	
	2014	634	7.123596	3	
	2015	651	7.658824	3	
	2016	562	6.853659	3	
	2017	611	7.361446	3	
	2018	576	9	2	
	2019	405	7.232143	1.5	
	2020	443	8.203704	2	
	2021	454	9.458333	1.5	
	2022	364	7.28	2	
	2023	371	7.134615	1.5	
	2024	357	7.285714	2	
