
	D4_04N_F Resektionen von Lunge oder Bronchien bei Bronchialkarzinom // Résections pulmonaires ou bronchiques en cas de carcinome bronchique // Resezioni di polmone o bronchi in caso di carcinoma bronchiale
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	MeanCH	MedianCH	
	2008	953	16.15254	9	
	2009	955	17.05357	8	
	2010	1049	18.40351	9	
	2011	1155	21	8	
	2012	1240	22.96296	8.5	
	2013	1293	30.78571	20	
	2014	1321	33.87179	24	
	2015	1380	30.66667	21	
	2016	1528	33.95556	17	
	2017	1574	38.39024	26	
	2018	1628	35.3913	15.5	
	2019	1699	40.45238	28	
	2020	1653	38.44186	23	
	2021	1736	48.22222	33	
	2022	1859	51.63889	41	
	2023	2029	52.02564	45	
	2024	2050	60.29412	54.5	
