
	D4_02N_F Resektionen von Lunge oder Bronchien bei Bronchialkarzinom // Résections pulmonaires ou bronchiques en cas de carcinome bronchique // Resezioni di polmone o bronchi in caso di carcinoma bronchiale
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	MeanCH	MedianCH	
	2008	1103	18.69492	9	
	2009	1050	18.75	8	
	2010	1178	20.31034	9	
	2011	1282	23.30909	9	
	2012	1341	24.83333	9.5	
	2013	1384	32.95238	22	
	2014	1419	36.38462	25	
	2015	1477	32.82222	21	
	2016	1621	36.02222	17	
	2017	1662	39.57143	24.5	
	2018	1706	37.08696	16	
	2019	1777	42.30952	29.5	
	2020	1714	39.86047	25	
	2021	1815	50.41667	35	
	2022	1898	52.72222	41.5	
	2023	2084	53.4359	46	
	2024	2090	61.47059	54.5	
