
	D1_20_M HD Pneumonie mit COVID-19, ohne Tumor oder Mukoviszidose (Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität // DP pneumonie avec COVID-19, sans tumeur, ni mucoviscidose (âge >19), admissions directes, mortalité // DP polmonite con COVID-19, senza tumore o mucoviscidosi (età >19), ammissioni dirette, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2020	5	1	0	32	0	
	2020	5	2	0	13	0	
	2020	6	1	0	64	0	
	2020	6	2	0	44	0	
	2020	7	1	2	121	0.01652893	
	2020	7	2	0	62	0	
	2020	8	1	1	176	0.005681818	
	2020	8	2	1	92	0.01086957	
	2020	9	1	0	276	0	
	2020	9	2	1	165	0.006060606	
	2020	10	1	3	502	0.005976096	
	2020	10	2	1	290	0.003448276	
	2020	11	1	4	776	0.005154639	
	2020	11	2	0	433	0	
	2020	12	1	19	1044	0.01819923	
	2020	12	2	2	530	0.003773585	
	2020	13	1	38	1198	0.03171953	
	2020	13	2	16	622	0.02572347	
	2020	14	1	74	1132	0.06537102	
	2020	14	2	29	606	0.04785479	
	2020	15	1	140	1349	0.1037806	
	2020	15	2	59	762	0.07742782	
	2020	16	1	231	1388	0.1664265	
	2020	16	2	103	974	0.1057495	
	2020	17	1	312	1285	0.2428016	
	2020	17	2	182	993	0.183283	
	2020	18	1	329	925	0.3556757	
	2020	18	2	221	942	0.2346072	
	2020	19	1	179	432	0.4143519	
	2020	19	2	96	417	0.2302158	
	2020	20	1	38	76	0.5	
	2020	20	2	36	118	0.3050847	
	2021	5	1	0	47	0	
	2021	5	2	0	53	0	
	2021	6	1	0	147	0	
	2021	6	2	0	107	0	
	2021	7	1	0	302	0	
	2021	7	2	0	189	0	
	2021	8	1	0	428	0	
	2021	8	2	0	274	0	
	2021	9	1	1	599	0.001669449	
	2021	9	2	2	390	0.005128205	
	2021	10	1	4	780	0.005128205	
	2021	10	2	3	512	0.005859375	
	2021	11	1	9	997	0.009027081	
	2021	11	2	4	655	0.00610687	
	2021	12	1	15	1258	0.01192369	
	2021	12	2	9	794	0.01133501	
	2021	13	1	27	1193	0.02263202	
	2021	13	2	20	859	0.02328289	
	2021	14	1	59	1031	0.05722599	
	2021	14	2	24	730	0.03287671	
	2021	15	1	95	1073	0.08853681	
	2021	15	2	30	689	0.04354136	
	2021	16	1	142	977	0.1453429	
	2021	16	2	72	785	0.09171975	
	2021	17	1	177	842	0.2102138	
	2021	17	2	143	811	0.1763255	
	2021	18	1	205	714	0.2871148	
	2021	18	2	175	727	0.2407153	
	2021	19	1	99	274	0.3613139	
	2021	19	2	110	378	0.2910053	
	2021	20	1	35	77	0.4545455	
	2021	20	2	38	108	0.3518519	
	2022	5	1	0	17	0	
	2022	5	2	0	9	0	
	2022	6	1	0	27	0	
	2022	6	2	0	15	0	
	2022	7	1	0	42	0	
	2022	7	2	0	23	0	
	2022	8	1	0	75	0	
	2022	8	2	0	44	0	
	2022	9	1	1	82	0.01219512	
	2022	9	2	0	54	0	
	2022	10	1	0	120	0	
	2022	10	2	0	101	0	
	2022	11	1	1	224	0.004464286	
	2022	11	2	3	140	0.02142857	
	2022	12	1	7	332	0.02108434	
	2022	12	2	8	223	0.03587444	
	2022	13	1	12	391	0.03069054	
	2022	13	2	6	251	0.02390438	
	2022	14	1	32	487	0.06570842	
	2022	14	2	11	296	0.03716216	
	2022	15	1	48	710	0.06760563	
	2022	15	2	23	472	0.04872881	
	2022	16	1	81	971	0.08341916	
	2022	16	2	41	575	0.07130435	
	2022	17	1	98	1011	0.09693373	
	2022	17	2	66	709	0.09308886	
	2022	18	1	126	929	0.1356297	
	2022	18	2	96	774	0.124031	
	2022	19	1	84	476	0.1764706	
	2022	19	2	72	502	0.1434263	
	2022	20	1	27	138	0.1956522	
	2022	20	2	36	189	0.1904762	
	2023	5	1	0	7	0	
	2023	5	2	0	4	0	
	2023	6	1	0	7	0	
	2023	6	2	0	1	0	
	2023	7	1	0	6	0	
	2023	7	2	0	7	0	
	2023	8	1	0	17	0	
	2023	8	2	0	15	0	
	2023	9	1	0	27	0	
	2023	9	2	0	18	0	
	2023	10	1	0	29	0	
	2023	10	2	0	23	0	
	2023	11	1	0	52	0	
	2023	11	2	0	34	0	
	2023	12	1	2	73	0.02739726	
	2023	12	2	0	54	0	
	2023	13	1	1	102	0.009803922	
	2023	13	2	1	79	0.01265823	
	2023	14	1	6	164	0.03658537	
	2023	14	2	3	132	0.02272727	
	2023	15	1	18	271	0.06642066	
	2023	15	2	9	174	0.05172414	
	2023	16	1	30	445	0.06741573	
	2023	16	2	18	301	0.05980066	
	2023	17	1	36	551	0.06533575	
	2023	17	2	18	383	0.04699739	
	2023	18	1	58	525	0.1104762	
	2023	18	2	46	447	0.1029083	
	2023	19	1	44	301	0.1461794	
	2023	19	2	28	291	0.09621993	
	2023	20	1	12	57	0.2105263	
	2023	20	2	9	105	0.08571429	
	2024	5	1	0	5	0	
	2024	5	2	0	6	0	
	2024	6	1	0	12	0	
	2024	6	2	0	7	0	
	2024	7	1	0	14	0	
	2024	7	2	0	5	0	
	2024	8	1	0	16	0	
	2024	8	2	0	17	0	
	2024	9	1	0	15	0	
	2024	9	2	0	12	0	
	2024	10	1	0	20	0	
	2024	10	2	0	16	0	
	2024	11	1	0	29	0	
	2024	11	2	0	14	0	
	2024	12	1	0	43	0	
	2024	12	2	1	39	0.02564103	
	2024	13	1	2	69	0.02898551	
	2024	13	2	0	53	0	
	2024	14	1	5	84	0.05952381	
	2024	14	2	0	74	0	
	2024	15	1	6	167	0.03592814	
	2024	15	2	2	98	0.02040816	
	2024	16	1	9	272	0.03308824	
	2024	16	2	11	182	0.06043956	
	2024	17	1	12	325	0.03692308	
	2024	17	2	13	239	0.05439331	
	2024	18	1	17	301	0.05647841	
	2024	18	2	12	283	0.04240283	
	2024	19	1	24	203	0.1182266	
	2024	19	2	17	159	0.1069182	
	2024	20	1	7	47	0.1489362	
	2024	20	2	7	60	0.1166667	
