
	D1_17_M Beatmungen >24h bei nosokomialer Pneumonie, ohne Tumor oder Mukoviszidose (Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität // Respiration artificielle >24 h en cas de pneumonie nosocomiale, sans tumeur ni mucoviscidose (âge >19), admissions directes, mortalité // Ventilazione meccanica >24h in caso di polmonite nosocomiale, senza tumore o mucoviscidosi (età >19), ammissioni dirette, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2021	5	1	1	15	0.06666667	
	2021	5	2	0	3	0	
	2021	6	1	1	10	0.1	
	2021	6	2	0	6	0	
	2021	7	1	1	11	0.09090909	
	2021	7	2	0	5	0	
	2021	8	1	3	23	0.1304348	
	2021	8	2	1	11	0.09090909	
	2021	9	1	5	25	0.2	
	2021	9	2	2	9	0.2222222	
	2021	10	1	6	41	0.1463415	
	2021	10	2	1	13	0.07692308	
	2021	11	1	15	75	0.2	
	2021	11	2	5	29	0.1724138	
	2021	12	1	16	95	0.1684211	
	2021	12	2	9	38	0.2368421	
	2021	13	1	31	121	0.2561983	
	2021	13	2	15	50	0.3	
	2021	14	1	39	127	0.3070866	
	2021	14	2	23	71	0.3239437	
	2021	15	1	50	164	0.304878	
	2021	15	2	25	55	0.4545455	
	2021	16	1	51	136	0.375	
	2021	16	2	21	53	0.3962264	
	2021	17	1	31	66	0.469697	
	2021	17	2	8	17	0.4705882	
	2021	18	1	11	20	0.55	
	2021	18	2	6	14	0.4285714	
	2021	19	1	3	5	0.6	
	2021	19	2	1	2	0.5	
	2022	5	1	0	9	0	
	2022	5	2	0	1	0	
	2022	6	1	0	7	0	
	2022	6	2	0	1	0	
	2022	7	1	1	13	0.07692308	
	2022	7	2	1	3	0.3333333	
	2022	8	1	1	16	0.0625	
	2022	8	2	0	7	0	
	2022	9	1	3	25	0.12	
	2022	9	2	0	10	0	
	2022	10	1	5	31	0.1612903	
	2022	10	2	3	13	0.2307692	
	2022	11	1	10	51	0.1960784	
	2022	11	2	5	15	0.3333333	
	2022	12	1	16	83	0.1927711	
	2022	12	2	5	23	0.2173913	
	2022	13	1	24	95	0.2526316	
	2022	13	2	10	42	0.2380952	
	2022	14	1	18	124	0.1451613	
	2022	14	2	13	45	0.2888889	
	2022	15	1	34	111	0.3063063	
	2022	15	2	10	38	0.2631579	
	2022	16	1	34	99	0.3434343	
	2022	16	2	16	58	0.2758621	
	2022	17	1	29	63	0.4603175	
	2022	17	2	12	27	0.4444444	
	2022	18	1	19	34	0.5588235	
	2022	18	2	4	13	0.3076923	
	2022	19	1	3	7	0.4285714	
	2022	19	2	2	4	0.5	
	2022	20	1	1	1	1	
	2023	5	1	1	13	0.07692308	
	2023	5	2	0	5	0	
	2023	6	1	1	14	0.07142857	
	2023	6	2	1	4	0.25	
	2023	7	1	0	12	0	
	2023	7	2	1	3	0.3333333	
	2023	8	1	1	16	0.0625	
	2023	8	2	1	2	0.5	
	2023	9	1	3	21	0.1428571	
	2023	9	2	3	9	0.3333333	
	2023	10	1	6	29	0.2068966	
	2023	10	2	1	14	0.07142857	
	2023	11	1	10	48	0.2083333	
	2023	11	2	4	15	0.2666667	
	2023	12	1	10	64	0.15625	
	2023	12	2	7	32	0.21875	
	2023	13	1	8	71	0.1126761	
	2023	13	2	5	26	0.1923077	
	2023	14	1	20	104	0.1923077	
	2023	14	2	10	44	0.2272727	
	2023	15	1	31	99	0.3131313	
	2023	15	2	11	69	0.1594203	
	2023	16	1	30	107	0.2803738	
	2023	16	2	15	47	0.3191489	
	2023	17	1	30	67	0.4477612	
	2023	17	2	13	38	0.3421053	
	2023	18	1	12	24	0.5	
	2023	18	2	10	17	0.5882353	
	2023	19	1	4	5	0.8	
	2023	19	2	2	4	0.5	
	2023	20	2	0	1	0	
	2024	5	1	1	8	0.125	
	2024	5	2	0	3	0	
	2024	6	1	1	17	0.05882353	
	2024	6	2	0	6	0	
	2024	7	1	3	15	0.2	
	2024	7	2	0	8	0	
	2024	8	1	2	12	0.1666667	
	2024	8	2	1	8	0.125	
	2024	9	1	5	32	0.15625	
	2024	9	2	2	5	0.4	
	2024	10	1	6	26	0.2307692	
	2024	10	2	0	6	0	
	2024	11	1	9	43	0.2093023	
	2024	11	2	2	26	0.07692308	
	2024	12	1	14	73	0.1917808	
	2024	12	2	6	34	0.1764706	
	2024	13	1	14	92	0.1521739	
	2024	13	2	10	41	0.2439024	
	2024	14	1	22	97	0.2268041	
	2024	14	2	6	30	0.2	
	2024	15	1	21	108	0.1944444	
	2024	15	2	10	40	0.25	
	2024	16	1	21	105	0.2	
	2024	16	2	20	56	0.3571429	
	2024	17	1	14	63	0.2222222	
	2024	17	2	17	37	0.4594595	
	2024	18	1	12	29	0.4137931	
	2024	18	2	7	14	0.5	
	2024	19	1	1	2	0.5	
	2024	19	2	2	2	1	
	2024	20	1	3	3	1	
