
	D1_16_M Nosokomiale Pneumonie ohne Tumor oder Mukoviszidose (Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität // Pneumonie nosocomiale sans tumeur ni mucoviscidose (âge >19), admissions directes, mortalité // Polmonite nosocomiale senza tumore o mucoviscidosi (età >19), ammissioni dirette, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2021	5	1	1	19	0.05263158	
	2021	5	2	0	4	0	
	2021	6	1	2	15	0.1333333	
	2021	6	2	0	12	0	
	2021	7	1	2	26	0.07692308	
	2021	7	2	0	13	0	
	2021	8	1	3	36	0.08333333	
	2021	8	2	1	22	0.04545455	
	2021	9	1	6	51	0.1176471	
	2021	9	2	2	22	0.09090909	
	2021	10	1	10	88	0.1136364	
	2021	10	2	1	30	0.03333333	
	2021	11	1	17	128	0.1328125	
	2021	11	2	6	54	0.1111111	
	2021	12	1	22	189	0.1164021	
	2021	12	2	9	81	0.1111111	
	2021	13	1	38	231	0.1645022	
	2021	13	2	18	105	0.1714286	
	2021	14	1	53	252	0.2103175	
	2021	14	2	29	156	0.1858974	
	2021	15	1	73	382	0.1910995	
	2021	15	2	36	173	0.2080925	
	2021	16	1	106	421	0.2517815	
	2021	16	2	42	251	0.1673307	
	2021	17	1	86	352	0.2443182	
	2021	17	2	41	251	0.1633466	
	2021	18	1	72	309	0.2330097	
	2021	18	2	49	279	0.1756272	
	2021	19	1	36	152	0.2368421	
	2021	19	2	46	221	0.2081448	
	2021	20	1	10	47	0.212766	
	2021	20	2	9	74	0.1216216	
	2022	5	1	0	14	0	
	2022	5	2	0	4	0	
	2022	6	1	0	14	0	
	2022	6	2	0	5	0	
	2022	7	1	2	24	0.08333333	
	2022	7	2	1	12	0.08333333	
	2022	8	1	1	35	0.02857143	
	2022	8	2	0	15	0	
	2022	9	1	6	45	0.1333333	
	2022	9	2	0	18	0	
	2022	10	1	5	58	0.0862069	
	2022	10	2	3	32	0.09375	
	2022	11	1	11	97	0.1134021	
	2022	11	2	6	34	0.1764706	
	2022	12	1	22	167	0.1317365	
	2022	12	2	10	71	0.1408451	
	2022	13	1	31	199	0.1557789	
	2022	13	2	15	99	0.1515152	
	2022	14	1	28	282	0.09929078	
	2022	14	2	15	124	0.1209677	
	2022	15	1	64	307	0.2084691	
	2022	15	2	18	157	0.1146497	
	2022	16	1	84	439	0.191344	
	2022	16	2	40	243	0.1646091	
	2022	17	1	101	415	0.2433735	
	2022	17	2	60	287	0.2090592	
	2022	18	1	105	402	0.261194	
	2022	18	2	46	336	0.1369048	
	2022	19	1	47	223	0.2107623	
	2022	19	2	41	212	0.1933962	
	2022	20	1	15	53	0.2830189	
	2022	20	2	18	85	0.2117647	
	2023	5	1	1	20	0.05	
	2023	5	2	0	11	0	
	2023	6	1	2	32	0.0625	
	2023	6	2	1	14	0.07142857	
	2023	7	1	0	20	0	
	2023	7	2	2	16	0.125	
	2023	8	1	1	29	0.03448276	
	2023	8	2	2	15	0.1333333	
	2023	9	1	5	48	0.1041667	
	2023	9	2	3	28	0.1071429	
	2023	10	1	7	52	0.1346154	
	2023	10	2	1	36	0.02777778	
	2023	11	1	11	92	0.1195652	
	2023	11	2	4	37	0.1081081	
	2023	12	1	12	147	0.08163265	
	2023	12	2	11	69	0.1594203	
	2023	13	1	15	182	0.08241758	
	2023	13	2	10	76	0.1315789	
	2023	14	1	31	253	0.1225296	
	2023	14	2	17	129	0.1317829	
	2023	15	1	57	322	0.1770186	
	2023	15	2	19	185	0.1027027	
	2023	16	1	72	411	0.1751825	
	2023	16	2	40	277	0.1444043	
	2023	17	1	94	426	0.2206573	
	2023	17	2	40	282	0.141844	
	2023	18	1	86	397	0.2166247	
	2023	18	2	48	330	0.1454545	
	2023	19	1	48	200	0.24	
	2023	19	2	36	236	0.1525424	
	2023	20	1	13	56	0.2321429	
	2023	20	2	15	89	0.1685393	
	2024	5	1	2	15	0.1333333	
	2024	5	2	0	5	0	
	2024	6	1	1	24	0.04166667	
	2024	6	2	0	21	0	
	2024	7	1	4	28	0.1428571	
	2024	7	2	0	21	0	
	2024	8	1	2	23	0.08695652	
	2024	8	2	1	21	0.04761905	
	2024	9	1	6	47	0.1276596	
	2024	9	2	2	14	0.1428571	
	2024	10	1	6	48	0.125	
	2024	10	2	1	22	0.04545455	
	2024	11	1	11	92	0.1195652	
	2024	11	2	3	49	0.06122449	
	2024	12	1	15	157	0.0955414	
	2024	12	2	11	77	0.1428571	
	2024	13	1	26	243	0.1069959	
	2024	13	2	10	98	0.1020408	
	2024	14	1	31	250	0.124	
	2024	14	2	9	130	0.06923077	
	2024	15	1	40	322	0.1242236	
	2024	15	2	25	163	0.1533742	
	2024	16	1	70	457	0.1531729	
	2024	16	2	39	294	0.1326531	
	2024	17	1	70	431	0.162413	
	2024	17	2	62	367	0.1689373	
	2024	18	1	77	362	0.2127072	
	2024	18	2	45	362	0.1243094	
	2024	19	1	36	181	0.198895	
	2024	19	2	28	213	0.1314554	
	2024	20	1	18	47	0.3829787	
	2024	20	2	6	67	0.08955224	
