
	D1_12_M HD Pneumonie ohne Tumor oder Mukoviszidose, Alter >84, Direktaufnahmen, Mortalität // DP pneumonie sans tumeur ni mucoviscidose, âge >84, admissions directes, mortalité // DP polmonite senza tumore o mucoviscidosi, età >84, ammissioni dirette, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2008	18	1	106	863	0.1228273	
	2008	18	2	60	773	0.07761966	
	2008	19	1	53	346	0.1531792	
	2008	19	2	47	378	0.1243386	
	2008	20	1	8	96	0.08333333	
	2008	20	2	24	128	0.1875	
	2009	18	1	99	951	0.1041009	
	2009	18	2	69	799	0.08635795	
	2009	19	1	55	379	0.1451187	
	2009	19	2	59	467	0.1263383	
	2009	20	1	14	102	0.1372549	
	2009	20	2	23	140	0.1642857	
	2010	18	1	81	853	0.09495897	
	2010	18	2	58	831	0.06979543	
	2010	19	1	42	385	0.1090909	
	2010	19	2	46	399	0.1152882	
	2010	20	1	20	112	0.1785714	
	2010	20	2	20	127	0.1574803	
	2011	18	1	89	914	0.09737418	
	2011	18	2	80	850	0.09411765	
	2011	19	1	45	426	0.1056338	
	2011	19	2	45	453	0.09933775	
	2011	20	1	17	83	0.2048193	
	2011	20	2	25	157	0.1592357	
	2012	18	1	97	991	0.09788093	
	2012	18	2	81	955	0.08481675	
	2012	19	1	54	502	0.1075697	
	2012	19	2	44	514	0.08560311	
	2012	20	1	16	111	0.1441441	
	2012	20	2	27	162	0.1666667	
	2013	18	1	86	1036	0.08301158	
	2013	18	2	69	1048	0.06583969	
	2013	19	1	50	533	0.09380863	
	2013	19	2	59	643	0.09175739	
	2013	20	1	15	114	0.1315789	
	2013	20	2	20	172	0.1162791	
	2014	18	1	108	1064	0.1015038	
	2014	18	2	73	1037	0.07039537	
	2014	19	1	48	509	0.09430255	
	2014	19	2	63	600	0.105	
	2014	20	1	14	102	0.1372549	
	2014	20	2	18	165	0.1090909	
	2015	18	1	124	1328	0.09337349	
	2015	18	2	104	1289	0.0806827	
	2015	19	1	85	744	0.1142473	
	2015	19	2	74	828	0.08937198	
	2015	20	1	14	142	0.09859155	
	2015	20	2	34	210	0.1619048	
	2016	18	1	102	1238	0.08239095	
	2016	18	2	83	1158	0.0716753	
	2016	19	1	69	587	0.1175468	
	2016	19	2	87	764	0.1138743	
	2016	20	1	24	152	0.1578947	
	2016	20	2	22	210	0.1047619	
	2017	18	1	130	1443	0.09009009	
	2017	18	2	97	1429	0.06787964	
	2017	19	1	83	720	0.1152778	
	2017	19	2	85	924	0.09199134	
	2017	20	1	29	189	0.1534392	
	2017	20	2	39	292	0.1335616	
	2018	18	1	137	1524	0.08989501	
	2018	18	2	78	1470	0.05306122	
	2018	19	1	79	788	0.1002538	
	2018	19	2	95	931	0.1020408	
	2018	20	1	19	172	0.1104651	
	2018	20	2	36	290	0.1241379	
	2019	18	1	111	1455	0.07628866	
	2019	18	2	107	1517	0.07053395	
	2019	19	1	90	787	0.1143583	
	2019	19	2	82	955	0.08586387	
	2019	20	1	38	213	0.1784038	
	2019	20	2	34	312	0.1089744	
	2020	18	1	426	1944	0.2191358	
	2020	18	2	294	1909	0.1540073	
	2020	19	1	253	1010	0.250495	
	2020	19	2	156	1047	0.1489971	
	2020	20	1	52	209	0.2488038	
	2020	20	2	54	322	0.1677019	
	2021	18	1	275	1478	0.1860622	
	2021	18	2	228	1420	0.1605634	
	2021	19	1	148	665	0.2225564	
	2021	19	2	153	850	0.18	
	2021	20	1	54	213	0.2535211	
	2021	20	2	55	250	0.22	
	2022	18	1	216	1927	0.1120913	
	2022	18	2	150	1739	0.08625647	
	2022	19	1	148	1054	0.1404175	
	2022	19	2	141	1147	0.1229294	
	2022	20	1	45	288	0.15625	
	2022	20	2	54	404	0.1336634	
	2023	18	1	157	1727	0.09090909	
	2023	18	2	133	1707	0.07791447	
	2023	19	1	115	900	0.1277778	
	2023	19	2	85	1138	0.07469244	
	2023	20	1	32	199	0.160804	
	2023	20	2	38	390	0.0974359	
	2024	18	1	90	1683	0.05347594	
	2024	18	2	87	1684	0.05166271	
	2024	19	1	93	967	0.09617373	
	2024	19	2	81	1033	0.07841239	
	2024	20	1	25	219	0.1141553	
	2024	20	2	44	392	0.1122449	
