
	D1_11_M HD Pneumonie ohne Tumor oder Mukoviszidose, Alter 65-84, Direktaufnahmen, Mortalität // DP pneumonie sans tumeur ni mucoviscidose, âge 65-84, admissions directes, mortalité // DP polmonite senza tumore o mucoviscidosi, età 65-84, ammissioni dirette, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2008	14	1	18	590	0.03050847	
	2008	14	2	14	415	0.03373494	
	2008	15	1	42	777	0.05405405	
	2008	15	2	23	481	0.04781705	
	2008	16	1	56	990	0.05656566	
	2008	16	2	35	722	0.04847645	
	2008	17	1	76	1008	0.07539683	
	2008	17	2	51	888	0.05743243	
	2009	14	1	25	630	0.03968254	
	2009	14	2	14	468	0.02991453	
	2009	15	1	37	768	0.04817708	
	2009	15	2	22	565	0.03893805	
	2009	16	1	68	987	0.06889564	
	2009	16	2	28	731	0.03830369	
	2009	17	1	86	1112	0.07733813	
	2009	17	2	63	916	0.06877729	
	2010	14	1	13	647	0.02009274	
	2010	14	2	11	439	0.02505695	
	2010	15	1	25	752	0.03324468	
	2010	15	2	17	498	0.03413655	
	2010	16	1	45	1015	0.04433498	
	2010	16	2	26	664	0.03915663	
	2010	17	1	85	1094	0.07769653	
	2010	17	2	62	871	0.07118255	
	2011	14	1	22	692	0.03179191	
	2011	14	2	12	501	0.0239521	
	2011	15	1	28	771	0.03631647	
	2011	15	2	16	503	0.03180915	
	2011	16	1	69	1105	0.06244344	
	2011	16	2	24	717	0.0334728	
	2011	17	1	84	1099	0.07643312	
	2011	17	2	52	938	0.0554371	
	2012	14	1	21	698	0.03008596	
	2012	14	2	11	473	0.02325581	
	2012	15	1	35	873	0.04009164	
	2012	15	2	10	530	0.01886792	
	2012	16	1	51	1097	0.04649043	
	2012	16	2	20	727	0.02751032	
	2012	17	1	89	1259	0.07069102	
	2012	17	2	63	964	0.0653527	
	2013	14	1	18	694	0.0259366	
	2013	14	2	11	528	0.02083333	
	2013	15	1	21	920	0.02282609	
	2013	15	2	19	594	0.03198653	
	2013	16	1	52	1095	0.04748858	
	2013	16	2	39	806	0.0483871	
	2013	17	1	99	1286	0.07698289	
	2013	17	2	54	1027	0.05258033	
	2014	14	1	13	707	0.01838755	
	2014	14	2	7	477	0.01467505	
	2014	15	1	23	885	0.0259887	
	2014	15	2	22	571	0.0385289	
	2014	16	1	39	1059	0.0368272	
	2014	16	2	25	847	0.02951594	
	2014	17	1	76	1253	0.06065443	
	2014	17	2	41	972	0.04218107	
	2015	14	1	23	824	0.02791262	
	2015	14	2	7	631	0.0110935	
	2015	15	1	40	1086	0.03683241	
	2015	15	2	19	723	0.02627939	
	2015	16	1	57	1307	0.04361132	
	2015	16	2	28	925	0.03027027	
	2015	17	1	88	1542	0.05706874	
	2015	17	2	57	1200	0.0475	
	2016	14	1	17	786	0.0216285	
	2016	14	2	3	577	0.005199307	
	2016	15	1	46	1028	0.04474708	
	2016	15	2	12	744	0.01612903	
	2016	16	1	33	1203	0.02743142	
	2016	16	2	27	893	0.03023516	
	2016	17	1	90	1481	0.06076975	
	2016	17	2	49	1119	0.0437891	
	2017	14	1	15	811	0.01849568	
	2017	14	2	6	642	0.009345794	
	2017	15	1	37	1137	0.03254178	
	2017	15	2	18	828	0.02173913	
	2017	16	1	55	1378	0.03991292	
	2017	16	2	30	993	0.03021148	
	2017	17	1	104	1698	0.06124853	
	2017	17	2	40	1327	0.03014318	
	2018	14	1	16	870	0.0183908	
	2018	14	2	6	704	0.008522727	
	2018	15	1	31	1317	0.02353834	
	2018	15	2	23	938	0.02452026	
	2018	16	1	56	1440	0.03888889	
	2018	16	2	41	1104	0.03713768	
	2018	17	1	100	1719	0.05817336	
	2018	17	2	49	1407	0.03482587	
	2019	14	1	19	839	0.02264601	
	2019	14	2	15	629	0.02384738	
	2019	15	1	23	1217	0.01889893	
	2019	15	2	19	916	0.02074236	
	2019	16	1	61	1430	0.04265734	
	2019	16	2	35	1093	0.03202196	
	2019	17	1	91	1639	0.05552166	
	2019	17	2	58	1390	0.04172662	
	2020	14	1	92	1749	0.05260149	
	2020	14	2	38	1053	0.03608737	
	2020	15	1	183	2261	0.08093764	
	2020	15	2	83	1327	0.0625471	
	2020	16	1	275	2409	0.1141553	
	2020	16	2	134	1677	0.07990459	
	2020	17	1	395	2394	0.1649958	
	2020	17	2	223	1884	0.1183652	
	2021	14	1	70	1492	0.04691689	
	2021	14	2	26	1099	0.02365787	
	2021	15	1	123	1735	0.07089337	
	2021	15	2	38	1195	0.03179916	
	2021	16	1	171	1844	0.09273319	
	2021	16	2	88	1345	0.06542751	
	2021	17	1	254	1738	0.146145	
	2021	17	2	177	1407	0.1257996	
	2022	14	1	47	1096	0.04288321	
	2022	14	2	17	793	0.02143758	
	2022	15	1	75	1596	0.04699248	
	2022	15	2	37	1160	0.03189655	
	2022	16	1	119	2084	0.05710173	
	2022	16	2	61	1421	0.04292752	
	2022	17	1	152	2057	0.07389402	
	2022	17	2	109	1724	0.06322506	
	2023	14	1	16	929	0.01722282	
	2023	14	2	9	802	0.01122195	
	2023	15	1	47	1244	0.03778135	
	2023	15	2	26	1018	0.02554028	
	2023	16	1	81	1757	0.04610131	
	2023	16	2	38	1316	0.02887538	
	2023	17	1	116	1945	0.0596401	
	2023	17	2	62	1611	0.03848541	
	2024	14	1	19	1039	0.01828681	
	2024	14	2	11	972	0.01131687	
	2024	15	1	39	1410	0.02765957	
	2024	15	2	24	1134	0.02116402	
	2024	16	1	48	1814	0.02646086	
	2024	16	2	45	1464	0.0307377	
	2024	17	1	84	2047	0.04103566	
	2024	17	2	66	1833	0.03600655	
