
	D1_10_M HD Pneumonie ohne Tumor oder Mukoviszidose, Alter 45-64, Direktaufnahmen, Mortalität // DP pneumonie sans tumeur ni mucoviscidose, âge 45-64, admissions directes, mortalité // DP polmonite senza tumore o mucoviscidosi, età 45-64, ammissioni dirette, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2008	10	1	3	254	0.01181102	
	2008	10	2	3	177	0.01694915	
	2008	11	1	5	280	0.01785714	
	2008	11	2	6	194	0.03092784	
	2008	12	1	6	359	0.01671309	
	2008	12	2	5	274	0.01824818	
	2008	13	1	14	472	0.02966102	
	2008	13	2	11	386	0.02849741	
	2009	10	1	3	298	0.01006711	
	2009	10	2	2	202	0.00990099	
	2009	11	1	3	341	0.008797654	
	2009	11	2	3	246	0.01219512	
	2009	12	1	4	336	0.01190476	
	2009	12	2	1	275	0.003636364	
	2009	13	1	13	552	0.02355072	
	2009	13	2	5	422	0.01184834	
	2010	10	1	2	273	0.007326007	
	2010	10	2	2	197	0.01015228	
	2010	11	1	3	294	0.01020408	
	2010	11	2	5	256	0.01953125	
	2010	12	1	5	370	0.01351351	
	2010	12	2	4	274	0.01459854	
	2010	13	1	6	470	0.01276596	
	2010	13	2	3	424	0.007075472	
	2011	10	1	2	278	0.007194245	
	2011	10	2	3	223	0.01345291	
	2011	11	1	8	339	0.02359882	
	2011	11	2	1	237	0.004219409	
	2011	12	1	2	379	0.005277045	
	2011	12	2	3	295	0.01016949	
	2011	13	1	14	467	0.02997859	
	2011	13	2	12	419	0.02863962	
	2012	10	1	2	272	0.007352941	
	2012	10	2	4	175	0.02285714	
	2012	11	1	2	310	0.006451613	
	2012	11	2	5	221	0.02262443	
	2012	12	1	6	360	0.01666667	
	2012	12	2	6	273	0.02197802	
	2012	13	1	13	505	0.02574257	
	2012	13	2	9	365	0.02465753	
	2013	10	1	7	249	0.02811245	
	2013	10	2	0	164	0	
	2013	11	1	6	324	0.01851852	
	2013	11	2	3	233	0.01287554	
	2013	12	1	5	402	0.01243781	
	2013	12	2	2	296	0.006756757	
	2013	13	1	12	515	0.02330097	
	2013	13	2	5	363	0.0137741	
	2014	10	1	2	282	0.007092199	
	2014	10	2	0	217	0	
	2014	11	1	3	336	0.008928571	
	2014	11	2	2	220	0.009090909	
	2014	12	1	1	416	0.002403846	
	2014	12	2	3	311	0.009646302	
	2014	13	1	8	524	0.01526718	
	2014	13	2	2	343	0.005830904	
	2015	10	1	2	266	0.007518797	
	2015	10	2	2	213	0.009389671	
	2015	11	1	6	370	0.01621622	
	2015	11	2	1	253	0.003952569	
	2015	12	1	3	466	0.006437768	
	2015	12	2	3	346	0.00867052	
	2015	13	1	8	582	0.0137457	
	2015	13	2	6	438	0.01369863	
	2016	10	1	1	294	0.003401361	
	2016	10	2	2	220	0.009090909	
	2016	11	1	2	367	0.005449591	
	2016	11	2	1	303	0.00330033	
	2016	12	1	5	456	0.01096491	
	2016	12	2	4	369	0.01084011	
	2016	13	1	4	576	0.006944444	
	2016	13	2	2	412	0.004854369	
	2017	10	1	0	288	0	
	2017	10	2	0	187	0	
	2017	11	1	7	355	0.01971831	
	2017	11	2	0	293	0	
	2017	12	1	8	506	0.01581028	
	2017	12	2	1	355	0.002816901	
	2017	13	1	10	622	0.01607717	
	2017	13	2	7	482	0.01452282	
	2018	10	1	2	329	0.006079027	
	2018	10	2	2	278	0.007194245	
	2018	11	1	3	415	0.007228916	
	2018	11	2	6	314	0.01910828	
	2018	12	1	5	533	0.009380863	
	2018	12	2	0	384	0	
	2018	13	1	9	648	0.01388889	
	2018	13	2	5	557	0.008976661	
	2019	10	1	1	276	0.003623188	
	2019	10	2	2	206	0.009708738	
	2019	11	1	4	408	0.009803922	
	2019	11	2	2	288	0.006944444	
	2019	12	1	4	441	0.009070295	
	2019	12	2	4	399	0.01002506	
	2019	13	1	7	628	0.0111465	
	2019	13	2	5	528	0.009469697	
	2020	10	1	4	697	0.005738881	
	2020	10	2	1	434	0.002304147	
	2020	11	1	7	1130	0.00619469	
	2020	11	2	2	650	0.003076923	
	2020	12	1	23	1498	0.01535381	
	2020	12	2	5	829	0.006031363	
	2020	13	1	48	1730	0.02774566	
	2020	13	2	20	997	0.02006018	
	2021	10	1	5	941	0.005313496	
	2021	10	2	4	616	0.006493506	
	2021	11	1	11	1250	0.0088	
	2021	11	2	5	798	0.006265664	
	2021	12	1	19	1604	0.01184539	
	2021	12	2	12	1013	0.011846	
	2021	13	1	37	1609	0.02299565	
	2021	13	2	21	1179	0.0178117	
	2022	10	1	2	318	0.006289308	
	2022	10	2	0	234	0	
	2022	11	1	3	514	0.005836576	
	2022	11	2	5	328	0.0152439	
	2022	12	1	9	726	0.01239669	
	2022	12	2	11	505	0.02178218	
	2022	13	1	21	865	0.02427746	
	2022	13	2	12	658	0.01823708	
	2023	10	1	0	264	0	
	2023	10	2	1	233	0.004291845	
	2023	11	1	2	409	0.004889976	
	2023	11	2	1	263	0.003802281	
	2023	12	1	5	512	0.009765625	
	2023	12	2	2	452	0.004424779	
	2023	13	1	9	723	0.01244813	
	2023	13	2	8	577	0.01386482	
	2024	10	1	1	383	0.002610966	
	2024	10	2	0	390	0	
	2024	11	1	2	459	0.004357298	
	2024	11	2	1	363	0.002754821	
	2024	12	1	3	664	0.004518072	
	2024	12	2	3	550	0.005454545	
	2024	13	1	8	803	0.00996264	
	2024	13	2	7	750	0.009333333	
