
	D1_09_M HD Pneumonie ohne Tumor oder Mukoviszidose, Alter 20-44, Direktaufnahmen, Mortalität // DP pneumonie sans tumeur ni mucoviscidose, âge 20-44, admissions directes, mortalité // DP polmonite senza tumore o mucoviscidosi, età 20-44, ammissioni dirette, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2008	5	1	0	60	0	
	2008	5	2	0	47	0	
	2008	6	1	0	69	0	
	2008	6	2	1	74	0.01351351	
	2008	7	1	0	104	0	
	2008	7	2	3	100	0.03	
	2008	8	1	0	188	0	
	2008	8	2	1	173	0.005780347	
	2008	9	1	0	231	0	
	2008	9	2	1	172	0.005813953	
	2009	5	1	0	105	0	
	2009	5	2	0	69	0	
	2009	6	1	0	99	0	
	2009	6	2	0	87	0	
	2009	7	1	0	122	0	
	2009	7	2	0	138	0	
	2009	8	1	3	178	0.01685393	
	2009	8	2	0	180	0	
	2009	9	1	2	216	0.009259259	
	2009	9	2	2	202	0.00990099	
	2010	5	1	2	106	0.01886792	
	2010	5	2	0	67	0	
	2010	6	1	0	93	0	
	2010	6	2	0	91	0	
	2010	7	1	0	106	0	
	2010	7	2	2	117	0.01709402	
	2010	8	1	0	173	0	
	2010	8	2	0	164	0	
	2010	9	1	1	215	0.004651163	
	2010	9	2	0	224	0	
	2011	5	1	0	92	0	
	2011	5	2	1	75	0.01333333	
	2011	6	1	1	104	0.009615385	
	2011	6	2	1	91	0.01098901	
	2011	7	1	1	122	0.008196721	
	2011	7	2	0	134	0	
	2011	8	1	1	171	0.005847953	
	2011	8	2	0	168	0	
	2011	9	1	1	279	0.003584229	
	2011	9	2	0	177	0	
	2012	5	1	1	86	0.01162791	
	2012	5	2	0	60	0	
	2012	6	1	0	76	0	
	2012	6	2	1	76	0.01315789	
	2012	7	1	0	105	0	
	2012	7	2	1	109	0.009174312	
	2012	8	1	2	150	0.01333333	
	2012	8	2	0	156	0	
	2012	9	1	3	183	0.01639344	
	2012	9	2	1	178	0.005617978	
	2013	5	1	0	63	0	
	2013	5	2	0	45	0	
	2013	6	1	0	67	0	
	2013	6	2	0	72	0	
	2013	7	1	0	99	0	
	2013	7	2	0	113	0	
	2013	8	1	0	161	0	
	2013	8	2	1	139	0.007194245	
	2013	9	1	2	200	0.01	
	2013	9	2	0	182	0	
	2014	5	1	3	103	0.02912621	
	2014	5	2	0	79	0	
	2014	6	1	2	92	0.02173913	
	2014	6	2	0	95	0	
	2014	7	1	0	119	0	
	2014	7	2	0	120	0	
	2014	8	1	1	170	0.005882353	
	2014	8	2	0	170	0	
	2014	9	1	0	170	0	
	2014	9	2	0	194	0	
	2015	5	1	1	95	0.01052632	
	2015	5	2	1	72	0.01388889	
	2015	6	1	0	110	0	
	2015	6	2	0	97	0	
	2015	7	1	1	139	0.007194245	
	2015	7	2	0	119	0	
	2015	8	1	1	164	0.006097561	
	2015	8	2	0	179	0	
	2015	9	1	2	241	0.008298755	
	2015	9	2	1	200	0.005	
	2016	5	1	0	118	0	
	2016	5	2	0	81	0	
	2016	6	1	0	107	0	
	2016	6	2	0	83	0	
	2016	7	1	0	137	0	
	2016	7	2	0	150	0	
	2016	8	1	1	178	0.005617978	
	2016	8	2	0	155	0	
	2016	9	1	3	227	0.01321586	
	2016	9	2	0	173	0	
	2017	5	1	1	76	0.01315789	
	2017	5	2	0	41	0	
	2017	6	1	0	96	0	
	2017	6	2	2	67	0.02985075	
	2017	7	1	1	122	0.008196721	
	2017	7	2	0	117	0	
	2017	8	1	0	163	0	
	2017	8	2	1	143	0.006993007	
	2017	9	1	1	192	0.005208333	
	2017	9	2	0	144	0	
	2018	5	1	1	118	0.008474576	
	2018	5	2	0	72	0	
	2018	6	1	0	101	0	
	2018	6	2	0	104	0	
	2018	7	1	0	141	0	
	2018	7	2	0	113	0	
	2018	8	1	0	205	0	
	2018	8	2	0	187	0	
	2018	9	1	0	212	0	
	2018	9	2	0	204	0	
	2019	5	1	0	99	0	
	2019	5	2	0	80	0	
	2019	6	1	1	104	0.009615385	
	2019	6	2	0	93	0	
	2019	7	1	2	162	0.01234568	
	2019	7	2	0	120	0	
	2019	8	1	0	193	0	
	2019	8	2	0	197	0	
	2019	9	1	0	212	0	
	2019	9	2	0	186	0	
	2020	5	1	0	92	0	
	2020	5	2	0	54	0	
	2020	6	1	0	136	0	
	2020	6	2	0	102	0	
	2020	7	1	2	219	0.00913242	
	2020	7	2	0	167	0	
	2020	8	1	1	321	0.003115265	
	2020	8	2	1	214	0.004672897	
	2020	9	1	0	448	0	
	2020	9	2	1	299	0.003344482	
	2021	5	1	0	82	0	
	2021	5	2	0	71	0	
	2021	6	1	0	196	0	
	2021	6	2	1	144	0.006944444	
	2021	7	1	0	390	0	
	2021	7	2	0	238	0	
	2021	8	1	0	551	0	
	2021	8	2	0	351	0	
	2021	9	1	1	732	0.00136612	
	2021	9	2	2	476	0.004201681	
	2022	5	1	1	75	0.01333333	
	2022	5	2	0	38	0	
	2022	6	1	1	98	0.01020408	
	2022	6	2	0	68	0	
	2022	7	1	0	125	0	
	2022	7	2	0	91	0	
	2022	8	1	0	214	0	
	2022	8	2	0	138	0	
	2022	9	1	2	238	0.008403361	
	2022	9	2	0	155	0	
	2023	5	1	1	110	0.009090909	
	2023	5	2	2	77	0.02597403	
	2023	6	1	0	114	0	
	2023	6	2	0	96	0	
	2023	7	1	1	147	0.006802721	
	2023	7	2	0	160	0	
	2023	8	1	0	219	0	
	2023	8	2	1	217	0.004608295	
	2023	9	1	0	258	0	
	2023	9	2	0	231	0	
	2024	5	1	2	194	0.01030928	
	2024	5	2	0	177	0	
	2024	6	1	0	217	0	
	2024	6	2	0	202	0	
	2024	7	1	0	280	0	
	2024	7	2	1	280	0.003571429	
	2024	8	1	1	320	0.003125	
	2024	8	2	0	386	0	
	2024	9	1	0	379	0	
	2024	9	2	2	417	0.004796163	
