
	D1_07_M HD Pneumonie ohne Tumor oder Mukoviszidose, Alter 1-19, Direktaufnahmen, Mortalität // DP pneumonie sans tumeur ni mucoviscidose, âge 1-19, admissions directes, mortalité // DP polmonite senza tumore o mucoviscidosi, età 1-19, ammissioni dirette, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2008	1	1	0	479	0	
	2008	1	2	0	409	0	
	2008	2	1	1	206	0.004854369	
	2008	2	2	0	176	0	
	2008	3	1	0	65	0	
	2008	3	2	1	46	0.02173913	
	2008	4	1	2	56	0.03571429	
	2008	4	2	0	65	0	
	2009	1	1	0	492	0	
	2009	1	2	0	386	0	
	2009	2	1	2	240	0.008333333	
	2009	2	2	1	212	0.004716981	
	2009	3	1	1	102	0.009803922	
	2009	3	2	1	79	0.01265823	
	2009	4	1	0	107	0	
	2009	4	2	1	80	0.0125	
	2010	1	1	0	562	0	
	2010	1	2	2	543	0.003683241	
	2010	2	1	2	251	0.007968127	
	2010	2	2	0	206	0	
	2010	3	1	0	99	0	
	2010	3	2	1	86	0.01162791	
	2010	4	1	0	99	0	
	2010	4	2	0	88	0	
	2011	1	1	2	497	0.004024145	
	2011	1	2	1	423	0.002364066	
	2011	2	1	0	214	0	
	2011	2	2	0	206	0	
	2011	3	1	0	76	0	
	2011	3	2	1	82	0.01219512	
	2011	4	1	2	101	0.01980198	
	2011	4	2	1	71	0.01408451	
	2012	1	1	0	452	0	
	2012	1	2	0	443	0	
	2012	2	1	0	205	0	
	2012	2	2	0	164	0	
	2012	3	1	1	64	0.015625	
	2012	3	2	0	62	0	
	2012	4	1	2	74	0.02702703	
	2012	4	2	0	61	0	
	2013	1	1	2	410	0.004878049	
	2013	1	2	0	402	0	
	2013	2	1	0	182	0	
	2013	2	2	1	156	0.006410256	
	2013	3	1	0	62	0	
	2013	3	2	0	48	0	
	2013	4	1	1	60	0.01666667	
	2013	4	2	0	39	0	
	2014	1	1	0	433	0	
	2014	1	2	0	411	0	
	2014	2	1	0	200	0	
	2014	2	2	0	162	0	
	2014	3	1	0	68	0	
	2014	3	2	0	64	0	
	2014	4	1	0	90	0	
	2014	4	2	0	77	0	
	2015	1	1	0	446	0	
	2015	1	2	0	380	0	
	2015	2	1	0	171	0	
	2015	2	2	0	164	0	
	2015	3	1	1	53	0.01886792	
	2015	3	2	0	60	0	
	2015	4	1	1	89	0.01123596	
	2015	4	2	1	61	0.01639344	
	2016	1	1	0	451	0	
	2016	1	2	1	461	0.002169197	
	2016	2	1	0	213	0	
	2016	2	2	0	196	0	
	2016	3	1	0	57	0	
	2016	3	2	0	64	0	
	2016	4	1	0	95	0	
	2016	4	2	0	68	0	
	2017	1	1	1	348	0.002873563	
	2017	1	2	0	360	0	
	2017	2	1	0	139	0	
	2017	2	2	0	108	0	
	2017	3	1	0	61	0	
	2017	3	2	0	46	0	
	2017	4	1	1	71	0.01408451	
	2017	4	2	0	70	0	
	2018	1	1	2	507	0.003944773	
	2018	1	2	0	439	0	
	2018	2	1	0	193	0	
	2018	2	2	0	163	0	
	2018	3	1	0	45	0	
	2018	3	2	1	64	0.015625	
	2018	4	1	0	75	0	
	2018	4	2	0	58	0	
	2019	1	1	0	521	0	
	2019	1	2	3	476	0.006302521	
	2019	2	1	0	188	0	
	2019	2	2	0	163	0	
	2019	3	1	0	58	0	
	2019	3	2	1	67	0.01492537	
	2019	4	1	0	74	0	
	2019	4	2	0	66	0	
	2020	1	1	0	310	0	
	2020	1	2	2	313	0.006389776	
	2020	2	1	0	110	0	
	2020	2	2	0	111	0	
	2020	3	1	0	53	0	
	2020	3	2	0	40	0	
	2020	4	1	0	57	0	
	2020	4	2	0	43	0	
	2021	1	1	0	452	0	
	2021	1	2	0	455	0	
	2021	2	1	0	108	0	
	2021	2	2	0	122	0	
	2021	3	1	0	24	0	
	2021	3	2	0	33	0	
	2021	4	1	0	38	0	
	2021	4	2	0	33	0	
	2022	1	1	1	590	0.001694915	
	2022	1	2	1	569	0.001757469	
	2022	2	1	0	172	0	
	2022	2	2	0	184	0	
	2022	3	1	1	46	0.02173913	
	2022	3	2	1	55	0.01818182	
	2022	4	1	0	50	0	
	2022	4	2	0	47	0	
	2023	1	1	0	621	0	
	2023	1	2	0	567	0	
	2023	2	1	0	297	0	
	2023	2	2	0	282	0	
	2023	3	1	0	119	0	
	2023	3	2	0	123	0	
	2023	4	1	0	107	0	
	2023	4	2	0	89	0	
	2024	1	1	0	803	0	
	2024	1	2	0	659	0	
	2024	2	1	1	551	0.001814882	
	2024	2	2	0	483	0	
	2024	3	1	0	269	0	
	2024	3	2	0	246	0	
	2024	4	1	1	205	0.004878049	
	2024	4	2	0	193	0	
