
	D1_06_M HD Pneumonie, Alter >84, Mortalität // DP pneumonie, âge >84, mortalité // DP polmonite, età >84, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2008	18	1	170	1133	0.1500441	
	2008	18	2	92	904	0.1017699	
	2008	19	1	78	445	0.1752809	
	2008	19	2	66	444	0.1486486	
	2008	20	1	18	122	0.147541	
	2008	20	2	32	163	0.196319	
	2009	18	1	156	1205	0.1294606	
	2009	18	2	101	945	0.1068783	
	2009	19	1	90	469	0.1918977	
	2009	19	2	69	529	0.1304348	
	2009	20	1	24	133	0.1804511	
	2009	20	2	30	164	0.1829268	
	2010	18	1	172	1215	0.1415638	
	2010	18	2	103	1121	0.09188225	
	2010	19	1	88	553	0.159132	
	2010	19	2	61	529	0.1153119	
	2010	20	1	33	155	0.2129032	
	2010	20	2	28	172	0.1627907	
	2011	18	1	168	1288	0.1304348	
	2011	18	2	124	1109	0.1118124	
	2011	19	1	82	584	0.140411	
	2011	19	2	77	605	0.1272727	
	2011	20	1	31	121	0.2561983	
	2011	20	2	38	206	0.184466	
	2012	18	1	164	1315	0.1247148	
	2012	18	2	119	1225	0.09714286	
	2012	19	1	92	670	0.1373134	
	2012	19	2	65	677	0.09601182	
	2012	20	1	23	142	0.1619718	
	2012	20	2	35	209	0.1674641	
	2013	18	1	173	1457	0.1187371	
	2013	18	2	106	1324	0.08006042	
	2013	19	1	89	714	0.1246499	
	2013	19	2	84	801	0.1048689	
	2013	20	1	24	148	0.1621622	
	2013	20	2	28	218	0.1284404	
	2014	18	1	185	1475	0.1254237	
	2014	18	2	100	1295	0.07722008	
	2014	19	1	96	717	0.1338912	
	2014	19	2	99	780	0.1269231	
	2014	20	1	21	132	0.1590909	
	2014	20	2	28	222	0.1261261	
	2015	18	1	203	1766	0.114949	
	2015	18	2	147	1596	0.09210526	
	2015	19	1	120	965	0.1243523	
	2015	19	2	103	1029	0.1000972	
	2015	20	1	24	189	0.1269841	
	2015	20	2	48	262	0.1832061	
	2016	18	1	192	1689	0.1136767	
	2016	18	2	125	1422	0.08790436	
	2016	19	1	120	835	0.1437126	
	2016	19	2	125	944	0.1324153	
	2016	20	1	36	208	0.1730769	
	2016	20	2	37	267	0.1385768	
	2017	18	1	195	1841	0.1059207	
	2017	18	2	138	1725	0.08	
	2017	19	1	128	912	0.1403509	
	2017	19	2	117	1076	0.1087361	
	2017	20	1	38	233	0.1630901	
	2017	20	2	46	344	0.1337209	
	2018	18	1	216	1985	0.1088161	
	2018	18	2	107	1722	0.06213705	
	2018	19	1	111	954	0.1163522	
	2018	19	2	129	1096	0.1177007	
	2018	20	1	29	212	0.1367925	
	2018	20	2	48	355	0.1352113	
	2019	18	1	193	1862	0.103652	
	2019	18	2	148	1779	0.0831928	
	2019	19	1	153	1027	0.1489776	
	2019	19	2	107	1129	0.09477414	
	2019	20	1	53	267	0.1985019	
	2019	20	2	48	382	0.1256545	
	2020	18	1	538	2439	0.2205822	
	2020	18	2	369	2236	0.1650268	
	2020	19	1	326	1238	0.2633279	
	2020	19	2	187	1214	0.1540362	
	2020	20	1	71	273	0.2600733	
	2020	20	2	68	379	0.1794195	
	2021	18	1	407	2037	0.1998036	
	2021	18	2	310	1779	0.1742552	
	2021	19	1	223	906	0.2461369	
	2021	19	2	196	1067	0.1836926	
	2021	20	1	71	285	0.2491228	
	2021	20	2	70	313	0.2236422	
	2022	18	1	352	2624	0.1341463	
	2022	18	2	216	2142	0.1008403	
	2022	19	1	211	1365	0.1545788	
	2022	19	2	195	1395	0.1397849	
	2022	20	1	61	367	0.1662125	
	2022	20	2	68	490	0.1387755	
	2023	18	1	253	2292	0.1103839	
	2023	18	2	185	2111	0.08763619	
	2023	19	1	169	1184	0.1427365	
	2023	19	2	119	1387	0.08579668	
	2023	20	1	55	274	0.2007299	
	2023	20	2	54	479	0.1127349	
	2024	18	1	195	2311	0.08437906	
	2024	18	2	140	2092	0.06692161	
	2024	19	1	146	1274	0.1145997	
	2024	19	2	129	1305	0.09885057	
	2024	20	1	40	292	0.1369863	
	2024	20	2	65	491	0.1323829	
