
	C3_07_P Anteil ND Delir bei Fällen ohne OP, Alter >59 // DS délirium pour les cas sans OP, âge >59, pourcentage // DS delirio in casi senza OP, età >59, percentuale
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	CasesCHDen	pCH	
	2008	2506	494274	0.5070062	
	2009	3207	502263	0.6385101	
	2010	3010	294947	1.020522	
	2011	3855	302962	1.272437	
	2012	5167	294887	1.752197	
	2013	6101	299309	2.038362	
	2014	7159	305278	2.345076	
	2015	8509	320241	2.657061	
	2016	9258	329575	2.809072	
	2017	10458	340214	3.073948	
	2018	11561	350855	3.295093	
	2019	12854	362522	3.545716	
	2020	14028	344818	4.068233	
	2021	14537	349697	4.157027	
	2022	15873	367811	4.315532	
	2023	15752	369527	4.262747	
	2024	15586	388650	4.010292	
