
	C3_03_P Anteil ND Delir bei Hüft- oder Kniegelenkendoprothese, Alter >59 // DS délirium en cas d'endoprothèse de hanche ou de genou, âge >59, pourcentage // DS delirio in caso di endoprotesi dell'anca o del ginocchio, età >59, percentuale
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	CasesCHDen	pCH	
	2011	201	22158	0.9071216	
	2012	247	21369	1.15588	
	2013	299	20739	1.441728	
	2014	254	19882	1.277537	
	2015	735	35440	2.073928	
	2016	824	37167	2.21702	
	2017	795	36872	2.156108	
	2018	923	36820	2.50679	
	2019	982	38319	2.562697	
	2020	921	37576	2.451033	
	2021	991	40064	2.473542	
	2022	946	44122	2.144055	
	2023	1082	46741	2.314884	
	2024	960	48921	1.962347	
