
	C3_03N_F Hüft- oder Kniegelenkendoprothese, Alter >59 // Endoprothèse de hanche ou de genou, âge >59 // Endoprotesi dell'anca o del ginocchio, età >59
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	MeanCH	MedianCH	
	2011	22158	180.1463	137	
	2012	21369	176.6033	136	
	2013	20739	171.3967	123	
	2014	19882	165.6833	114.5	
	2015	35440	300.339	213	
	2016	37167	317.6667	235	
	2017	36872	317.8621	235.5	
	2018	36820	312.0339	257.5	
	2019	38319	324.7373	252	
	2020	37576	323.931	257.5	
	2021	40064	351.4386	287	
	2022	44122	390.4602	318	
	2023	46741	421.0901	357	
	2024	48921	457.2056	409	
