
	C3_01_P Anteil ND Delir bei operierten Patienten, Alter >59 // DS délirium en cas de patients opérés, âge >59, pourcentage // DS delirio in caso di pazienti operati, età >59, percentuale
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	CasesCHDen	pCH	
	2010	1718	240654	0.713888	
	2011	2601	245434	1.059755	
	2012	3751	246829	1.519676	
	2013	4383	251780	1.740805	
	2014	4820	257409	1.872506	
	2015	5448	261398	2.084178	
	2016	5962	268924	2.216983	
	2017	6148	269088	2.284754	
	2018	6522	269253	2.422257	
	2019	6954	272498	2.551945	
	2020	6892	258880	2.662237	
	2021	7186	278201	2.583025	
	2022	7466	289704	2.577113	
	2023	7595	303429	2.503057	
	2024	7352	312957	2.349205	
