
	C2_02_P Anteil Fälle mit Ernährungstherapie bei erheblicher Mangelernährung/Kachexie ohne Tumor, Alter >64 // Cas avec traitement nutritionnel en cas de malnutrition grave/cachexie sans tumeur, âge >64, pourcentage // Casi con terapia dietetica con grave malnutrizione/cachessia senza tumore, età >64, percentuale
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	CasesCHDen	pCH	
	2008	148	1694	8.736718	
	2009	235	2203	10.66727	
	2010	350	2489	14.06187	
	2011	428	3169	13.50584	
	2012	792	4489	17.64313	
	2013	1127	5036	22.37887	
	2014	1299	4958	26.20008	
	2015	1529	5498	27.81011	
	2016	1584	6129	25.84435	
	2017	1870	7183	26.03369	
	2018	2226	9308	23.91491	
	2019	2533	10785	23.48632	
	2020	2674	11990	22.30192	
	2021	2916	12387	23.54081	
	2022	2691	14056	19.14485	
	2023	2738	14391	19.02578	
	2024	2942	15549	18.92083	
