
	C1_03_S Mittelwert des motorischen Barthel­Index bei Aufnahme // Valeur moyenne de l’index de Barthel moteur à l’admission // Valore medio dell’indice di Barthel motorio all’ammissione
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	SVarCH	CasesCH	pCH	
	2010	1615	26	62.11538	
	2011	16067.5	271	59.28967	
	2012	133615	2523	52.95878	
	2013	203132.5	3848	52.78911	
	2014	239722.5	4472	53.60521	
	2015	316855	5788	54.74343	
	2016	381285	6997	54.49264	
	2017	438102.5	8045	54.45649	
	2018	525050	9635	54.49403	
	2019	643802.5	11729	54.8898	
	2020	667037.5	12620	52.85559	
	2021	721352.5	13589	53.08356	
	2022	738150	13868	53.22685	
	2023	863640	15962	54.106	
	2024	1054685	19187	54.96873	
