
	B2_08_P Anteil neurologische, intensivmedizinische oder andere Komplexbehandlung (Stroke Unit) bei HD intrazerebrale Blutung (Alter >19) // Traitement complexe neurologique, médecine intensive ou autre (unité cérébro­vasculaire) en cas de DP hémorragie intracérébrale (âge >19), pourcentage // Trattamento neurologico, intensivo o altro trattamento complesso (Stroke Unit) in caso di DP emorragia intracerebrale (età >19), percentuale
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	CasesCHDen	pCH	
	2009	24	1841	1.303639	
	2010	53	1997	2.653981	
	2011	130	2068	6.286267	
	2012	237	2061	11.49927	
	2013	301	2107	14.28571	
	2014	858	2082	41.21037	
	2015	991	2160	45.87963	
	2016	1108	2281	48.57519	
	2017	1097	2196	49.95446	
	2018	1089	2207	49.343	
	2019	1082	2173	49.79291	
	2020	1143	2283	50.0657	
	2021	1127	2283	49.36487	
	2022	1120	2334	47.98629	
	2023	1293	2511	51.49343	
	2024	1297	2407	53.8845	
