
	B2_05_P Anteil neurologische oder andere Komplexbehandlung (Stroke Unit) bei HD Hirninfarkt oder TIA (Alter >19), Direktaufnahmen // Traitement complexe neurologique ou autre (unité cérébro­vasculaire) en cas de DP infarctus cérébral ou AIT (âge >19), admissions directes, pourcentage // Trattamento neurologico o altro trattamento complesso (Stroke Unit) in caso di DP infarto cerebrale o TIA (età >19), ammissioni dirette, percentuale
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	CasesCHDen	pCH	
	2009	751	9510	7.896951	
	2010	1193	10190	11.70756	
	2011	1445	10487	13.77896	
	2012	2729	11461	23.81119	
	2013	3373	12260	27.51223	
	2014	4057	12742	31.83959	
	2015	5487	13452	40.78947	
	2016	6919	14409	48.0186	
	2017	6993	14980	46.68224	
	2018	7386	15642	47.21903	
	2019	8145	16311	49.93563	
	2020	8577	16632	51.56926	
	2021	8960	16973	52.78972	
	2022	8477	16397	51.69848	
	2023	9530	17012	56.01928	
	2024	10199	17721	57.55319	
