
	B2_04_P Anteil neurologische oder andere Komplexbehandlung (Stroke Unit) bei HD Hirninfarkt (Alter >19) // Traitement complexe neurologique ou autre (unité cérébro­vasculaire) en cas de DP infarctus cérébral (âge >19), pourcentage // Trattamento neurologico o altro trattamento complesso (Stroke Unit) in caso di DP infarto cerebrale (età >19), percentuale
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	CasesCHDen	pCH	
	2009	847	7482	11.3205	
	2010	1294	8755	14.78013	
	2011	1560	9475	16.46438	
	2012	2753	10568	26.05034	
	2013	3336	11161	29.88979	
	2014	3999	11611	34.44148	
	2015	5268	12634	41.69701	
	2016	6464	13496	47.89567	
	2017	6686	14003	47.74691	
	2018	7175	14608	49.11692	
	2019	7925	15227	52.04571	
	2020	8132	15401	52.80177	
	2021	8533	15825	53.92101	
	2022	8341	15565	53.58818	
	2023	9092	15995	56.84276	
	2024	9770	16616	58.79875	
