
	B2_02_P Anteil neurologische oder andere Komplexbehandlung (Stroke Unit) bei HD TIA (Alter >19) // Traitement complexe neurologique ou autre (unité cérébro­vasculaire) en cas de DP AIT (âge >19), pourcentage // Trattamento neurologico o altro trattamento complesso (Stroke Unit) in caso di DP TIA (età >19), percentuale
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	CasesCHDen	pCH	
	2009	18	2917	0.6170723	
	2010	18	3212	0.5603985	
	2011	38	3104	1.224227	
	2012	388	3235	11.99382	
	2013	540	3425	15.76642	
	2014	689	3541	19.45778	
	2015	1134	3672	30.88235	
	2016	1505	4036	37.2894	
	2017	1498	3824	39.17364	
	2018	1601	3843	41.66016	
	2019	1748	4034	43.33168	
	2020	2008	4227	47.50414	
	2021	2087	4196	49.73785	
	2022	1848	3931	47.01094	
	2023	2238	4083	54.81264	
	2024	2496	4295	58.11409	
