
	B1_21_M HD Hirninfarkt mit intrakranieller Thrombektomie, Alter 20-69, Mortalität // DP infarctus cérébral avec thrombectomie intracrânienne, âge 20-69, mortalité // DP infarto cerebrale con trombectomia intracranica, età 20-69, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2012	6	1	0	1	0	
	2012	7	1	0	1	0	
	2012	7	2	0	1	0	
	2012	8	1	0	1	0	
	2012	8	2	0	4	0	
	2012	9	1	0	4	0	
	2012	9	2	0	3	0	
	2012	10	1	0	6	0	
	2012	10	2	0	6	0	
	2012	11	1	0	9	0	
	2012	11	2	0	2	0	
	2012	12	1	0	18	0	
	2012	12	2	0	6	0	
	2012	13	1	2	14	0.1428571	
	2012	13	2	2	9	0.2222222	
	2012	14	1	2	16	0.125	
	2012	14	2	0	5	0	
	2013	5	1	0	1	0	
	2013	5	2	0	1	0	
	2013	6	1	0	1	0	
	2013	6	2	0	2	0	
	2013	7	1	0	3	0	
	2013	7	2	0	1	0	
	2013	9	1	0	2	0	
	2013	9	2	0	1	0	
	2013	10	1	0	7	0	
	2013	10	2	0	6	0	
	2013	11	1	1	16	0.0625	
	2013	11	2	0	6	0	
	2013	12	1	0	15	0	
	2013	12	2	1	8	0.125	
	2013	13	1	3	18	0.1666667	
	2013	13	2	0	11	0	
	2013	14	1	5	17	0.2941176	
	2013	14	2	0	17	0	
	2014	5	1	0	1	0	
	2014	6	1	0	3	0	
	2014	7	2	0	2	0	
	2014	8	1	0	1	0	
	2014	9	1	0	4	0	
	2014	9	2	0	2	0	
	2014	10	1	1	7	0.1428571	
	2014	10	2	0	8	0	
	2014	11	1	0	17	0	
	2014	11	2	0	5	0	
	2014	12	1	1	19	0.05263158	
	2014	12	2	0	3	0	
	2014	13	1	4	21	0.1904762	
	2014	13	2	1	11	0.09090909	
	2014	14	1	3	23	0.1304348	
	2014	14	2	1	18	0.05555556	
	2015	6	1	0	1	0	
	2015	6	2	0	4	0	
	2015	7	1	0	3	0	
	2015	7	2	0	4	0	
	2015	8	1	0	6	0	
	2015	8	2	1	5	0.2	
	2015	9	1	0	5	0	
	2015	9	2	0	3	0	
	2015	10	1	1	13	0.07692308	
	2015	10	2	1	5	0.2	
	2015	11	1	0	21	0	
	2015	11	2	2	8	0.25	
	2015	12	1	1	19	0.05263158	
	2015	12	2	4	17	0.2352941	
	2015	13	1	0	30	0	
	2015	13	2	2	22	0.09090909	
	2015	14	1	5	25	0.2	
	2015	14	2	2	25	0.08	
	2016	7	1	0	2	0	
	2016	7	2	0	3	0	
	2016	8	1	0	2	0	
	2016	8	2	0	7	0	
	2016	9	1	0	7	0	
	2016	9	2	0	5	0	
	2016	10	1	1	13	0.07692308	
	2016	10	2	0	13	0	
	2016	11	1	3	23	0.1304348	
	2016	11	2	2	13	0.1538462	
	2016	12	1	2	28	0.07142857	
	2016	12	2	2	14	0.1428571	
	2016	13	1	8	45	0.1777778	
	2016	13	2	1	16	0.0625	
	2016	14	1	4	45	0.08888889	
	2016	14	2	2	25	0.08	
	2017	5	1	0	1	0	
	2017	6	1	0	2	0	
	2017	6	2	1	5	0.2	
	2017	7	1	0	3	0	
	2017	7	2	0	5	0	
	2017	8	1	0	7	0	
	2017	8	2	1	3	0.3333333	
	2017	9	1	1	8	0.125	
	2017	9	2	0	7	0	
	2017	10	1	2	23	0.08695652	
	2017	10	2	0	12	0	
	2017	11	1	0	24	0	
	2017	11	2	1	21	0.04761905	
	2017	12	1	2	44	0.04545455	
	2017	12	2	3	21	0.1428571	
	2017	13	1	3	39	0.07692308	
	2017	13	2	2	29	0.06896552	
	2017	14	1	2	48	0.04166667	
	2017	14	2	1	27	0.03703704	
	2018	5	1	0	1	0	
	2018	5	2	0	1	0	
	2018	6	1	0	2	0	
	2018	7	1	0	1	0	
	2018	7	2	1	3	0.3333333	
	2018	8	1	0	2	0	
	2018	8	2	0	5	0	
	2018	9	1	1	10	0.1	
	2018	9	2	0	5	0	
	2018	10	1	0	14	0	
	2018	10	2	1	8	0.125	
	2018	11	1	3	34	0.08823529	
	2018	11	2	1	14	0.07142857	
	2018	12	1	5	47	0.106383	
	2018	12	2	1	21	0.04761905	
	2018	13	1	1	53	0.01886792	
	2018	13	2	1	29	0.03448276	
	2018	14	1	2	57	0.03508772	
	2018	14	2	3	44	0.06818182	
	2019	5	1	0	2	0	
	2019	5	2	0	1	0	
	2019	6	1	0	1	0	
	2019	7	1	0	4	0	
	2019	7	2	0	5	0	
	2019	8	1	0	6	0	
	2019	8	2	2	8	0.25	
	2019	9	1	1	6	0.1666667	
	2019	9	2	0	5	0	
	2019	10	1	0	21	0	
	2019	10	2	1	17	0.05882353	
	2019	11	1	3	43	0.06976744	
	2019	11	2	2	21	0.0952381	
	2019	12	1	2	44	0.04545455	
	2019	12	2	0	18	0	
	2019	13	1	6	60	0.1	
	2019	13	2	0	34	0	
	2019	14	1	2	75	0.02666667	
	2019	14	2	4	53	0.0754717	
	2020	5	2	0	3	0	
	2020	6	2	0	1	0	
	2020	7	1	1	3	0.3333333	
	2020	7	2	1	2	0.5	
	2020	8	1	0	7	0	
	2020	8	2	0	6	0	
	2020	9	1	1	7	0.1428571	
	2020	9	2	0	2	0	
	2020	10	1	1	17	0.05882353	
	2020	10	2	1	14	0.07142857	
	2020	11	1	1	41	0.02439024	
	2020	11	2	2	14	0.1428571	
	2020	12	1	3	37	0.08108108	
	2020	12	2	2	18	0.1111111	
	2020	13	1	4	69	0.05797101	
	2020	13	2	2	42	0.04761905	
	2020	14	1	4	74	0.05405405	
	2020	14	2	9	52	0.1730769	
	2021	5	1	0	1	0	
	2021	5	2	0	1	0	
	2021	6	1	0	4	0	
	2021	6	2	0	1	0	
	2021	7	1	0	3	0	
	2021	7	2	0	1	0	
	2021	8	1	0	7	0	
	2021	8	2	0	6	0	
	2021	9	1	0	9	0	
	2021	9	2	0	8	0	
	2021	10	1	1	22	0.04545455	
	2021	10	2	0	10	0	
	2021	11	1	0	37	0	
	2021	11	2	0	14	0	
	2021	12	1	4	54	0.07407407	
	2021	12	2	2	23	0.08695652	
	2021	13	1	3	72	0.04166667	
	2021	13	2	3	44	0.06818182	
	2021	14	1	6	87	0.06896552	
	2021	14	2	3	58	0.05172414	
	2022	5	1	0	2	0	
	2022	6	1	0	4	0	
	2022	6	2	0	5	0	
	2022	7	1	0	5	0	
	2022	7	2	0	5	0	
	2022	8	1	1	11	0.09090909	
	2022	8	2	1	7	0.1428571	
	2022	9	1	1	11	0.09090909	
	2022	9	2	0	9	0	
	2022	10	1	1	24	0.04166667	
	2022	10	2	0	12	0	
	2022	11	1	1	35	0.02857143	
	2022	11	2	2	18	0.1111111	
	2022	12	1	2	54	0.03703704	
	2022	12	2	3	28	0.1071429	
	2022	13	1	3	75	0.04	
	2022	13	2	7	37	0.1891892	
	2022	14	1	8	60	0.1333333	
	2022	14	2	4	65	0.06153846	
	2023	5	2	0	1	0	
	2023	6	1	0	1	0	
	2023	6	2	0	4	0	
	2023	7	1	0	6	0	
	2023	7	2	0	7	0	
	2023	8	1	0	7	0	
	2023	8	2	0	6	0	
	2023	9	1	0	14	0	
	2023	9	2	2	14	0.1428571	
	2023	10	1	1	21	0.04761905	
	2023	10	2	1	15	0.06666667	
	2023	11	1	4	42	0.0952381	
	2023	11	2	1	22	0.04545455	
	2023	12	1	2	57	0.03508772	
	2023	12	2	1	18	0.05555556	
	2023	13	1	6	60	0.1	
	2023	13	2	2	40	0.05	
	2023	14	1	12	83	0.1445783	
	2023	14	2	3	56	0.05357143	
	2024	5	1	0	1	0	
	2024	5	2	0	2	0	
	2024	6	1	0	6	0	
	2024	6	2	0	2	0	
	2024	7	1	0	6	0	
	2024	7	2	0	2	0	
	2024	8	1	0	10	0	
	2024	8	2	1	4	0.25	
	2024	9	1	1	11	0.09090909	
	2024	9	2	0	5	0	
	2024	10	1	0	23	0	
	2024	10	2	0	10	0	
	2024	11	1	2	47	0.04255319	
	2024	11	2	0	18	0	
	2024	12	1	5	72	0.06944444	
	2024	12	2	2	25	0.08	
	2024	13	1	10	87	0.1149425	
	2024	13	2	1	45	0.02222222	
	2024	14	1	3	73	0.04109589	
	2024	14	2	7	50	0.14	
