
	B1_16_P Anteil HD Hirninfarkt mit Frührehabilitation (Alter >19), Direktaufnahmen // DP infarctus cérébral avec rééducation précoce (âge >19), admissions directes, pourcentage // DP infarto cerebrale con riabilitazione precoce (età >19), ammissioni dirette, percentuale
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	CasesCHDen	pCH	
	2009	6	6712	0.08939213	
	2010	77	7195	1.070188	
	2011	59	7563	0.7801137	
	2012	137	8447	1.621878	
	2013	202	9059	2.229827	
	2014	264	9451	2.793355	
	2015	258	10034	2.571258	
	2016	327	10690	3.058934	
	2017	452	11421	3.957622	
	2018	401	12060	3.325041	
	2019	325	12581	2.58326	
	2020	380	12683	2.996137	
	2021	376	13099	2.870448	
	2022	409	12768	3.203321	
	2023	508	13227	3.840629	
	2024	600	13742	4.366177	
