
	B1_09_P Anteil HD Hirninfarkt ohne Tumor oder Kopfverletzung mit systemischer Thrombolyse (Alter >19), Direktaufnahmen // DP infarctus cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien (âge >19) avec thrombolyse systémique, admissions directes, pourcentage // DP infarto cerebrale senza tumore o trauma cranico (età >19) con trombolisi sistemica, ammissioni dirette, percentuale
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	CasesCHDen	pCH	
	2008	464	6376	7.27729	
	2009	465	6658	6.984079	
	2010	719	7150	10.05594	
	2011	890	7489	11.8841	
	2012	977	8367	11.67683	
	2013	1055	8948	11.79034	
	2014	1180	9318	12.66366	
	2015	1475	9924	14.86296	
	2016	1615	10514	15.36047	
	2017	1706	11217	15.20906	
	2018	1556	11847	13.13413	
	2019	1689	12356	13.66947	
	2020	1803	12433	14.50173	
	2021	1929	12820	15.0468	
	2022	2015	12484	16.14066	
	2023	2233	12928	17.27259	
	2024	2295	13445	17.06954	
