
	B1_05_M HD Schlaganfall ohne Tumor oder Kopfverletzung, Alter >84, Mortalität // DP accident vasculaire cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien, âge >84, mortalité // DP ictus senza tumore o trauma cranico, età >84, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2008	18	1	127	556	0.2284173	
	2008	18	2	188	899	0.2091212	
	2008	19	1	60	206	0.2912621	
	2008	19	2	94	369	0.2547425	
	2008	20	1	13	31	0.4193548	
	2008	20	2	27	88	0.3068182	
	2009	18	1	117	576	0.203125	
	2009	18	2	211	948	0.2225738	
	2009	19	1	55	189	0.2910053	
	2009	19	2	72	305	0.2360656	
	2009	20	1	10	25	0.4	
	2009	20	2	32	94	0.3404255	
	2010	18	1	146	693	0.2106782	
	2010	18	2	214	1058	0.2022684	
	2010	19	1	56	229	0.2445415	
	2010	19	2	113	403	0.280397	
	2010	20	1	17	39	0.4358974	
	2010	20	2	34	105	0.3238095	
	2011	18	1	131	756	0.1732804	
	2011	18	2	186	1134	0.1640212	
	2011	19	1	63	265	0.2377358	
	2011	19	2	94	499	0.1883768	
	2011	20	1	12	49	0.244898	
	2011	20	2	35	116	0.3017241	
	2012	18	1	146	753	0.1938911	
	2012	18	2	197	1192	0.1652685	
	2012	19	1	65	262	0.2480916	
	2012	19	2	137	559	0.2450805	
	2012	20	1	10	44	0.2272727	
	2012	20	2	30	127	0.2362205	
	2013	18	1	123	739	0.1664411	
	2013	18	2	221	1263	0.1749802	
	2013	19	1	68	271	0.2509225	
	2013	19	2	147	588	0.25	
	2013	20	1	9	47	0.1914894	
	2013	20	2	33	129	0.255814	
	2014	18	1	129	806	0.1600496	
	2014	18	2	194	1282	0.1513261	
	2014	19	1	62	273	0.2271062	
	2014	19	2	128	589	0.2173175	
	2014	20	1	7	38	0.1842105	
	2014	20	2	28	91	0.3076923	
	2015	18	1	126	875	0.144	
	2015	18	2	188	1308	0.1437309	
	2015	19	1	69	331	0.2084592	
	2015	19	2	141	662	0.2129909	
	2015	20	1	10	50	0.2	
	2015	20	2	28	124	0.2258065	
	2016	18	1	119	917	0.129771	
	2016	18	2	186	1381	0.134685	
	2016	19	1	62	345	0.1797101	
	2016	19	2	139	725	0.1917241	
	2016	20	1	15	48	0.3125	
	2016	20	2	42	158	0.2658228	
	2017	18	1	125	897	0.1393534	
	2017	18	2	200	1392	0.1436782	
	2017	19	1	74	379	0.1952507	
	2017	19	2	123	677	0.1816839	
	2017	20	1	11	66	0.1666667	
	2017	20	2	32	152	0.2105263	
	2018	18	1	116	998	0.1162325	
	2018	18	2	192	1533	0.1252446	
	2018	19	1	66	378	0.1746032	
	2018	19	2	142	739	0.1921516	
	2018	20	1	13	65	0.2	
	2018	20	2	35	184	0.1902174	
	2019	18	1	139	1030	0.1349515	
	2019	18	2	209	1529	0.1366906	
	2019	19	1	81	377	0.2148541	
	2019	19	2	124	761	0.1629435	
	2019	20	1	13	68	0.1911765	
	2019	20	2	37	185	0.2	
	2020	18	1	135	1110	0.1216216	
	2020	18	2	165	1490	0.1107383	
	2020	19	1	65	372	0.1747312	
	2020	19	2	134	754	0.1777188	
	2020	20	1	15	73	0.2054795	
	2020	20	2	36	193	0.1865285	
	2021	18	1	130	1111	0.1170117	
	2021	18	2	183	1492	0.1226542	
	2021	19	1	73	436	0.1674312	
	2021	19	2	125	832	0.1502404	
	2021	20	1	12	85	0.1411765	
	2021	20	2	45	217	0.2073733	
	2022	18	1	126	1067	0.1180881	
	2022	18	2	174	1380	0.126087	
	2022	19	1	76	469	0.1620469	
	2022	19	2	145	797	0.1819322	
	2022	20	1	15	77	0.1948052	
	2022	20	2	45	203	0.2216749	
	2023	18	1	133	1105	0.120362	
	2023	18	2	185	1476	0.1253388	
	2023	19	1	74	455	0.1626374	
	2023	19	2	143	784	0.182398	
	2023	20	1	22	85	0.2588235	
	2023	20	2	39	188	0.2074468	
	2024	18	1	126	1087	0.1159154	
	2024	18	2	181	1460	0.1239726	
	2024	19	1	62	477	0.129979	
	2024	19	2	120	864	0.1388889	
	2024	20	1	19	80	0.2375	
	2024	20	2	37	206	0.1796117	
