
	B1_04_M HD Schlaganfall ohne Tumor oder Kopfverletzung, Alter 65-84, Mortalität // DP accident vasculaire cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien, âge 65-84, mortalité // DP ictus senza tumore o trauma cranico, età 65-84, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2008	14	1	43	678	0.06342183	
	2008	14	2	40	414	0.09661836	
	2008	15	1	74	722	0.1024931	
	2008	15	2	68	589	0.1154499	
	2008	16	1	131	987	0.1327254	
	2008	16	2	105	808	0.1299505	
	2008	17	1	122	878	0.1389522	
	2008	17	2	176	1030	0.1708738	
	2009	14	1	65	757	0.08586526	
	2009	14	2	45	451	0.09977827	
	2009	15	1	86	894	0.09619687	
	2009	15	2	59	579	0.1018998	
	2009	16	1	95	965	0.0984456	
	2009	16	2	112	876	0.1278539	
	2009	17	1	111	782	0.1419437	
	2009	17	2	160	1067	0.1499531	
	2010	14	1	48	808	0.05940594	
	2010	14	2	49	512	0.09570312	
	2010	15	1	82	889	0.09223847	
	2010	15	2	56	605	0.09256198	
	2010	16	1	123	1118	0.1100179	
	2010	16	2	81	940	0.08617021	
	2010	17	1	141	1008	0.139881	
	2010	17	2	180	1259	0.1429706	
	2011	14	1	34	786	0.043257	
	2011	14	2	39	482	0.08091286	
	2011	15	1	70	860	0.08139535	
	2011	15	2	69	636	0.1084906	
	2011	16	1	111	1146	0.09685864	
	2011	16	2	105	1005	0.1044776	
	2011	17	1	128	1052	0.121673	
	2011	17	2	149	1302	0.1144393	
	2012	14	1	54	973	0.05549846	
	2012	14	2	34	525	0.0647619	
	2012	15	1	57	953	0.05981112	
	2012	15	2	65	723	0.08990318	
	2012	16	1	116	1081	0.107308	
	2012	16	2	96	1029	0.09329446	
	2012	17	1	143	1081	0.1322849	
	2012	17	2	147	1347	0.1091314	
	2013	14	1	47	977	0.04810645	
	2013	14	2	40	558	0.07168459	
	2013	15	1	76	1002	0.0758483	
	2013	15	2	69	763	0.0904325	
	2013	16	1	92	1130	0.08141593	
	2013	16	2	108	1082	0.09981516	
	2013	17	1	150	1131	0.132626	
	2013	17	2	185	1304	0.1418712	
	2014	14	1	43	946	0.04545455	
	2014	14	2	29	517	0.05609284	
	2014	15	1	70	1118	0.06261181	
	2014	15	2	74	797	0.09284818	
	2014	16	1	102	1199	0.08507089	
	2014	16	2	96	1021	0.09402547	
	2014	17	1	134	1191	0.1125105	
	2014	17	2	166	1311	0.1266209	
	2015	14	1	67	958	0.06993737	
	2015	14	2	39	591	0.06598985	
	2015	15	1	75	1214	0.06177924	
	2015	15	2	59	806	0.07320099	
	2015	16	1	110	1207	0.09113505	
	2015	16	2	100	1170	0.08547009	
	2015	17	1	147	1283	0.1145752	
	2015	17	2	181	1473	0.1228785	
	2016	14	1	50	1027	0.04868549	
	2016	14	2	34	620	0.05483871	
	2016	15	1	70	1223	0.0572363	
	2016	15	2	66	833	0.07923169	
	2016	16	1	95	1278	0.0743349	
	2016	16	2	98	1213	0.08079143	
	2016	17	1	136	1379	0.09862219	
	2016	17	2	153	1461	0.1047228	
	2017	14	1	48	1065	0.04507042	
	2017	14	2	27	620	0.04354839	
	2017	15	1	68	1293	0.05259087	
	2017	15	2	72	923	0.0780065	
	2017	16	1	116	1358	0.08541973	
	2017	16	2	99	1152	0.0859375	
	2017	17	1	135	1396	0.09670487	
	2017	17	2	156	1512	0.1031746	
	2018	14	1	39	1077	0.0362117	
	2018	14	2	34	616	0.05519481	
	2018	15	1	86	1404	0.06125356	
	2018	15	2	54	902	0.05986696	
	2018	16	1	101	1478	0.06833559	
	2018	16	2	98	1185	0.08270042	
	2018	17	1	129	1417	0.0910374	
	2018	17	2	145	1462	0.09917921	
	2019	14	1	38	1092	0.03479853	
	2019	14	2	41	681	0.06020558	
	2019	15	1	64	1329	0.04815651	
	2019	15	2	57	984	0.05792683	
	2019	16	1	99	1500	0.066	
	2019	16	2	83	1332	0.06231231	
	2019	17	1	120	1443	0.08316008	
	2019	17	2	151	1552	0.09729381	
	2020	14	1	36	1059	0.03399433	
	2020	14	2	45	687	0.06550218	
	2020	15	1	54	1379	0.03915881	
	2020	15	2	65	927	0.07011866	
	2020	16	1	93	1574	0.05908513	
	2020	16	2	115	1346	0.08543834	
	2020	17	1	132	1402	0.09415121	
	2020	17	2	140	1554	0.09009009	
	2021	14	1	45	1147	0.03923278	
	2021	14	2	37	641	0.05772231	
	2021	15	1	78	1435	0.0543554	
	2021	15	2	64	983	0.06510682	
	2021	16	1	114	1674	0.06810036	
	2021	16	2	97	1335	0.07265918	
	2021	17	1	120	1396	0.08595989	
	2021	17	2	146	1529	0.09548725	
	2022	14	1	47	1082	0.04343808	
	2022	14	2	29	679	0.04270987	
	2022	15	1	61	1395	0.0437276	
	2022	15	2	45	929	0.04843918	
	2022	16	1	101	1596	0.06328321	
	2022	16	2	100	1364	0.07331378	
	2022	17	1	144	1463	0.09842789	
	2022	17	2	146	1558	0.09370988	
	2023	14	1	62	1209	0.05128205	
	2023	14	2	29	640	0.0453125	
	2023	15	1	67	1298	0.05161787	
	2023	15	2	66	1088	0.06066176	
	2023	16	1	109	1700	0.06411765	
	2023	16	2	109	1426	0.07643759	
	2023	17	1	130	1570	0.08280255	
	2023	17	2	161	1649	0.09763493	
	2024	14	1	36	1185	0.03037975	
	2024	14	2	34	645	0.05271318	
	2024	15	1	65	1413	0.04600142	
	2024	15	2	67	1009	0.06640238	
	2024	16	1	132	1768	0.07466063	
	2024	16	2	111	1378	0.08055152	
	2024	17	1	119	1649	0.07216495	
	2024	17	2	177	1661	0.1065623	
