
	B1_03_M HD Schlaganfall ohne Tumor oder Kopfverletzung, Alter 45-64, Mortalität // DP accident vasculaire cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien, âge 45-64, mortalité // DP ictus senza tumore o trauma cranico, età 45-64, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2008	10	1	11	207	0.0531401	
	2008	10	2	13	185	0.07027027	
	2008	11	1	9	333	0.02702703	
	2008	11	2	12	217	0.05529954	
	2008	12	1	24	439	0.0546697	
	2008	12	2	23	219	0.1050228	
	2008	13	1	33	583	0.05660377	
	2008	13	2	28	314	0.08917197	
	2009	10	1	9	241	0.0373444	
	2009	10	2	10	143	0.06993007	
	2009	11	1	13	345	0.03768116	
	2009	11	2	24	189	0.1269841	
	2009	12	1	28	458	0.06113537	
	2009	12	2	18	213	0.08450704	
	2009	13	1	30	609	0.04926108	
	2009	13	2	29	318	0.09119497	
	2010	10	1	12	246	0.04878049	
	2010	10	2	9	215	0.04186047	
	2010	11	1	19	423	0.04491726	
	2010	11	2	18	225	0.08	
	2010	12	1	23	514	0.04474708	
	2010	12	2	21	272	0.07720588	
	2010	13	1	45	681	0.0660793	
	2010	13	2	25	362	0.06906077	
	2011	10	1	10	310	0.03225806	
	2011	10	2	14	198	0.07070707	
	2011	11	1	13	386	0.03367876	
	2011	11	2	11	233	0.0472103	
	2011	12	1	23	579	0.03972366	
	2011	12	2	19	264	0.0719697	
	2011	13	1	39	682	0.05718475	
	2011	13	2	24	397	0.0604534	
	2012	10	1	11	345	0.03188406	
	2012	10	2	11	250	0.044	
	2012	11	1	13	419	0.03102625	
	2012	11	2	14	254	0.05511811	
	2012	12	1	16	600	0.02666667	
	2012	12	2	24	292	0.08219178	
	2012	13	1	38	697	0.05451937	
	2012	13	2	23	382	0.06020942	
	2013	10	1	15	351	0.04273504	
	2013	10	2	12	172	0.06976744	
	2013	11	1	20	452	0.04424779	
	2013	11	2	15	283	0.05300353	
	2013	12	1	17	653	0.02603369	
	2013	12	2	25	252	0.09920635	
	2013	13	1	38	821	0.04628502	
	2013	13	2	25	395	0.06329114	
	2014	10	1	11	286	0.03846154	
	2014	10	2	7	218	0.03211009	
	2014	11	1	12	494	0.0242915	
	2014	11	2	16	251	0.06374502	
	2014	12	1	21	621	0.03381643	
	2014	12	2	19	268	0.07089552	
	2014	13	1	30	769	0.0390117	
	2014	13	2	24	370	0.06486486	
	2015	10	1	11	305	0.03606557	
	2015	10	2	9	211	0.04265403	
	2015	11	1	14	511	0.02739726	
	2015	11	2	19	284	0.06690141	
	2015	12	1	16	637	0.02511774	
	2015	12	2	15	273	0.05494505	
	2015	13	1	28	845	0.03313609	
	2015	13	2	24	422	0.05687204	
	2016	10	1	6	282	0.0212766	
	2016	10	2	8	188	0.04255319	
	2016	11	1	21	543	0.03867403	
	2016	11	2	13	291	0.04467354	
	2016	12	1	17	690	0.02463768	
	2016	12	2	11	295	0.03728814	
	2016	13	1	38	850	0.04470588	
	2016	13	2	27	465	0.05806452	
	2017	10	1	11	352	0.03125	
	2017	10	2	4	232	0.01724138	
	2017	11	1	18	525	0.03428571	
	2017	11	2	6	305	0.01967213	
	2017	12	1	26	744	0.03494624	
	2017	12	2	18	378	0.04761905	
	2017	13	1	32	905	0.03535912	
	2017	13	2	24	433	0.05542725	
	2018	10	1	9	303	0.02970297	
	2018	10	2	5	223	0.02242152	
	2018	11	1	19	550	0.03454545	
	2018	11	2	12	293	0.04095563	
	2018	12	1	20	832	0.02403846	
	2018	12	2	14	357	0.03921569	
	2018	13	1	38	909	0.04180418	
	2018	13	2	27	483	0.05590062	
	2019	10	1	7	355	0.01971831	
	2019	10	2	8	196	0.04081633	
	2019	11	1	18	631	0.02852615	
	2019	11	2	13	303	0.04290429	
	2019	12	1	24	784	0.03061224	
	2019	12	2	12	394	0.03045685	
	2019	13	1	36	966	0.03726708	
	2019	13	2	17	500	0.034	
	2020	10	1	5	344	0.01453488	
	2020	10	2	6	174	0.03448276	
	2020	11	1	8	569	0.01405975	
	2020	11	2	16	288	0.05555556	
	2020	12	1	25	830	0.03012048	
	2020	12	2	15	344	0.04360465	
	2020	13	1	33	1022	0.03228963	
	2020	13	2	25	455	0.05494505	
	2021	10	1	3	300	0.01	
	2021	10	2	10	181	0.05524862	
	2021	11	1	20	596	0.03355705	
	2021	11	2	8	286	0.02797203	
	2021	12	1	23	822	0.02798054	
	2021	12	2	21	365	0.05753425	
	2021	13	1	34	1030	0.03300971	
	2021	13	2	25	524	0.04770992	
	2022	10	1	9	353	0.02549575	
	2022	10	2	4	187	0.02139037	
	2022	11	1	15	509	0.02946955	
	2022	11	2	5	276	0.01811594	
	2022	12	1	31	836	0.03708134	
	2022	12	2	17	422	0.04028436	
	2022	13	1	33	1025	0.03219512	
	2022	13	2	29	442	0.06561086	
	2023	10	1	12	320	0.0375	
	2023	10	2	8	215	0.0372093	
	2023	11	1	20	620	0.03225806	
	2023	11	2	12	298	0.04026846	
	2023	12	1	20	842	0.02375297	
	2023	12	2	18	360	0.05	
	2023	13	1	21	1039	0.02021174	
	2023	13	2	26	502	0.05179283	
	2024	10	1	5	342	0.01461988	
	2024	10	2	7	229	0.03056769	
	2024	11	1	8	527	0.01518027	
	2024	11	2	9	286	0.03146853	
	2024	12	1	19	860	0.02209302	
	2024	12	2	14	398	0.03517588	
	2024	13	1	35	1107	0.03161698	
	2024	13	2	18	565	0.03185841	
