
	B1_02_M HD Schlaganfall ohne Tumor oder Kopfverletzung, Alter 20-44, Mortalität // DP accident vasculaire cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien, âge 20-44, mortalité // DP ictus senza tumore o trauma cranico, età 20-44, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2008	5	1	0	14	0	
	2008	5	2	1	17	0.05882353	
	2008	6	1	4	27	0.1481481	
	2008	6	2	0	26	0	
	2008	7	1	1	39	0.02564103	
	2008	7	2	2	36	0.05555556	
	2008	8	1	4	66	0.06060606	
	2008	8	2	3	68	0.04411765	
	2008	9	1	5	144	0.03472222	
	2008	9	2	6	126	0.04761905	
	2009	5	1	1	16	0.0625	
	2009	5	2	1	16	0.0625	
	2009	6	1	2	32	0.0625	
	2009	6	2	1	29	0.03448276	
	2009	7	1	0	43	0	
	2009	7	2	2	64	0.03125	
	2009	8	1	4	105	0.03809524	
	2009	8	2	1	53	0.01886792	
	2009	9	1	9	172	0.05232558	
	2009	9	2	3	109	0.02752294	
	2010	5	1	0	14	0	
	2010	5	2	1	20	0.05	
	2010	6	1	2	39	0.05128205	
	2010	6	2	1	22	0.04545455	
	2010	7	1	5	51	0.09803922	
	2010	7	2	1	44	0.02272727	
	2010	8	1	1	78	0.01282051	
	2010	8	2	2	60	0.03333333	
	2010	9	1	2	144	0.01388889	
	2010	9	2	6	99	0.06060606	
	2011	5	1	1	15	0.06666667	
	2011	5	2	0	13	0	
	2011	6	1	0	30	0	
	2011	6	2	0	36	0	
	2011	7	1	1	52	0.01923077	
	2011	7	2	1	42	0.02380952	
	2011	8	1	4	104	0.03846154	
	2011	8	2	2	70	0.02857143	
	2011	9	1	4	160	0.025	
	2011	9	2	10	124	0.08064516	
	2012	5	1	2	25	0.08	
	2012	5	2	2	39	0.05128205	
	2012	6	1	0	28	0	
	2012	6	2	1	41	0.02439024	
	2012	7	1	1	58	0.01724138	
	2012	7	2	1	36	0.02777778	
	2012	8	1	0	87	0	
	2012	8	2	4	89	0.04494382	
	2012	9	1	6	137	0.04379562	
	2012	9	2	7	127	0.05511811	
	2013	5	1	0	24	0	
	2013	5	2	0	20	0	
	2013	6	1	3	28	0.1071429	
	2013	6	2	0	42	0	
	2013	7	1	0	46	0	
	2013	7	2	1	40	0.025	
	2013	8	1	4	104	0.03846154	
	2013	8	2	3	76	0.03947368	
	2013	9	1	5	172	0.02906977	
	2013	9	2	5	152	0.03289474	
	2014	5	1	2	16	0.125	
	2014	5	2	1	22	0.04545455	
	2014	6	1	3	38	0.07894737	
	2014	6	2	2	34	0.05882353	
	2014	7	1	2	60	0.03333333	
	2014	7	2	0	54	0	
	2014	8	1	9	95	0.09473684	
	2014	8	2	3	69	0.04347826	
	2014	9	1	13	217	0.05990783	
	2014	9	2	5	124	0.04032258	
	2015	5	1	0	24	0	
	2015	5	2	0	18	0	
	2015	6	1	0	34	0	
	2015	6	2	0	47	0	
	2015	7	1	3	66	0.04545455	
	2015	7	2	2	64	0.03125	
	2015	8	1	4	105	0.03809524	
	2015	8	2	6	79	0.07594937	
	2015	9	1	7	155	0.04516129	
	2015	9	2	3	106	0.02830189	
	2016	5	1	0	15	0	
	2016	5	2	0	28	0	
	2016	6	1	0	36	0	
	2016	6	2	1	33	0.03030303	
	2016	7	1	2	92	0.02173913	
	2016	7	2	2	68	0.02941176	
	2016	8	1	1	116	0.00862069	
	2016	8	2	4	107	0.03738318	
	2016	9	1	7	168	0.04166667	
	2016	9	2	5	117	0.04273504	
	2017	5	1	0	14	0	
	2017	5	2	0	31	0	
	2017	6	1	2	42	0.04761905	
	2017	6	2	2	46	0.04347826	
	2017	7	1	2	76	0.02631579	
	2017	7	2	3	70	0.04285714	
	2017	8	1	2	118	0.01694915	
	2017	8	2	6	87	0.06896552	
	2017	9	1	6	170	0.03529412	
	2017	9	2	2	111	0.01801802	
	2018	5	1	0	20	0	
	2018	5	2	0	26	0	
	2018	6	1	1	28	0.03571429	
	2018	6	2	0	38	0	
	2018	7	1	1	62	0.01612903	
	2018	7	2	1	69	0.01449275	
	2018	8	1	1	82	0.01219512	
	2018	8	2	1	83	0.01204819	
	2018	9	1	8	157	0.05095541	
	2018	9	2	6	147	0.04081633	
	2019	5	1	1	25	0.04	
	2019	5	2	2	23	0.08695652	
	2019	6	1	1	32	0.03125	
	2019	6	2	0	36	0	
	2019	7	1	3	56	0.05357143	
	2019	7	2	1	62	0.01612903	
	2019	8	1	2	91	0.02197802	
	2019	8	2	2	97	0.02061856	
	2019	9	1	2	154	0.01298701	
	2019	9	2	3	134	0.02238806	
	2020	5	1	1	40	0.025	
	2020	5	2	0	27	0	
	2020	6	1	1	26	0.03846154	
	2020	6	2	1	40	0.025	
	2020	7	1	2	63	0.03174603	
	2020	7	2	2	75	0.02666667	
	2020	8	1	2	107	0.01869159	
	2020	8	2	4	80	0.05	
	2020	9	1	7	179	0.03910615	
	2020	9	2	0	127	0	
	2021	5	1	1	29	0.03448276	
	2021	5	2	0	23	0	
	2021	6	1	0	35	0	
	2021	6	2	0	48	0	
	2021	7	1	3	81	0.03703704	
	2021	7	2	1	57	0.01754386	
	2021	8	1	3	121	0.02479339	
	2021	8	2	1	89	0.01123596	
	2021	9	1	8	171	0.04678363	
	2021	9	2	3	119	0.02521008	
	2022	5	1	1	22	0.04545455	
	2022	5	2	0	21	0	
	2022	6	1	2	48	0.04166667	
	2022	6	2	1	46	0.02173913	
	2022	7	1	1	85	0.01176471	
	2022	7	2	0	58	0	
	2022	8	1	6	143	0.04195804	
	2022	8	2	2	80	0.025	
	2022	9	1	6	163	0.03680982	
	2022	9	2	2	146	0.01369863	
	2023	5	1	0	17	0	
	2023	5	2	0	16	0	
	2023	6	1	0	44	0	
	2023	6	2	1	50	0.02	
	2023	7	1	0	84	0	
	2023	7	2	0	66	0	
	2023	8	1	1	113	0.008849558	
	2023	8	2	2	65	0.03076923	
	2023	9	1	4	189	0.02116402	
	2023	9	2	6	159	0.03773585	
	2024	5	1	1	19	0.05263158	
	2024	5	2	0	26	0	
	2024	6	1	0	54	0	
	2024	6	2	1	44	0.02272727	
	2024	7	1	6	72	0.08333333	
	2024	7	2	0	66	0	
	2024	8	1	1	135	0.007407407	
	2024	8	2	0	92	0	
	2024	9	1	5	194	0.0257732	
	2024	9	2	6	115	0.05217391	
