
	A7_24_F Offener Aortenklappenersatz insgesamt (Alter >19) // Total des remplacements de valve aortique à cœur ouvert (âge >19) // Sostituzioni della valvola aortica a cuore aperto (età >19), totale
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	MeanCH	MedianCH	
	2008	942	62.8	53	
	2009	1235	88.21429	67.5	
	2010	1429	102.0714	65	
	2011	2106	123.8824	82	
	2012	2180	128.2353	79	
	2013	2255	132.6471	94	
	2014	1972	116	93	
	2015	1923	113.1176	87	
	2016	1930	113.5294	94	
	2017	1897	111.5882	91	
	2018	1743	108.9375	90	
	2019	1679	104.9375	92	
	2020	1483	92.6875	73	
	2021	1496	93.5	76.5	
	2022	1591	93.58824	67	
	2023	1611	94.76471	86	
	2024	1528	89.88235	74	
