
	A7_10_M Aortenklappenersatz minimalinvasiv transapikal, Mortalität // Remplacement de valve aortique mini­invasive par voie transapicale, mortalité // Sostituzione mini-invasiva transapicale della valvola aortica, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2011	9	93	9.677419	
	2012	10	100	10	
	2013	16	107	14.95327	
	2014	6	107	5.607477	
	2015	3	96	3.125	
	2016	3	92	3.26087	
	2017	8	67	11.9403	
	2018	2	55	3.636364	
	2019	2	38	5.263158	
	2020	1	51	1.960784	
	2021	0	32	0	
	2022	1	48	2.083333	
	2023	1	27	3.703704	
	2024	0	23	0	
