
	A6_03_M Kathetergestützte Vorhofablation bei Vorhofflimmern/­flattern, Mortalität // Ablation par cathéter de l'oreillette en cas de fibrillation auriculaire/de flutter auriculaire, mortalité // Ablazione atriale supportata da catetere in caso di fibrillazione/flutter atriale, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2012	6	1	0	7	0	
	2012	6	2	0	1	0	
	2012	7	1	0	9	0	
	2012	7	2	0	2	0	
	2012	8	1	0	16	0	
	2012	8	2	0	2	0	
	2012	9	1	0	24	0	
	2012	9	2	0	6	0	
	2012	10	1	0	63	0	
	2012	10	2	0	15	0	
	2012	11	1	0	100	0	
	2012	11	2	0	27	0	
	2012	12	1	0	142	0	
	2012	12	2	0	35	0	
	2012	13	1	0	163	0	
	2012	13	2	0	51	0	
	2012	14	1	0	175	0	
	2012	14	2	0	101	0	
	2012	15	1	1	91	0.01098901	
	2012	15	2	0	68	0	
	2012	16	1	0	37	0	
	2012	16	2	0	27	0	
	2012	17	1	0	8	0	
	2012	17	2	0	6	0	
	2012	18	1	0	2	0	
	2012	18	2	0	1	0	
	2013	5	1	0	5	0	
	2013	6	1	0	3	0	
	2013	6	2	0	1	0	
	2013	7	1	0	5	0	
	2013	8	1	0	16	0	
	2013	8	2	0	3	0	
	2013	9	1	0	36	0	
	2013	9	2	0	4	0	
	2013	10	1	0	94	0	
	2013	10	2	0	16	0	
	2013	11	1	0	124	0	
	2013	11	2	0	26	0	
	2013	12	1	0	161	0	
	2013	12	2	0	53	0	
	2013	13	1	0	198	0	
	2013	13	2	0	65	0	
	2013	14	1	1	190	0.005263158	
	2013	14	2	0	109	0	
	2013	15	1	0	130	0	
	2013	15	2	0	91	0	
	2013	16	1	0	58	0	
	2013	16	2	0	44	0	
	2013	17	1	0	6	0	
	2013	17	2	0	9	0	
	2013	18	1	0	1	0	
	2013	18	2	0	1	0	
	2014	5	1	0	1	0	
	2014	5	2	0	1	0	
	2014	6	1	0	4	0	
	2014	6	2	0	2	0	
	2014	7	1	0	9	0	
	2014	7	2	0	1	0	
	2014	8	1	0	16	0	
	2014	8	2	0	1	0	
	2014	9	1	0	39	0	
	2014	9	2	0	6	0	
	2014	10	1	0	104	0	
	2014	10	2	0	22	0	
	2014	11	1	0	150	0	
	2014	11	2	0	26	0	
	2014	12	1	0	201	0	
	2014	12	2	0	51	0	
	2014	13	1	1	224	0.004464286	
	2014	13	2	0	81	0	
	2014	14	1	0	235	0	
	2014	14	2	0	103	0	
	2014	15	1	0	165	0	
	2014	15	2	0	93	0	
	2014	16	1	0	57	0	
	2014	16	2	0	46	0	
	2014	17	1	0	3	0	
	2014	17	2	0	13	0	
	2014	18	1	0	1	0	
	2015	5	1	0	2	0	
	2015	6	1	0	4	0	
	2015	6	2	0	1	0	
	2015	7	1	0	8	0	
	2015	7	2	0	2	0	
	2015	8	1	0	16	0	
	2015	8	2	0	1	0	
	2015	9	1	0	47	0	
	2015	9	2	0	5	0	
	2015	10	1	0	92	0	
	2015	10	2	0	16	0	
	2015	11	1	0	169	0	
	2015	11	2	0	39	0	
	2015	12	1	1	204	0.004901961	
	2015	12	2	0	65	0	
	2015	13	1	0	217	0	
	2015	13	2	0	90	0	
	2015	14	1	0	252	0	
	2015	14	2	0	145	0	
	2015	15	1	1	224	0.004464286	
	2015	15	2	0	117	0	
	2015	16	1	0	70	0	
	2015	16	2	0	59	0	
	2015	17	1	0	18	0	
	2015	17	2	0	9	0	
	2016	5	1	0	3	0	
	2016	5	2	0	2	0	
	2016	6	1	0	5	0	
	2016	7	1	0	12	0	
	2016	7	2	0	3	0	
	2016	8	1	0	23	0	
	2016	9	1	0	50	0	
	2016	9	2	0	5	0	
	2016	10	1	0	100	0	
	2016	10	2	0	18	0	
	2016	11	1	0	186	0	
	2016	11	2	0	41	0	
	2016	12	1	0	250	0	
	2016	12	2	0	83	0	
	2016	13	1	0	249	0	
	2016	13	2	0	89	0	
	2016	14	1	0	263	0	
	2016	14	2	0	132	0	
	2016	15	1	0	251	0	
	2016	15	2	1	182	0.005494505	
	2016	16	1	1	102	0.009803922	
	2016	16	2	1	83	0.01204819	
	2016	17	1	0	12	0	
	2016	17	2	0	21	0	
	2016	18	1	0	2	0	
	2016	18	2	0	4	0	
	2017	5	1	0	2	0	
	2017	6	1	0	5	0	
	2017	6	2	0	2	0	
	2017	7	1	0	8	0	
	2017	7	2	0	1	0	
	2017	8	1	0	22	0	
	2017	8	2	0	2	0	
	2017	9	1	0	42	0	
	2017	9	2	0	11	0	
	2017	10	1	0	94	0	
	2017	10	2	0	14	0	
	2017	11	1	0	179	0	
	2017	11	2	0	44	0	
	2017	12	1	1	251	0.003984064	
	2017	12	2	0	78	0	
	2017	13	1	0	301	0	
	2017	13	2	0	105	0	
	2017	14	1	0	281	0	
	2017	14	2	1	184	0.005434783	
	2017	15	1	0	267	0	
	2017	15	2	0	215	0	
	2017	16	1	0	124	0	
	2017	16	2	0	107	0	
	2017	17	1	0	28	0	
	2017	17	2	0	22	0	
	2017	18	1	0	4	0	
	2017	18	2	0	2	0	
	2017	20	1	0	1	0	
	2018	5	1	0	6	0	
	2018	6	1	0	7	0	
	2018	6	2	0	4	0	
	2018	7	1	0	14	0	
	2018	7	2	0	2	0	
	2018	8	1	0	30	0	
	2018	8	2	0	2	0	
	2018	9	1	0	40	0	
	2018	9	2	0	10	0	
	2018	10	1	0	100	0	
	2018	10	2	0	18	0	
	2018	11	1	0	186	0	
	2018	11	2	0	51	0	
	2018	12	1	0	280	0	
	2018	12	2	0	76	0	
	2018	13	1	0	350	0	
	2018	13	2	0	125	0	
	2018	14	1	0	303	0	
	2018	14	2	0	184	0	
	2018	15	1	0	274	0	
	2018	15	2	1	192	0.005208333	
	2018	16	1	0	160	0	
	2018	16	2	0	119	0	
	2018	17	1	1	19	0.05263158	
	2018	17	2	0	27	0	
	2018	18	1	0	1	0	
	2018	18	2	0	2	0	
	2019	5	1	0	6	0	
	2019	6	1	0	14	0	
	2019	6	2	0	1	0	
	2019	7	1	0	14	0	
	2019	7	2	0	4	0	
	2019	8	1	0	27	0	
	2019	8	2	0	4	0	
	2019	9	1	0	51	0	
	2019	9	2	0	10	0	
	2019	10	1	0	98	0	
	2019	10	2	0	22	0	
	2019	11	1	0	206	0	
	2019	11	2	0	37	0	
	2019	12	1	0	325	0	
	2019	12	2	0	103	0	
	2019	13	1	0	419	0	
	2019	13	2	0	145	0	
	2019	14	1	0	377	0	
	2019	14	2	0	178	0	
	2019	15	1	1	332	0.003012048	
	2019	15	2	0	266	0	
	2019	16	1	0	159	0	
	2019	16	2	0	180	0	
	2019	17	1	0	41	0	
	2019	17	2	0	38	0	
	2019	18	1	0	3	0	
	2019	18	2	0	2	0	
	2020	5	1	0	4	0	
	2020	6	1	0	9	0	
	2020	7	1	0	18	0	
	2020	7	2	0	4	0	
	2020	8	1	0	24	0	
	2020	8	2	0	3	0	
	2020	9	1	0	51	0	
	2020	9	2	0	12	0	
	2020	10	1	0	101	0	
	2020	10	2	0	17	0	
	2020	11	1	0	225	0	
	2020	11	2	0	47	0	
	2020	12	1	0	325	0	
	2020	12	2	0	111	0	
	2020	13	1	0	384	0	
	2020	13	2	0	150	0	
	2020	14	1	0	399	0	
	2020	14	2	0	196	0	
	2020	15	1	0	356	0	
	2020	15	2	1	273	0.003663004	
	2020	16	1	0	192	0	
	2020	16	2	0	184	0	
	2020	17	1	0	42	0	
	2020	17	2	0	51	0	
	2020	18	1	0	5	0	
	2020	18	2	0	4	0	
	2020	19	2	0	1	0	
	2021	5	1	1	3	0.3333333	
	2021	5	2	0	1	0	
	2021	6	1	0	12	0	
	2021	7	1	0	29	0	
	2021	7	2	0	4	0	
	2021	8	1	0	42	0	
	2021	8	2	0	6	0	
	2021	9	1	0	76	0	
	2021	9	2	0	14	0	
	2021	10	1	0	132	0	
	2021	10	2	0	23	0	
	2021	11	1	0	245	0	
	2021	11	2	0	53	0	
	2021	12	1	0	381	0	
	2021	12	2	0	121	0	
	2021	13	1	0	433	0	
	2021	13	2	0	164	0	
	2021	14	1	1	496	0.002016129	
	2021	14	2	1	221	0.004524887	
	2021	15	1	0	449	0	
	2021	15	2	0	266	0	
	2021	16	1	1	303	0.00330033	
	2021	16	2	0	208	0	
	2021	17	1	0	72	0	
	2021	17	2	0	65	0	
	2021	18	1	0	1	0	
	2021	18	2	0	9	0	
	2022	5	1	0	1	0	
	2022	6	1	0	1	0	
	2022	6	2	0	1	0	
	2022	7	1	0	25	0	
	2022	7	2	0	1	0	
	2022	8	1	0	31	0	
	2022	8	2	0	9	0	
	2022	9	1	0	61	0	
	2022	9	2	0	19	0	
	2022	10	1	0	164	0	
	2022	10	2	0	17	0	
	2022	11	1	0	245	0	
	2022	11	2	0	61	0	
	2022	12	1	0	459	0	
	2022	12	2	0	149	0	
	2022	13	1	1	534	0.001872659	
	2022	13	2	0	186	0	
	2022	14	1	0	541	0	
	2022	14	2	0	259	0	
	2022	15	1	0	516	0	
	2022	15	2	0	324	0	
	2022	16	1	0	341	0	
	2022	16	2	0	257	0	
	2022	17	1	0	93	0	
	2022	17	2	1	109	0.009174312	
	2022	18	1	0	7	0	
	2022	18	2	0	8	0	
	2022	19	2	0	1	0	
	2023	5	1	0	5	0	
	2023	6	1	0	5	0	
	2023	6	2	0	2	0	
	2023	7	1	0	20	0	
	2023	7	2	0	6	0	
	2023	8	1	0	41	0	
	2023	8	2	0	5	0	
	2023	9	1	1	63	0.01587302	
	2023	9	2	0	15	0	
	2023	10	1	0	138	0	
	2023	10	2	0	34	0	
	2023	11	1	0	292	0	
	2023	11	2	0	65	0	
	2023	12	1	0	487	0	
	2023	12	2	0	131	0	
	2023	13	1	0	639	0	
	2023	13	2	0	241	0	
	2023	14	1	0	674	0	
	2023	14	2	0	305	0	
	2023	15	1	0	582	0	
	2023	15	2	0	387	0	
	2023	16	1	1	464	0.002155172	
	2023	16	2	0	355	0	
	2023	17	1	0	143	0	
	2023	17	2	0	145	0	
	2023	18	1	0	13	0	
	2023	18	2	0	13	0	
	2023	19	2	0	1	0	
	2024	5	1	0	6	0	
	2024	5	2	0	1	0	
	2024	6	1	0	9	0	
	2024	6	2	0	2	0	
	2024	7	1	0	29	0	
	2024	7	2	0	5	0	
	2024	8	1	0	39	0	
	2024	8	2	0	10	0	
	2024	9	1	1	81	0.01234568	
	2024	9	2	0	16	0	
	2024	10	1	0	155	0	
	2024	10	2	0	38	0	
	2024	11	1	0	311	0	
	2024	11	2	0	87	0	
	2024	12	1	0	540	0	
	2024	12	2	0	139	0	
	2024	13	1	0	738	0	
	2024	13	2	0	276	0	
	2024	14	1	0	814	0	
	2024	14	2	0	372	0	
	2024	15	1	2	700	0.002857143	
	2024	15	2	0	498	0	
	2024	16	1	0	607	0	
	2024	16	2	0	442	0	
	2024	17	1	2	197	0.01015228	
	2024	17	2	0	191	0	
	2024	18	1	0	18	0	
	2024	18	2	0	26	0	
	2024	19	1	0	2	0	
	2024	19	2	0	1	0	
