
	A3_10_M Katheter der Koronargefässe bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen, mit Herz-Kreislauf-Stillstand vor Aufnahme (Alter >19), Mortalität // Cathétérisme des vaisseaux coronaires en cas de DP infarctus du myocarde sans OP du cœur, avec arrêt cardio-circulatoire avant l’admission (âge >19), mortalité // Catetere dei vasi coronarici con DP infarto miocardico senza OP al cuore, con arresto cardiocircolatorio precedente l’ammissione (età >19), mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2019	7	1	0	2	0	
	2019	7	2	0	1	0	
	2019	8	1	0	4	0	
	2019	9	1	0	8	0	
	2019	9	2	0	1	0	
	2019	10	1	3	15	0.2	
	2019	10	2	0	3	0	
	2019	11	1	6	32	0.1875	
	2019	11	2	1	1	1	
	2019	12	1	9	38	0.2368421	
	2019	12	2	1	6	0.1666667	
	2019	13	1	6	35	0.1714286	
	2019	13	2	2	4	0.5	
	2019	14	1	11	29	0.3793103	
	2019	14	2	2	4	0.5	
	2019	15	1	5	23	0.2173913	
	2019	15	2	7	9	0.7777778	
	2019	16	1	9	18	0.5	
	2019	16	2	3	8	0.375	
	2019	17	1	8	15	0.5333333	
	2019	17	2	1	3	0.3333333	
	2019	18	1	2	8	0.25	
	2019	18	2	1	1	1	
	2020	7	1	0	1	0	
	2020	7	2	0	1	0	
	2020	8	1	2	4	0.5	
	2020	8	2	2	4	0.5	
	2020	9	1	1	8	0.125	
	2020	10	1	5	24	0.2083333	
	2020	10	2	0	5	0	
	2020	11	1	8	32	0.25	
	2020	11	2	0	3	0	
	2020	12	1	10	45	0.2222222	
	2020	12	2	2	4	0.5	
	2020	13	1	15	48	0.3125	
	2020	13	2	5	9	0.5555556	
	2020	14	1	15	37	0.4054054	
	2020	14	2	3	9	0.3333333	
	2020	15	1	14	22	0.6363636	
	2020	15	2	2	5	0.4	
	2020	16	1	10	19	0.5263158	
	2020	16	2	7	9	0.7777778	
	2020	17	1	7	13	0.5384615	
	2020	17	2	3	5	0.6	
	2020	18	1	0	4	0	
	2020	18	2	0	3	0	
	2020	19	1	2	2	1	
	2020	19	2	0	1	0	
	2020	20	2	1	1	1	
	2021	7	1	1	1	1	
	2021	7	2	0	1	0	
	2021	8	1	1	3	0.3333333	
	2021	9	1	1	8	0.125	
	2021	10	1	5	14	0.3571429	
	2021	10	2	0	2	0	
	2021	11	1	3	23	0.1304348	
	2021	11	2	3	7	0.4285714	
	2021	12	1	10	46	0.2173913	
	2021	12	2	4	8	0.5	
	2021	13	1	7	47	0.1489362	
	2021	13	2	3	9	0.3333333	
	2021	14	1	11	32	0.34375	
	2021	14	2	1	7	0.1428571	
	2021	15	1	15	29	0.5172414	
	2021	15	2	3	7	0.4285714	
	2021	16	1	12	20	0.6	
	2021	16	2	4	9	0.4444444	
	2021	17	1	3	8	0.375	
	2021	17	2	2	5	0.4	
	2021	18	1	2	12	0.1666667	
	2021	18	2	2	3	0.6666667	
	2021	19	1	0	3	0	
	2022	7	1	0	2	0	
	2022	7	2	0	1	0	
	2022	8	1	1	3	0.3333333	
	2022	8	2	1	1	1	
	2022	9	1	1	7	0.1428571	
	2022	9	2	0	2	0	
	2022	10	1	10	25	0.4	
	2022	10	2	0	1	0	
	2022	11	1	12	37	0.3243243	
	2022	11	2	0	3	0	
	2022	12	1	9	49	0.1836735	
	2022	12	2	2	8	0.25	
	2022	13	1	7	43	0.1627907	
	2022	13	2	5	13	0.3846154	
	2022	14	1	6	34	0.1764706	
	2022	14	2	3	6	0.5	
	2022	15	1	10	26	0.3846154	
	2022	15	2	2	6	0.3333333	
	2022	16	1	10	30	0.3333333	
	2022	16	2	4	12	0.3333333	
	2022	17	1	9	19	0.4736842	
	2022	17	2	2	6	0.3333333	
	2022	18	1	0	5	0	
	2022	18	2	1	2	0.5	
	2023	7	1	1	3	0.3333333	
	2023	8	1	1	4	0.25	
	2023	8	2	0	1	0	
	2023	9	1	3	11	0.2727273	
	2023	9	2	0	2	0	
	2023	10	1	3	18	0.1666667	
	2023	10	2	1	2	0.5	
	2023	11	1	3	36	0.08333333	
	2023	11	2	1	6	0.1666667	
	2023	12	1	11	49	0.2244898	
	2023	12	2	1	7	0.1428571	
	2023	13	1	14	60	0.2333333	
	2023	13	2	1	4	0.25	
	2023	14	1	9	30	0.3	
	2023	14	2	4	15	0.2666667	
	2023	15	1	13	44	0.2954545	
	2023	15	2	3	11	0.2727273	
	2023	16	1	14	40	0.35	
	2023	16	2	1	9	0.1111111	
	2023	17	1	5	13	0.3846154	
	2023	17	2	2	6	0.3333333	
	2023	18	1	4	10	0.4	
	2024	6	1	0	1	0	
	2024	7	1	1	2	0.5	
	2024	7	2	0	1	0	
	2024	8	1	1	5	0.2	
	2024	9	1	1	10	0.1	
	2024	9	2	0	1	0	
	2024	10	1	4	15	0.2666667	
	2024	10	2	0	3	0	
	2024	11	1	5	27	0.1851852	
	2024	11	2	0	7	0	
	2024	12	1	10	37	0.2702703	
	2024	12	2	2	8	0.25	
	2024	13	1	8	43	0.1860465	
	2024	13	2	3	10	0.3	
	2024	14	1	11	37	0.2972973	
	2024	14	2	3	8	0.375	
	2024	15	1	11	41	0.2682927	
	2024	15	2	2	7	0.2857143	
	2024	16	1	5	31	0.1612903	
	2024	16	2	5	9	0.5555556	
	2024	17	1	6	14	0.4285714	
	2024	17	2	1	5	0.2	
	2024	18	1	4	6	0.6666667	
	2024	18	2	1	2	0.5	
	2024	19	1	1	1	1	
