
	A3_06_F Fälle mit Herzkathetern bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20) // Cas avec cathétérisme cardiaque chez l'enfant et l'adolescent (âge <20) // Casi con cateterismo cardiaco su bambini e adolescenti (età <20)
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	MeanCH	MedianCH	
	2008	418	27.86667	4	
	2009	394	21.88889	2.5	
	2010	298	14.9	3	
	2011	347	19.27778	3	
	2012	291	17.11765	5	
	2013	302	14.38095	3	
	2014	296	15.57895	4	
	2015	324	17.05263	3	
	2016	305	13.86364	2	
	2017	321	13.375	2.5	
	2018	315	15.75	3	
	2019	329	14.30435	3	
	2020	299	12.45833	2	
	2021	301	15.84211	3	
	2022	307	14.61905	3	
	2023	386	15.44	2	
	2024	439	18.29167	3	
