Jahr Indic key_code refWert refWertMedian refZaehler refNenner
2024 A1_01_M GIQI60G01.1 3.9569614299153337 NA 673 17008
2024 A1_01_V GIQI60GA.20 24.517906336088156 NA 4005 16335
2024 A1_02_M GIQI60G01.11 0.5925925925925926 NA 4 675
2024 A1_03_M GIQI60G01.12 1.3522427440633245 NA 82 6064
2024 A1_04_M GIQI60G01.13 4.106426922609646 NA 338 8231
2024 A1_05_M GIQI60G01.14 12.217860647693819 NA 249 2038
2024 A1_07_M GIQI60G01.31 4.214673307069055 NA 567 13453
2024 A1_08_M GIQI60G01.32 2.9817158931082983 NA 106 3555
2024 A1_09N_F GIQI60G01.41 173.18367346938774 81.5 NA NA
2024 A1_09_P GIQI60G01.41 1.9561630921517792 NA 332 16972
2024 A1_10_M GIQI60G01.43 6.363504285921836 NA 438 6883
2024 A1_10_P GIQI60G01.42 40.55503181711054 NA 6883 16972
2024 A1_11_M GIQI60G01.44 1.8345803013221276 NA 179 9757
2024 A1_12_X GIQI60GA.13 4.5279895962641135 NA 76600 16917
2024 A1_13_M GIQI60G01.5 13.747978238494337 NA 935 6801
2024 A1_14_P GIQI60G01.21 67.74459078080903 NA 11522 17008
2024 A1_15_P GIQI60G01.22 64.04519438043559 NA 8616 13453
2024 A1_16_P GIQI60G01.23 81.74402250351618 NA 2906 3555
2024 A1_17_P GIQI60G01.24 64.31279268564633 NA 8652 13453
2024 A1_18_M GIQI60G01.33 31.06796116504854 NA 128 412
2024 A1_19_P GIQI60G01.34 4.0333960489181555 NA 686 17008
2024 A2_01_M GIQI60G02.1 6.648913323597629 NA 1548 23282
2024 A2_01_V GIQI60GA.21 5.125609643875955 NA 1114 21734
2024 A2_02_M GIQI60G02.11 0.966183574879227 NA 2 207
2024 A2_03_M GIQI60G02.12 2.144469525959368 NA 38 1772
2024 A2_04_M GIQI60G02.13 5.157153179190751 NA 571 11072
2024 A2_05_M GIQI60G02.14 9.158440035187176 NA 937 10231
2024 A2_06N_F GIQI60G02.15 104.55 63 NA NA
2024 A2_06_P GIQI60G02.15 57.886178861788615 NA 6052 10455
2024 A2_07N_F GIQI60G02.16 120.96938775510205 51 NA NA
2024 A2_08_M GIQI60G02.21 40.74074074074074 NA 11 27
2024 A2_09_M GIQI60G02.22 12.628865979381443 NA 245 1940
2024 A3_01_F GIQI60G03.1 457.7733333333333 49 NA NA
2024 A3_02_M GIQI60G03.11 2.523107669248064 NA 202 8006
2024 A3_02_V GIQI60GA.22 13.16231343283582 NA 1411 10720
2024 A3_04_M GIQI60G03.121 0.9458749343142407 NA 72 7612
2024 A3_04_V GIQI60GA.23 5.761511216056671 NA 488 8470
2024 A3_05N_F GIQI60G03.14 301.01428571428573 94 NA NA
2024 A3_05_M GIQI60G03.131 0.7167205663840573 NA 82 11441
2024 A3_05_P GIQI60G03.14 56.091310331735556 NA 11819 21071
2024 A3_06_F GIQI60G03.15 18.291666666666668 3 NA NA
2024 A3_07_M GIQI60G03.122 1.3289036544850499 NA 100 7525
2024 A3_08_M GIQI60G03.132 0.6044981776157881 NA 68 11249
2024 A3_09_M GIQI60G03.111 2.351664254703328 NA 65 2764
2024 A3_10_M GIQI60G03.112 25.6797583081571 NA 85 331
2024 A3_11_M GIQI60G03.123 2.682926829268293 NA 22 820
2024 A3_12_M GIQI60G03.124 25.654450261780106 NA 49 191
2024 A3_13_M GIQI60G03.133 4.666666666666667 NA 14 300
2024 A3_14_M GIQI60G03.134 21.59090909090909 NA 19 88
2024 A4_01_F GIQI60G04.1 207.17924528301887 70 NA NA
2024 A5_01_F GIQI60G05.1 115.42647058823529 48.5 NA NA
2024 A5_02_F GIQI60G05.11 39.27272727272727 19 NA NA
2024 A6_01_F GIQI60G06.1 281.94444444444446 175 NA NA
2024 A6_02_F GIQI60G06.2 24.77777777777778 17 NA NA
2024 A6_03_M GIQI60G06.11 0.07874015748031496 NA 5 6350
2024 A6_04_P GIQI60G06.12 0.5511811023622047 NA 35 6350
2024 A7_01_F GIQI60G07.1 308.6666666666667 82 NA NA
2024 A7_02_F GIQI60G07.11 291.5 177 NA NA
2024 A7_03_F GIQI60G07.12 185.55555555555554 161.5 NA NA
2024 A7_04_F GIQI60G07.13 82.25714285714285 22 NA NA
2024 A7_05_F GIQI60G07.14 101 81 NA NA
2024 A7_06_F GIQI60G07.15 60.27272727272727 3 NA NA
2024 A7_07_V GIQI60GA.24 3.7109375 NA 19 512
2024 A7_08_M GIQI60G07.3 1.2209531311539976 NA 31 2539
2024 A7_09_M GIQI60G07.31 1.232114467408585 NA 31 2516
2024 A7_10_M GIQI60G07.32 0 NA 0 23
2024 A7_11_M GIQI60G07.5 2.294455066921606 NA 12 523
2024 A7_11_V GIQI60GA.25 5.088062622309197 NA 26 511
2024 A7_12_M GIQI60G07.6 0.5926724137931034 NA 11 1856
2024 A7_12_V GIQI60GA.26 2.3848238482384825 NA 44 1845
2024 A7_13_M GIQI60G07.61 0 NA 0 68
2024 A7_14_M GIQI60G07.62 0 NA 0 335
2024 A7_15_M GIQI60G07.63 0.5333333333333333 NA 4 750
2024 A7_16_M GIQI60G07.64 0.9630818619582664 NA 6 623
2024 A7_17_M GIQI60G07.65 1.25 NA 1 80
2024 A7_18_P GIQI60G07.83 5.926724137931035 NA 110 1856
2024 A7_22_P GIQI60G07.82 0.3232758620689655 NA 6 1856
2024 A7_23_M GIQI60G07.4 1.3157894736842104 NA 8 608
2024 A7_24_F GIQI60G07.2 89.88235294117646 74 NA NA
2024 A7_26_M GIQI60G07.22 4.761904761904762 NA 2 42
2024 A7_27_M GIQI60G07.23 4.3343653250774 NA 42 969
2024 A7_28_M GIQI60G07.51 0.8281573498964804 NA 4 483
2024 A7_29_M GIQI60G07.7 5.620360551431601 NA 53 943
2024 A7_30_M GIQI60G07.21 1.0101010101010102 NA 5 495
2024 A7_31_M GIQI60G07.211 0 NA 0 21
2024 A7_32_M GIQI60G07.212 0 NA 0 1
2024 B1_01_M GIQI60G09.1 7.100384749912557 NA 1421 20013
2024 B1_01_V GIQI60GA.27 19.649344495340387 NA 3732 18993
2024 B1_02_M GIQI60G09.11 2.4479804161566707 NA 20 817
2024 B1_03_M GIQI60G09.12 2.6657394529439036 NA 115 4314
2024 B1_04_M GIQI60G09.13 6.9200597683974605 NA 741 10708
2024 B1_05_M GIQI60G09.14 13.057019645424054 NA 545 4174
2024 B1_07_M GIQI60G09.3 4.514978163252752 NA 734 16257
2024 B1_07_V GIQI60GA.28 16.262779250283984 NA 2577 15846
2024 B1_08_M GIQI60G09.341 4.43894629602678 NA 610 13742
2024 B1_09N_F GIQI60G09.311 136.20652173913044 40 NA NA
2024 B1_09_M GIQI60G09.312 4.20032310177706 NA 78 1857
2024 B1_09_P GIQI60G09.311 14.819248264304525 NA 1857 12531
2024 B1_10_M GIQI60G09.4 24.732563115104835 NA 578 2337
2024 B1_11_M GIQI60G09.5 12.923462986198246 NA 103 797
2024 B1_12_M GIQI60G09.62 2.457757296466974 NA 16 651
2024 B1_12_P GIQI60G09.61 3.2528856243441764 NA 651 20013
2024 B1_13_M GIQI60G09.342 5.567153792623522 NA 160 2874
2024 B1_14N_F GIQI60G09.331 174.90526315789472 43 NA NA
2024 B1_14_M GIQI60G09.332 17.431192660550458 NA 38 218
2024 B1_14_P GIQI60G09.331 1.3119884448724122 NA 218 16616
2024 B1_15_X GIQI60GA.14 8.849448818897638 NA 140485 15875
2024 B1_16_P GIQI60G09.351 4.366176684616504 NA 600 13742
2024 B1_17_P GIQI60G09.352 4.906054279749479 NA 141 2874
2024 B1_18_M GIQI60G09.322 10.932025227750525 NA 156 1427
2024 B1_18_P GIQI60G09.321 8.777757273789751 NA 1427 16257
2024 B1_21_M GIQI60G09.323 6.209850107066381 NA 29 467
2024 B1_22_M GIQI60G09.324 8.955223880597014 NA 36 402
2024 B1_23_M GIQI60G09.325 14.117647058823529 NA 60 425
2024 B1_24_M GIQI60G09.326 23.308270676691727 NA 31 133
2024 B1_25_M GIQI60G09.7 0.09389671361502347 NA 4 4260
2024 B1_26_M GIQI60G09.8 10.930232558139535 NA 47 430
2024 B1_27N_F GIQI60G09.611 197.09677419354838 39 NA NA
2024 B1_27_P GIQI60G09.611 0.8619749045280961 NA 158 18330
2024 B2_02N_F GIQI60G10.3 48.80681818181818 22.5 NA NA
2024 B2_02_P GIQI60G10.3 58.11408614668218 NA 2496 4295
2024 B2_03_F GIQI60G10.1 512.258064516129 411 NA NA
2024 B2_04_P GIQI60G10.2 58.79874819451132 NA 9770 16616
2024 B2_05N_F GIQI60G10.41 190.3372093023256 54 NA NA
2024 B2_05_P GIQI60G10.41 61.59814283096097 NA 10083 16369
2024 B2_06N_F GIQI60G10.42 43.6986301369863 11 NA NA
2024 B2_06_P GIQI60G10.42 64.7962382445141 NA 2067 3190
2024 B2_07_F GIQI60G10.5 133.85185185185185 88 NA NA
2024 B2_08N_F GIQI60G10.6 30.468354430379748 8 NA NA
2024 B2_08_P GIQI60G10.6 53.884503531366846 NA 1297 2407
2024 B3_01_F GIQI60G08.1 25.197674418604652 7 NA NA
2024 B3_02_M GIQI60G08.2 2.0537124802527646 NA 13 633
2024 B4_01_F GIQI60G11.1 65.16129032258064 21 NA NA
2024 B4_02_F GIQI60G11.2 24.112903225806452 4.5 NA NA
2024 B5_01_F GIQI60G12.1 11.80952380952381 5 NA NA
2024 C1_01_F GIQI60G13.1 484.0625 393.5 NA NA
2024 C1_02_P GIQI60G13.111 82.91801162040025 NA 19266 23235
2024 C1_03_S GIQI60G13.112 54.968728826809816 NA 1054685 19187
2024 C1_04_P GIQI60G13.121 9.19302775984506 NA 2136 23235
2024 C1_05_S GIQI60G13.122 54.1814138576779 NA 115731.5 2136
2024 C1_07_P GIQI60G13.113 11.641919517968583 NA 2705 23235
2024 C1_08_P GIQI60G13.123 8.482892188508716 NA 1971 23235
2024 C1_09_P GIQI60G13.131 74.86980847858834 NA 17396 23235
2024 C2_01N_F GIQI60G13.2 3869.5954198473282 2222 NA NA
2024 C2_01_P GIQI60G13.2 11.23931531197415 NA 56974 506917
2024 C2_02N_F GIQI60G13.21 155.49 63 NA NA
2024 C2_02_P GIQI60G13.21 18.920830921602676 NA 2942 15549
2024 C2_03N_F GIQI60G13.22 738.125 349 NA NA
2024 C2_03_P GIQI60G13.22 20.20004233700254 NA 19085 94480
2024 C2_04N_F GIQI60G13.23 80.44680851063829 41.5 NA NA
2024 C2_04_P GIQI60G13.23 30.402010050251256 NA 2299 7562
2024 C3_01N_F GIQI60G13.3 2503.488 1649 NA NA
2024 C3_01_P GIQI60G13.3 2.7919446787841604 NA 8737 312936
2024 C3_02N_F GIQI60G13.31 70.82558139534883 45.5 NA NA
2024 C3_02_P GIQI60G13.31 7.338696437366607 NA 447 6091
2024 C3_03N_F GIQI60G13.32 457.196261682243 409 NA NA
2024 C3_03_P GIQI60G13.32 2.712591986917416 NA 1327 48920
2024 C3_04N_F GIQI60G13.33 250.2156862745098 177.5 NA NA
2024 C3_04_P GIQI60G13.33 8.522059399733562 NA 2175 25522
2024 C3_05N_F GIQI60G13.34 118.8125 62 NA NA
2024 C3_05_P GIQI60G13.34 13.962576087773352 NA 1858 13307
2024 C3_06N_F GIQI60G13.35 150.06382978723406 37.5 NA NA
2024 C3_06_P GIQI60G13.35 7.819367644973769 NA 1103 14106
2024 C3_07N_F GIQI60G13.36 2971.6153846153848 1395.5 NA NA
2024 C3_07_P GIQI60G13.36 5.32784551267117 NA 20582 386310
2024 D1_01_M GIQI60G14.1 4.250429196433516 NA 1535 36114
2024 D1_02_M GIQI60G14.11 0.12797542871768622 NA 5 3907
2024 D1_03_M GIQI60G14.12 0.6184291898577613 NA 20 3234
2024 D1_04_M GIQI60G14.13 1.6064257028112447 NA 88 5478
2024 D1_05_M GIQI60G14.14 4.494596312778131 NA 707 15730
2024 D1_06_M GIQI60G14.15 9.207984546039922 NA 715 7765
2024 D1_07_M GIQI60G14.3 0.05842827928717499 NA 2 3423
2024 D1_08_M GIQI60G14.2 3.3386143204915184 NA 864 25879
2024 D1_08_V GIQI60GA.29 3.813711772936238 NA 954 25015
2024 D1_09_M GIQI60G14.22 0.2763385146804836 NA 8 2895
2024 D1_10_M GIQI60G14.23 0.6028131279303416 NA 27 4479
2024 D1_11_M GIQI60G14.24 2.9777486910994764 NA 364 12224
2024 D1_12_M GIQI60G14.25 7.403279732526667 NA 465 6281
2024 D1_13_M GIQI60G14.4 17.360114777618367 NA 363 2091
2024 D1_14_M GIQI60G14.5 0.7452574525745257 NA 11 1476
2024 D1_15_M GIQI60G14.26 3.0824310164163466 NA 706 22904
2024 D1_16_M GIQI60G14.6 14.125994409804344 NA 657 4651
2024 D1_17_M GIQI60G14.611 22.28626320845341 NA 232 1041
2024 D1_17_P GIQI60G14.61 22.382283379918295 NA 1041 4651
2024 D1_18_M GIQI60G14.71 5.004236654538205 NA 1004 20063
2024 D1_19_M GIQI60G14.72 8.46774193548387 NA 630 7440
2024 D1_20_M GIQI60G14.27 5.310924369747899 NA 158 2975
2024 D2_01_M GIQI60G15.1 3.997004586726575 NA 427 10683
2024 D2_01_V GIQI60GA.30 3.9099063962558502 NA 401 10256
2024 D2_02_M GIQI60G15.11 6.3077541181197265 NA 157 2489
2024 D2_03_M GIQI60G15.12 3.780177890724269 NA 119 3148
2024 D2_04_M GIQI60G15.13 2.176933765632237 NA 47 2159
2024 D2_05_M GIQI60G15.14 2.1341463414634148 NA 7 328
2024 D2_06_M GIQI60G15.15 3.7905431809300505 NA 97 2559
2024 D2_06_P GIQI60G15.16 23.95394552092109 NA 2559 10683
2024 D3_01_F GIQI60G16.1 93.15957446808511 33 NA NA
2024 D4_01_M GIQI60G17.1 1.0480572597137015 NA 41 3912
2024 D4_02N_F GIQI60G17.31 61.470588235294116 54.5 NA NA
2024 D4_02_M GIQI60G17.21 5 NA 2 40
2024 D4_02_P GIQI60G17.31 1.9138755980861244 NA 40 2090
2024 D4_03_M GIQI60G17.22 0.7804878048780488 NA 16 2050
2024 D4_04N_F GIQI60G17.32 60.294117647058826 54.5 NA NA
2024 D4_04_P GIQI60G17.32 4.780487804878049 NA 98 2050
2024 D4_05_M GIQI60G17.4 3.9915966386554618 NA 38 952
2024 D4_06N_F GIQI60G17.5 69.0909090909091 21 NA NA
2024 D4_06_P GIQI60G17.5 0.631578947368421 NA 24 3800
2024 E1_01_M GIQI60G18.3 0.10545742156604272 NA 16 15172
2024 E1_01_X GIQI60GA.02 3.408713419456894 NA 51717 15172
2024 E1_02_P GIQI60G18.1 98.00290007909307 NA 14869 15172
2024 E2_01_M GIQI60G19.1 0.05189862468644581 NA 12 23122
2024 E2_01_X GIQI60GA.03 2.45402646829859 NA 56742 23122
2024 E2_02_M GIQI60G19.2 4.514672686230249 NA 20 443
2024 E2_03N_F GIQI60G19.31 7.285714285714286 2 NA NA
2024 E2_03_P GIQI60G19.31 19.327731092436977 NA 69 357
2024 E2_04N_F GIQI60G19.32 128.78181818181818 95 NA NA
2024 E2_04_P GIQI60G19.32 98.98348157560356 NA 14022 14166
2024 E3_01_F GIQI60G20.1 55.92 30 NA NA
2024 E3_02N_F GIQI60G20.13 53.78378378378378 27 NA NA
2024 E3_02_P GIQI60G20.13 0.1507537688442211 NA 6 3980
2024 E3_03_F GIQI60G20.2 63 47 NA NA
2024 E3_04_F GIQI60G20.11 17.333333333333332 9 NA NA
2024 E3_05_F GIQI60G20.12 39.63013698630137 20 NA NA
2024 E4_01_M GIQI60G21.3 3.6385890731055968 NA 327 8987
2024 E4_01_V GIQI60GA.31 2.367205542725173 NA 205 8660
2024 E4_02_M GIQI60G21.311 1.7097966728280962 NA 37 2164
2024 E4_03_M GIQI60G21.312 4.355108877721943 NA 26 597
2024 E4_04_M GIQI60G21.315 0.9308510638297872 NA 7 752
2024 E4_05_M GIQI60G21.321 0.3303055326176713 NA 4 1211
2024 E4_06_M GIQI60G21.322 2.0042949176807445 NA 28 1397
2024 E4_07_M GIQI60G21.33 30.56234718826406 NA 125 409
2024 E4_08_M GIQI60G21.35 4.401325130146711 NA 93 2113
2024 E4_11_F GIQI60G21.1 82.37113402061856 43 NA NA
2024 E4_12_F GIQI60G21.2 50.095238095238095 22.5 NA NA
2024 E4_13_M GIQI60G21.34 1.8018018018018018 NA 6 333
2024 E4_14N_F GIQI60G21.36 42.97560975609756 28 NA NA
2024 E4_14_P GIQI60G21.36 2.6674233825198637 NA 94 3524
2024 E4_15N_F GIQI60G21.371 67.7764705882353 50 NA NA
2024 E4_15_M GIQI60G21.372 5.592105263157895 NA 17 304
2024 E4_15_P GIQI60G21.371 5.276861655962507 NA 304 5761
2024 E4_16N_F GIQI60G21.381 12.520833333333334 10.5 NA NA
2024 E4_16_M GIQI60G21.382 0 NA 0 38
2024 E4_16_P GIQI60G21.381 6.322795341098169 NA 38 601
2024 E4_17N_F GIQI60G21.9 42.84146341463415 28 NA NA
2024 E4_17_P GIQI60G21.9 21.463136920011387 NA 754 3513
2024 E4_18N_F GIQI60G21.313 33.670731707317074 25.5 NA NA
2024 E4_18_P GIQI60G21.313 58.964143426294825 NA 1628 2761
2024 E4_19_P GIQI60G21.316 71.94148936170212 NA 541 752
2024 E4_20_P GIQI60G21.41 4.273813835566823 NA 118 2761
2024 E4_21_P GIQI60G21.42 2.6595744680851063 NA 20 752
2024 E5_01_F GIQI60G22.3 74.59420289855072 60 NA NA
2024 E5_02_M GIQI60G22.31 4.38871473354232 NA 14 319
2024 E5_03_M GIQI60G22.32 5.02092050209205 NA 12 239
2024 E5_04_F GIQI60G22.1 26.59090909090909 9 NA NA
2024 E5_05_M GIQI60G22.2 2.9524539877300615 NA 77 2608
2024 E5_06_M GIQI60G22.33 0.6755284375680977 NA 31 4589
2024 E5_07_F GIQI60G22.4 7.975 3 NA NA
2024 E6_01_M GIQI60G24.1 3.763440860215054 NA 14 372
2024 E7_01_M GIQI60G25.1 3.4118602761982126 NA 42 1231
2024 E7_03_M GIQI60G25.11 3.0303030303030303 NA 19 627
2024 E7_04_M GIQI60G25.12 4.069767441860465 NA 14 344
2024 E7_05_M GIQI60G25.2 3.571428571428571 NA 13 364
2024 E7_06_M GIQI60G25.21 6.0109289617486334 NA 11 183
2024 E7_07_M GIQI60G25.3 4.865771812080537 NA 29 596
2024 E7_08_M GIQI60G25.4 22.244094488188974 NA 113 508
2024 E8_01_M GIQI60G23.1 0.0711743772241993 NA 3 4215
2024 F1_04_F GIQI60G26.4 88.71428571428571 82.5 NA NA
2024 F1_05_X GIQI60GA.04 6.973298880275625 NA 8096 1161
2024 F1_06_M GIQI60G26.1 0.5119453924914675 NA 6 1172
2024 F1_07_M GIQI60G26.11 0 NA 0 2
2024 F1_08_M GIQI60G26.2 4.814004376367615 NA 22 457
2024 F1_09_M GIQI60G26.211 5.862068965517241 NA 17 290
2024 F1_10_M GIQI60G26.212 0.7352941176470588 NA 1 136
2024 F1_11_M GIQI60G26.213 12.903225806451612 NA 4 31
2024 F1_12_M GIQI60G26.22 12.5 NA 3 24
2024 F1_13_M GIQI60G26.3 5.405405405405405 NA 10 185
2024 F2_01_F GIQI60G27.1 73.58333333333333 29 NA NA
2024 F2_02_M GIQI60G27.21 2.083333333333333 NA 7 336
2024 F2_03_M GIQI60G27.22 0.4431314623338257 NA 3 677
2024 F2_04_F GIQI60G27.3 56.36 17 NA NA
2024 F2_05_M GIQI60G27.4 28.30957230142566 NA 139 491
2024 F2_06_M GIQI60G27.41 15.656565656565657 NA 31 198
2024 F2_07_F GIQI60G27.2 34.44444444444444 23 NA NA
2024 F2_08_M GIQI60G27.23 0 NA 0 63
2024 F2_09_M GIQI60G27.24 1.3333333333333335 NA 1 75
2024 F2_10_M GIQI60G27.31 4.136690647482014 NA 23 556
2024 F2_11_M GIQI60G27.32 4.9079754601226995 NA 32 652
2024 F2_12_M GIQI60G27.33 5.617977528089887 NA 5 89
2024 F2_13_V GIQI60GA.32 1.9880715705765408 NA 20 1006
2024 F2_14_P GIQI60G27.51 2.1774193548387095 NA 27 1240
2024 F2_15_P GIQI60G27.52 1.98722498225692 NA 28 1409
2024 F3_01_M GIQI60G28.1 3.7360239978183802 NA 137 3667
2024 F3_01_V GIQI60GA.33 4.5609065155807365 NA 161 3530
2024 F3_02_M GIQI60G28.11 0.41841004184100417 NA 3 717
2024 F3_03_M GIQI60G28.12 0.5235602094240838 NA 1 191
2024 F3_04_M GIQI60G28.13 3.205128205128205 NA 10 312
2024 F3_05_M GIQI60G28.14 7.164480322906155 NA 71 991
2024 F3_06_M GIQI60G28.15 2.5056947608200453 NA 11 439
2024 F3_07_M GIQI60G28.16 0.5376344086021506 NA 2 372
2024 F3_08_F GIQI60G28.17 10.423076923076923 5.5 NA NA
2024 F3_09_F GIQI60G28.18 9.35 5 NA NA
2024 F4_01_M GIQI60G29.1 2.3003472222222223 NA 53 2304
2024 F4_02_M GIQI60G29.2 8.23045267489712 NA 40 486
2024 F5_01_M GIQI60G30.1 2.5718766335598535 NA 246 9565
2024 F5_02_F GIQI60G30.2 27.71794871794872 20 NA NA
2024 F5_03_F GIQI60G30.3 9.789473684210526 6.5 NA NA
2024 F5_04_M GIQI60G30.11 0.16792611251049538 NA 4 2382
2024 F5_05_M GIQI60G30.12 1.4527845036319613 NA 6 413
2024 F5_06_M GIQI60G30.13 2.6155717761557176 NA 43 1644
2024 F5_07_M GIQI60G30.14 3.7651190011705036 NA 193 5126
2024 F6_01_F GIQI60G31.1 11.081632653061224 6 NA NA
2024 G1_01_F GIQI60G32.1 827.8526315789474 576 NA NA
2024 G1_01_P GIQI60G32.1 0.006357602420975003 NA 5 78646
2024 G1_02N_F GIQI60G32.21 557.0531914893617 389.5 NA NA
2024 G1_02_P GIQI60G32.21 0.14705039818192236 NA 77 52363
2024 G1_03_P GIQI60G32.22 8.609132402650726 NA 4508 52363
2024 G1_04_P GIQI60G32.3 33.41937288609719 NA 26283 78646
2024 G1_05N_F GIQI60G32.32 741.3936170212766 526 NA NA
2024 G1_05_P GIQI60G32.32 28.85594983570332 NA 20110 69691
2024 G1_06N_F GIQI60G32.321 510.6236559139785 384 NA NA
2024 G1_06_P GIQI60G32.321 25.79177897574124 NA 12248 47488
2024 G1_07N_F GIQI60G32.322 238.74193548387098 155 NA NA
2024 G1_07_P GIQI60G32.322 35.409629329369906 NA 7862 22203
2024 G2_01_F GIQI60G33.1 24.4 7 NA NA
2024 G2_02_F GIQI60G33.11 7.166666666666667 1 NA NA
2024 G2_03_F GIQI60G33.12 4.533333333333333 3 NA NA
2024 G2_04_F GIQI60G33.13 9.4375 6.5 NA NA
2024 G2_05_F GIQI60G33.14 12 11 NA NA
2024 G2_06_F GIQI60G33.15 12.411764705882353 10 NA NA
2024 G2_07_F GIQI60G33.2 10.333333333333334 5 NA NA
2024 G2_08_F GIQI60G33.3 53.18390804597701 18 NA NA
2024 G2_09_F GIQI60G33.4 848.0631578947368 570 NA NA
2024 G3_01_M GIQI60G34.1 0.02097535395909806 NA 2 9535
2024 G3_01_X GIQI60GA.05 2.926900891452543 NA 27908 9535
2024 G3_02N_F GIQI60G34.2 99.10416666666667 81 NA NA
2024 G3_02_P GIQI60G34.2 91.46520916544041 NA 8702 9514
2024 G3_03N_F GIQI60G34.31 28.69148936170213 24.5 NA NA
2024 G3_03_P GIQI60G34.31 5.89543937708565 NA 159 2697
2024 G3_04N_F GIQI60G34.32 31.414893617021278 25 NA NA
2024 G3_04_P GIQI60G34.32 40.4334575008466 NA 1194 2953
2024 G3_05_P GIQI60G34.21 28.169014084507044 NA 2680 9514
2024 G3_07_P GIQI60G34.22 63.29619508093336 NA 6022 9514
2024 G4_01_F GIQI60G37.1 127.0721649484536 98 NA NA
2024 G4_02_F GIQI60G35.1 159.90740740740742 105 NA NA
2024 G4_03_F GIQI60G36.11 22.655172413793103 11 NA NA
2024 G4_04_M GIQI60G36.12 0.5988023952095809 NA 4 668
2024 G4_05_F GIQI60G36.21 25.376344086021504 11 NA NA
2024 G4_06_M GIQI60G36.22 0.15552099533437014 NA 2 1286
2024 G5_01_F GIQI60G38.1 152.96039603960395 102 NA NA
2024 G5_02_F GIQI60G38.21 125.5875 112.5 NA NA
2024 G5_03_P GIQI60G38.22 76.0226933412959 NA 7638 10047
2024 G6_01_F GIQI60G39.1 86.76 65.5 NA NA
2024 G6_02_F GIQI60G39.11 60.525252525252526 48 NA NA
2024 G6_03_F GIQI60G39.12 24.52173913043478 14.5 NA NA
2024 G6_04_F GIQI60G39.13 6.202898550724638 3 NA NA
2024 H1_05N_F GIQI60G50.3 23.545454545454547 19 NA NA
2024 H1_05_M GIQI60G50.2 0 NA 0 628
2024 H1_05_P GIQI60G50.3 48.49420849420849 NA 628 1295
2024 H1_06_P GIQI60G50.21 64.171974522293 NA 403 628
2024 H1_07_M GIQI60G50.5 0.5181347150259068 NA 1 193
2024 H1_08_M GIQI60G50.1 0.5997001499250375 NA 4 667
2024 H1_09_P GIQI60G50.11 49.92503748125937 NA 333 667
2024 H1_10_M GIQI60G50.4 0.3236245954692557 NA 1 309
2024 H1_11_P GIQI60G50.9 73.35907335907336 NA 950 1295
2024 H2_01_F GIQI60G53.1 162.47747747747746 105 NA NA
2024 H2_02_P GIQI60G53.2 52.42029387302467 NA 9454 18035
2024 H3_01_F GIQI60G51.1 86.80733944954129 56 NA NA
2024 H3_02_F GIQI60G51.2 97.26732673267327 70 NA NA
2024 H3_03_F GIQI60G51.21 72.04081632653062 50.5 NA NA
2024 H3_04_P GIQI60G51.22 17.379603399433428 NA 1227 7060
2024 H3_05_M GIQI60G51.31 1.6778523489932886 NA 10 596
2024 H3_06_M GIQI60G51.32 0 NA 0 43
2024 H3_07N_F GIQI60G51.9 17.27027027027027 13 NA NA
2024 H3_07_P GIQI60G51.9 43.50547730829421 NA 278 639
2024 H4_02_P GIQI60G52.3 0.9499136442141624 NA 110 11580
2024 H4_03_M GIQI60G52.1 0.06487187804086927 NA 6 9249
2024 H4_04_M GIQI60G52.2 0.42900042900042895 NA 10 2331
2024 H4_05_X GIQI60GA.11 3.2929589632829375 NA 38116 11575
2024 H5_01_F GIQI60G52.4 85.51851851851852 33.5 NA NA
2024 H5_02_M GIQI60G52.5 0.027419797093501508 NA 1 3647
2024 H5_03_P GIQI60G52.9 89.38853852481492 NA 3260 3647
2024 H5_04_P GIQI60G52.6 3.016177680285166 NA 110 3647
2024 I1_08_M GIQI60G41.1 0.03570472194947782 NA 8 22406
2024 I1_08_V GIQI60GA.34 0.4911152781498348 NA 110 22398
2024 I1_09_M GIQI60G41.2 2.7443105756358768 NA 123 4482
2024 I1_10_M GIQI60G41.3 2.0335536349771224 NA 40 1967
2024 I1_11_P GIQI60G41.4 0.7944300633758814 NA 178 22406
2024 I1_12_M GIQI60G42.1 0.5010737294201861 NA 7 1397
2024 I1_13_M GIQI60G42.11 1.4492753623188406 NA 1 69
2024 I1_14_M GIQI60G42.2 2.0429009193054135 NA 20 979
2024 I1_15_M GIQI60G43.1 0.004228687415426252 NA 1 23648
2024 I1_16_M GIQI60G43.2 0.041788549937317176 NA 1 2393
2024 I1_17_P GIQI60G43.3 0.706190798376184 NA 167 23648
2024 I1_18_M GIQI60G44.1 0.05089058524173028 NA 1 1965
2024 I1_19_M GIQI60G44.11 0 NA 0 191
2024 I1_20_M GIQI60G44.2 0.9242144177449169 NA 5 541
2024 I1_21_M GIQI60G45.1 2.158273381294964 NA 21 973
2024 I1_22_M GIQI60G45.2 4 NA 1 25
2024 I1_23_X GIQI60GA.06 4.494136676101901 NA 100026 22257
2024 I1_24_X GIQI60GA.08 4.985849056603773 NA 117327 23532
