Indic GIQIV60_Nr GIQIV60_Regel GIQIV60_Meldung Jahr CasesCH MeanCH MedianCH DeathCH pCH CasesCHDen SVarCH StayCH
A1_01_M 1.1 GIQI60G_01_1 Z/N 2024 17008 NA NA 673 3.9569614299153337 NA NA NA
A1_01_V A.20 GIQI60G_A_20 Z/N 2024 4005 NA NA NA 24.517906336088156 16335 NA NA
A1_02_M 1.11 GIQI60G_01_11 Z/N 2024 675 NA NA 4 0.5925925925925926 NA NA NA
A1_03_M 1.12 GIQI60G_01_12 Z/N 2024 6064 NA NA 82 1.3522427440633245 NA NA NA
A1_04_M 1.13 GIQI60G_01_13 Z/N 2024 8231 NA NA 338 4.106426922609646 NA NA NA
A1_05_M 1.14 GIQI60G_01_14 Z/N 2024 2038 NA NA 249 12.217860647693819 NA NA NA
A1_07_M 1.31 GIQI60G_01_31 Z/N 2024 13453 NA NA 567 4.214673307069055 NA NA NA
A1_08_M 1.32 GIQI60G_01_32 Z/N 2024 3555 NA NA 106 2.9817158931082983 NA NA NA
A1_09N_F - GIQI60G_01_41 N 2024 16972 173.18367346938774 81.5 NA NA NA NA NA
A1_09_P 1.41 GIQI60G_01_41 Z/N 2024 332 NA NA NA 1.9561630921517792 16972 NA NA
A1_10_M 1.43 GIQI60G_01_43 Z/N 2024 6883 NA NA 438 6.363504285921836 NA NA NA
A1_10_P 1.42 GIQI60G_01_42 Z/N 2024 6883 NA NA NA 40.55503181711054 16972 NA NA
A1_11_M 1.44 GIQI60G_01_44 Z/N 2024 9757 NA NA 179 1.8345803013221276 NA NA NA
A1_12_X A.13 GIQI60G_A_13 WV 2024 16917 NA NA NA 4.5279895962641135 NA NA 76600
A1_13_M 1.5 GIQI60G_01_5 Z/N 2024 6801 NA NA 935 13.747978238494337 NA NA NA
A1_14_P 1.21 GIQI60G_01_21 Z/N 2024 11522 NA NA NA 67.74459078080903 17008 NA NA
A1_15_P 1.22 GIQI60G_01_22 Z/N 2024 8616 NA NA NA 64.04519438043559 13453 NA NA
A1_16_P 1.23 GIQI60G_01_23 Z/N 2024 2906 NA NA NA 81.74402250351618 3555 NA NA
A1_17_P 1.24 GIQI60G_01_24 Z/N 2024 8652 NA NA NA 64.31279268564633 13453 NA NA
A1_18_M 1.33 GIQI60G_01_33 Z/N 2024 412 NA NA 128 31.06796116504854 NA NA NA
A1_19_P 1.34 GIQI60G_01_34 Z/N 2024 686 NA NA NA 4.0333960489181555 17008 NA NA
A2_01_M 2.1 GIQI60G_02_1 Z/N 2024 23282 NA NA 1548 6.648913323597629 NA NA NA
A2_01_V A.21 GIQI60G_A_21 Z/N 2024 1114 NA NA NA 5.125609643875955 21734 NA NA
A2_02_M 2.11 GIQI60G_02_11 Z/N 2024 207 NA NA 2 0.966183574879227 NA NA NA
A2_03_M 2.12 GIQI60G_02_12 Z/N 2024 1772 NA NA 38 2.144469525959368 NA NA NA
A2_04_M 2.13 GIQI60G_02_13 Z/N 2024 11072 NA NA 571 5.157153179190751 NA NA NA
A2_05_M 2.14 GIQI60G_02_14 Z/N 2024 10231 NA NA 937 9.158440035187176 NA NA NA
A2_06N_F - GIQI60G_02_15 N 2024 10455 104.55 63 NA NA NA NA NA
A2_06_P 2.15 GIQI60G_02_15 Z/N 2024 6052 NA NA NA 57.886178861788615 10455 NA NA
A2_07N_F - GIQI60G_02_16 N 2024 11855 120.96938775510205 51 NA NA NA NA NA
A2_08_M 2.21 GIQI60G_02_21 Z/N 2024 27 NA NA 11 40.74074074074074 NA NA NA
A2_09_M 2.22 GIQI60G_02_22 Z/N 2024 1940 NA NA 245 12.628865979381443 NA NA NA
A3_01_F 3.1 GIQI60G_03_1 F 2024 34333 457.7733333333333 49 NA NA NA NA NA
A3_02_M 3.11 GIQI60G_03_11 Z/N 2024 8006 NA NA 202 2.523107669248064 NA NA NA
A3_02_V A.22 GIQI60G_A_22 Z/N 2024 1411 NA NA NA 13.16231343283582 10720 NA NA
A3_04_M 3.121 GIQI60G_03_121 Z/N 2024 7612 NA NA 72 0.9458749343142407 NA NA NA
A3_04_V A.23 GIQI60G_A_23 Z/N 2024 488 NA NA NA 5.761511216056671 8470 NA NA
A3_05N_F - GIQI60G_03_14 N 2024 21071 301.01428571428573 94 NA NA NA NA NA
A3_05_M 3.131 GIQI60G_03_131 Z/N 2024 11441 NA NA 82 0.7167205663840573 NA NA NA
A3_05_P 3.14 GIQI60G_03_14 Z/N 2024 11819 NA NA NA 56.091310331735556 21071 NA NA
A3_06_F 3.15 GIQI60G_03_15 F 2024 439 18.291666666666668 3 NA NA NA NA NA
A3_07_M 3.122 GIQI60G_03_122 Z/N 2024 7525 NA NA 100 1.3289036544850499 NA NA NA
A3_08_M 3.132 GIQI60G_03_132 Z/N 2024 11249 NA NA 68 0.6044981776157881 NA NA NA
A3_09_M 3.111 GIQI60G_03_111 Z/N 2024 2764 NA NA 65 2.351664254703328 NA NA NA
A3_10_M 3.112 GIQI60G_03_112 Z/N 2024 331 NA NA 85 25.6797583081571 NA NA NA
A3_11_M 3.123 GIQI60G_03_123 Z/N 2024 820 NA NA 22 2.682926829268293 NA NA NA
A3_12_M 3.124 GIQI60G_03_124 Z/N 2024 191 NA NA 49 25.654450261780106 NA NA NA
A3_13_M 3.133 GIQI60G_03_133 Z/N 2024 300 NA NA 14 4.666666666666667 NA NA NA
A3_14_M 3.134 GIQI60G_03_134 Z/N 2024 88 NA NA 19 21.59090909090909 NA NA NA
A4_01_F 4.1 GIQI60G_04_1 F 2024 21961 207.17924528301887 70 NA NA NA NA NA
A5_01_F 5.1 GIQI60G_05_1 F 2024 7849 115.42647058823529 48.5 NA NA NA NA NA
A5_02_F 5.11 GIQI60G_05_11 F 2024 1728 39.27272727272727 19 NA NA NA NA NA
A6_01_F 6.1 GIQI60G_06_1 F 2024 10150 281.94444444444446 175 NA NA NA NA NA
A6_02_F 6.2 GIQI60G_06_2 F 2024 446 24.77777777777778 17 NA NA NA NA NA
A6_03_M 6.11 GIQI60G_06_11 Z/N 2024 6350 NA NA 5 0.07874015748031496 NA NA NA
A6_04_P 6.12 GIQI60G_06_12 Z/N 2024 35 NA NA NA 0.5511811023622047 6350 NA NA
A7_01_F 7.1 GIQI60G_07_1 F 2024 11112 308.6666666666667 82 NA NA NA NA NA
A7_02_F 7.11 GIQI60G_07_11 F 2024 6996 291.5 177 NA NA NA NA NA
A7_03_F 7.12 GIQI60G_07_12 F 2024 3340 185.55555555555554 161.5 NA NA NA NA NA
A7_04_F 7.13 GIQI60G_07_13 F 2024 2879 82.25714285714285 22 NA NA NA NA NA
A7_05_F 7.14 GIQI60G_07_14 F 2024 1919 101 81 NA NA NA NA NA
A7_06_F 7.15 GIQI60G_07_15 F 2024 663 60.27272727272727 3 NA NA NA NA NA
A7_07_V A.24 GIQI60G_A_24 Z/N 2024 19 NA NA NA 3.7109375 512 NA NA
A7_08_M 7.3 GIQI60G_07_3 Z/N 2024 2539 NA NA 31 1.2209531311539976 NA NA NA
A7_09_M 7.31 GIQI60G_07_31 Z/N 2024 2516 NA NA 31 1.232114467408585 NA NA NA
A7_10_M 7.32 GIQI60G_07_32 Z/N 2024 23 NA NA 0 0 NA NA NA
A7_11_M 7.5 GIQI60G_07_5 Z/N 2024 523 NA NA 12 2.294455066921606 NA NA NA
A7_11_V A.25 GIQI60G_A_25 Z/N 2024 26 NA NA NA 5.088062622309197 511 NA NA
A7_12_M 7.6 GIQI60G_07_6 Z/N 2024 1856 NA NA 11 0.5926724137931034 NA NA NA
A7_12_V A.26 GIQI60G_A_26 Z/N 2024 44 NA NA NA 2.3848238482384825 1845 NA NA
A7_13_M 7.61 GIQI60G_07_61 Z/N 2024 68 NA NA 0 0 NA NA NA
A7_14_M 7.62 GIQI60G_07_62 Z/N 2024 335 NA NA 0 0 NA NA NA
A7_15_M 7.63 GIQI60G_07_63 Z/N 2024 750 NA NA 4 0.5333333333333333 NA NA NA
A7_16_M 7.64 GIQI60G_07_64 Z/N 2024 623 NA NA 6 0.9630818619582664 NA NA NA
A7_17_M 7.65 GIQI60G_07_65 Z/N 2024 80 NA NA 1 1.25 NA NA NA
A7_18_P 7.83 GIQI60G_07_83 Z/N 2024 110 NA NA NA 5.926724137931035 1856 NA NA
A7_22_P 7.82 GIQI60G_07_82 Z/N 2024 6 NA NA NA 0.3232758620689655 1856 NA NA
A7_23_M 7.4 GIQI60G_07_4 Z/N 2024 608 NA NA 8 1.3157894736842104 NA NA NA
A7_24_F 7.2 GIQI60G_07_2 F 2024 1528 89.88235294117646 74 NA NA NA NA NA
A7_26_M 7.22 GIQI60G_07_22 Z/N 2024 42 NA NA 2 4.761904761904762 NA NA NA
A7_27_M 7.23 GIQI60G_07_23 Z/N 2024 969 NA NA 42 4.3343653250774 NA NA NA
A7_28_M 7.51 GIQI60G_07_51 Z/N 2024 483 NA NA 4 0.8281573498964804 NA NA NA
A7_29_M 7.7 GIQI60G_07_7 Z/N 2024 943 NA NA 53 5.620360551431601 NA NA NA
A7_30_M 7.21 GIQI60G_07_21 Z/N 2024 495 NA NA 5 1.0101010101010102 NA NA NA
A7_31_M 7.211 GIQI60G_07_211 Z/N 2024 21 NA NA 0 0 NA NA NA
A7_32_M 7.212 GIQI60G_07_212 Z/N 2024 1 NA NA 0 0 NA NA NA
B1_01_M 9.1 GIQI60G_09_1 Z/N 2024 20013 NA NA 1421 7.100384749912557 NA NA NA
B1_01_V A.27 GIQI60G_A_27 Z/N 2024 3732 NA NA NA 19.649344495340387 18993 NA NA
B1_02_M 9.11 GIQI60G_09_11 Z/N 2024 817 NA NA 20 2.4479804161566707 NA NA NA
B1_03_M 9.12 GIQI60G_09_12 Z/N 2024 4314 NA NA 115 2.6657394529439036 NA NA NA
B1_04_M 9.13 GIQI60G_09_13 Z/N 2024 10708 NA NA 741 6.9200597683974605 NA NA NA
B1_05_M 9.14 GIQI60G_09_14 Z/N 2024 4174 NA NA 545 13.057019645424054 NA NA NA
B1_07_M 9.3 GIQI60G_09_3 Z/N 2024 16257 NA NA 734 4.514978163252752 NA NA NA
B1_07_V A.28 GIQI60G_A_28 Z/N 2024 2577 NA NA NA 16.262779250283984 15846 NA NA
B1_08_M 9.341 GIQI60G_09_341 Z/N 2024 13742 NA NA 610 4.43894629602678 NA NA NA
B1_09N_F - GIQI60G_09_311 N 2024 12531 136.20652173913044 40 NA NA NA NA NA
B1_09_M 9.312 GIQI60G_09_312 Z/N 2024 1857 NA NA 78 4.20032310177706 NA NA NA
B1_09_P 9.311 GIQI60G_09_311 Z/N 2024 1857 NA NA NA 14.819248264304525 12531 NA NA
B1_10_M 9.4 GIQI60G_09_4 Z/N 2024 2337 NA NA 578 24.732563115104835 NA NA NA
B1_11_M 9.5 GIQI60G_09_5 Z/N 2024 797 NA NA 103 12.923462986198246 NA NA NA
B1_12_M 9.62 GIQI60G_09_62 Z/N 2024 651 NA NA 16 2.457757296466974 NA NA NA
B1_12_P 9.61 GIQI60G_09_61 Z/N 2024 651 NA NA NA 3.2528856243441764 20013 NA NA
B1_13_M 9.342 GIQI60G_09_342 Z/N 2024 2874 NA NA 160 5.567153792623522 NA NA NA
B1_14N_F - GIQI60G_09_331 N 2024 16616 174.90526315789472 43 NA NA NA NA NA
B1_14_M 9.332 GIQI60G_09_332 Z/N 2024 218 NA NA 38 17.431192660550458 NA NA NA
B1_14_P 9.331 GIQI60G_09_331 Z/N 2024 218 NA NA NA 1.3119884448724122 16616 NA NA
B1_15_X A.14 GIQI60G_A_14 WV 2024 15875 NA NA NA 8.849448818897638 NA NA 140485
B1_16_P 9.351 GIQI60G_09_351 Z/N 2024 600 NA NA NA 4.366176684616504 13742 NA NA
B1_17_P 9.352 GIQI60G_09_352 Z/N 2024 141 NA NA NA 4.906054279749479 2874 NA NA
B1_18_M 9.322 GIQI60G_09_322 Z/N 2024 1427 NA NA 156 10.932025227750525 NA NA NA
B1_18_P 9.321 GIQI60G_09_321 Z/N 2024 1427 NA NA NA 8.777757273789751 16257 NA NA
B1_21_M 9.323 GIQI60G_09_323 Z/N 2024 467 NA NA 29 6.209850107066381 NA NA NA
B1_22_M 9.324 GIQI60G_09_324 Z/N 2024 402 NA NA 36 8.955223880597014 NA NA NA
B1_23_M 9.325 GIQI60G_09_325 Z/N 2024 425 NA NA 60 14.117647058823529 NA NA NA
B1_24_M 9.326 GIQI60G_09_326 Z/N 2024 133 NA NA 31 23.308270676691727 NA NA NA
B1_25_M 9.7 GIQI60G_09_7 Z/N 2024 4260 NA NA 4 0.09389671361502347 NA NA NA
B1_26_M 9.8 GIQI60G_09_8 Z/N 2024 430 NA NA 47 10.930232558139535 NA NA NA
B1_27N_F - GIQI60G_09_611 N 2024 18330 197.09677419354838 39 NA NA NA NA NA
B1_27_P 9.611 GIQI60G_09_611 Z/N 2024 158 NA NA NA 0.8619749045280961 18330 NA NA
B2_02N_F - GIQI60G_10_3 N 2024 4295 48.80681818181818 22.5 NA NA NA NA NA
B2_02_P 10.3 GIQI60G_10_3 Z/N 2024 2496 NA NA NA 58.11408614668218 4295 NA NA
B2_03_F 10.1 GIQI60G_10_1 F 2024 15880 512.258064516129 411 NA NA NA NA NA
B2_04_P 10.2 GIQI60G_10_2 Z/N 2024 9770 NA NA NA 58.79874819451132 16616 NA NA
B2_05N_F - GIQI60G_10_41 N 2024 16369 190.3372093023256 54 NA NA NA NA NA
B2_05_P 10.41 GIQI60G_10_41 Z/N 2024 10083 NA NA NA 61.59814283096097 16369 NA NA
B2_06N_F - GIQI60G_10_42 N 2024 3190 43.6986301369863 11 NA NA NA NA NA
B2_06_P 10.42 GIQI60G_10_42 Z/N 2024 2067 NA NA NA 64.7962382445141 3190 NA NA
B2_07_F 10.5 GIQI60G_10_5 F 2024 3614 133.85185185185185 88 NA NA NA NA NA
B2_08N_F - GIQI60G_10_6 N 2024 2407 30.468354430379748 8 NA NA NA NA NA
B2_08_P 10.6 GIQI60G_10_6 Z/N 2024 1297 NA NA NA 53.884503531366846 2407 NA NA
B3_01_F 8.1 GIQI60G_08_1 F 2024 2167 25.197674418604652 7 NA NA NA NA NA
B3_02_M 8.2 GIQI60G_08_2 Z/N 2024 633 NA NA 13 2.0537124802527646 NA NA NA
B4_01_F 11.1 GIQI60G_11_1 F 2024 6060 65.16129032258064 21 NA NA NA NA NA
B4_02_F 11.2 GIQI60G_11_2 F 2024 1495 24.112903225806452 4.5 NA NA NA NA NA
B5_01_F 12.1 GIQI60G_12_1 F 2024 744 11.80952380952381 5 NA NA NA NA NA
C1_01_F 13.1 GIQI60G_13_1 F 2024 23235 484.0625 393.5 NA NA NA NA NA
C1_02_P 13.111 GIQI60G_13_111 Z/N 2024 19266 NA NA NA 82.91801162040025 23235 NA NA
C1_03_S 13.112 GIQI60G_13_112 W 2024 19187 NA NA NA 54.968728826809816 NA 1054685 NA
C1_04_P 13.121 GIQI60G_13_121 Z/N 2024 2136 NA NA NA 9.19302775984506 23235 NA NA
C1_05_S 13.122 GIQI60G_13_122 W 2024 2136 NA NA NA 54.1814138576779 NA 115731.5 NA
C1_07_P 13.113 GIQI60G_13_113 Z/N 2024 2705 NA NA NA 11.641919517968583 23235 NA NA
C1_08_P 13.123 GIQI60G_13_123 Z/N 2024 1971 NA NA NA 8.482892188508716 23235 NA NA
C1_09_P 13.131 GIQI60G_13_131 Z/N 2024 17396 NA NA NA 74.86980847858834 23235 NA NA
C2_01N_F - GIQI60G_13_2 N 2024 506917 3869.5954198473282 2222 NA NA NA NA NA
C2_01_P 13.2 GIQI60G_13_2 Z/N 2024 56974 NA NA NA 11.23931531197415 506917 NA NA
C2_02N_F - GIQI60G_13_21 N 2024 15549 155.49 63 NA NA NA NA NA
C2_02_P 13.21 GIQI60G_13_21 Z/N 2024 2942 NA NA NA 18.920830921602676 15549 NA NA
C2_03N_F - GIQI60G_13_22 N 2024 94480 738.125 349 NA NA NA NA NA
C2_03_P 13.22 GIQI60G_13_22 Z/N 2024 19085 NA NA NA 20.20004233700254 94480 NA NA
C2_04N_F - GIQI60G_13_23 N 2024 7562 80.44680851063829 41.5 NA NA NA NA NA
C2_04_P 13.23 GIQI60G_13_23 Z/N 2024 2299 NA NA NA 30.402010050251256 7562 NA NA
C3_01N_F - GIQI60G_13_3 N 2024 312936 2503.488 1649 NA NA NA NA NA
C3_01_P 13.3 GIQI60G_13_3 Z/N 2024 8737 NA NA NA 2.7919446787841604 312936 NA NA
C3_02N_F - GIQI60G_13_31 N 2024 6091 70.82558139534883 45.5 NA NA NA NA NA
C3_02_P 13.31 GIQI60G_13_31 Z/N 2024 447 NA NA NA 7.338696437366607 6091 NA NA
C3_03N_F - GIQI60G_13_32 N 2024 48920 457.196261682243 409 NA NA NA NA NA
C3_03_P 13.32 GIQI60G_13_32 Z/N 2024 1327 NA NA NA 2.712591986917416 48920 NA NA
C3_04N_F - GIQI60G_13_33 N 2024 25522 250.2156862745098 177.5 NA NA NA NA NA
C3_04_P 13.33 GIQI60G_13_33 Z/N 2024 2175 NA NA NA 8.522059399733562 25522 NA NA
C3_05N_F - GIQI60G_13_34 N 2024 13307 118.8125 62 NA NA NA NA NA
C3_05_P 13.34 GIQI60G_13_34 Z/N 2024 1858 NA NA NA 13.962576087773352 13307 NA NA
C3_06N_F - GIQI60G_13_35 N 2024 14106 150.06382978723406 37.5 NA NA NA NA NA
C3_06_P 13.35 GIQI60G_13_35 Z/N 2024 1103 NA NA NA 7.819367644973769 14106 NA NA
C3_07N_F - GIQI60G_13_36 N 2024 386310 2971.6153846153848 1395.5 NA NA NA NA NA
C3_07_P 13.36 GIQI60G_13_36 Z/N 2024 20582 NA NA NA 5.32784551267117 386310 NA NA
D1_01_M 14.1 GIQI60G_14_1 Z/N 2024 36114 NA NA 1535 4.250429196433516 NA NA NA
D1_02_M 14.11 GIQI60G_14_11 Z/N 2024 3907 NA NA 5 0.12797542871768622 NA NA NA
D1_03_M 14.12 GIQI60G_14_12 Z/N 2024 3234 NA NA 20 0.6184291898577613 NA NA NA
D1_04_M 14.13 GIQI60G_14_13 Z/N 2024 5478 NA NA 88 1.6064257028112447 NA NA NA
D1_05_M 14.14 GIQI60G_14_14 Z/N 2024 15730 NA NA 707 4.494596312778131 NA NA NA
D1_06_M 14.15 GIQI60G_14_15 Z/N 2024 7765 NA NA 715 9.207984546039922 NA NA NA
D1_07_M 14.3 GIQI60G_14_3 Z/N 2024 3423 NA NA 2 0.05842827928717499 NA NA NA
D1_08_M 14.2 GIQI60G_14_2 Z/N 2024 25879 NA NA 864 3.3386143204915184 NA NA NA
D1_08_V A.29 GIQI60G_A_29 Z/N 2024 954 NA NA NA 3.813711772936238 25015 NA NA
D1_09_M 14.22 GIQI60G_14_22 Z/N 2024 2895 NA NA 8 0.2763385146804836 NA NA NA
D1_10_M 14.23 GIQI60G_14_23 Z/N 2024 4479 NA NA 27 0.6028131279303416 NA NA NA
D1_11_M 14.24 GIQI60G_14_24 Z/N 2024 12224 NA NA 364 2.9777486910994764 NA NA NA
D1_12_M 14.25 GIQI60G_14_25 Z/N 2024 6281 NA NA 465 7.403279732526667 NA NA NA
D1_13_M 14.4 GIQI60G_14_4 Z/N 2024 2091 NA NA 363 17.360114777618367 NA NA NA
D1_14_M 14.5 GIQI60G_14_5 Z/N 2024 1476 NA NA 11 0.7452574525745257 NA NA NA
D1_15_M 14.26 GIQI60G_14_26 Z/N 2024 22904 NA NA 706 3.0824310164163466 NA NA NA
D1_16_M 14.6 GIQI60G_14_6 Z/N 2024 4651 NA NA 657 14.125994409804344 NA NA NA
D1_17_M 14.611 GIQI60G_14_611 Z/N 2024 1041 NA NA 232 22.28626320845341 NA NA NA
D1_17_P 14.61 GIQI60G_14_61 Z/N 2024 1041 NA NA NA 22.382283379918295 4651 NA NA
D1_18_M 14.71 GIQI60G_14_71 Z/N 2024 20063 NA NA 1004 5.004236654538205 NA NA NA
D1_19_M 14.72 GIQI60G_14_72 Z/N 2024 7440 NA NA 630 8.46774193548387 NA NA NA
D1_20_M 14.27 GIQI60G_14_27 Z/N 2024 2975 NA NA 158 5.310924369747899 NA NA NA
D2_01_M 15.1 GIQI60G_15_1 Z/N 2024 10683 NA NA 427 3.997004586726575 NA NA NA
D2_01_V A.30 GIQI60G_A_30 Z/N 2024 401 NA NA NA 3.9099063962558502 10256 NA NA
D2_02_M 15.11 GIQI60G_15_11 Z/N 2024 2489 NA NA 157 6.3077541181197265 NA NA NA
D2_03_M 15.12 GIQI60G_15_12 Z/N 2024 3148 NA NA 119 3.780177890724269 NA NA NA
D2_04_M 15.13 GIQI60G_15_13 Z/N 2024 2159 NA NA 47 2.176933765632237 NA NA NA
D2_05_M 15.14 GIQI60G_15_14 Z/N 2024 328 NA NA 7 2.1341463414634148 NA NA NA
D2_06_M 15.15 GIQI60G_15_15 Z/N 2024 2559 NA NA 97 3.7905431809300505 NA NA NA
D2_06_P 15.16 GIQI60G_15_16 Z/N 2024 2559 NA NA NA 23.95394552092109 10683 NA NA
D3_01_F 16.1 GIQI60G_16_1 F 2024 8757 93.15957446808511 33 NA NA NA NA NA
D4_01_M 17.1 GIQI60G_17_1 Z/N 2024 3912 NA NA 41 1.0480572597137015 NA NA NA
D4_02N_F - GIQI60G_17_31 N 2024 2090 61.470588235294116 54.5 NA NA NA NA NA
D4_02_M 17.21 GIQI60G_17_21 Z/N 2024 40 NA NA 2 5 NA NA NA
D4_02_P 17.31 GIQI60G_17_31 Z/N 2024 40 NA NA NA 1.9138755980861244 2090 NA NA
D4_03_M 17.22 GIQI60G_17_22 Z/N 2024 2050 NA NA 16 0.7804878048780488 NA NA NA
D4_04N_F - GIQI60G_17_32 N 2024 2050 60.294117647058826 54.5 NA NA NA NA NA
D4_04_P 17.32 GIQI60G_17_32 Z/N 2024 98 NA NA NA 4.780487804878049 2050 NA NA
D4_05_M 17.4 GIQI60G_17_4 Z/N 2024 952 NA NA 38 3.9915966386554618 NA NA NA
D4_06N_F NA GIQI60G_17_5 N 2024 3800 69.0909090909091 21 NA NA NA NA NA
D4_06_P 17.5 GIQI60G_17_5 Z/N 2024 24 NA NA NA 0.631578947368421 3800 NA NA
E1_01_M 18.3 GIQI60G_18_3 Z/N 2024 15172 NA NA 16 0.10545742156604272 NA NA NA
E1_01_X A.02 GIQI60G_A_02 WV 2024 15172 NA NA NA 3.408713419456894 NA NA 51717
E1_02_P 18.1 GIQI60G_18_1 Z/N 2024 14869 NA NA NA 98.00290007909307 15172 NA NA
E2_01_M 19.1 GIQI60G_19_1 Z/N 2024 23122 NA NA 12 0.05189862468644581 NA NA NA
E2_01_X A.03 GIQI60G_A_03 WV 2024 23122 NA NA NA 2.45402646829859 NA NA 56742
E2_02_M 19.2 GIQI60G_19_2 Z/N 2024 443 NA NA 20 4.514672686230249 NA NA NA
E2_03N_F - GIQI60G_19_31 N 2024 357 7.285714285714286 2 NA NA NA NA NA
E2_03_P 19.31 GIQI60G_19_31 Z/N 2024 69 NA NA NA 19.327731092436977 357 NA NA
E2_04N_F - GIQI60G_19_32 N 2024 14166 128.78181818181818 95 NA NA NA NA NA
E2_04_P 19.32 GIQI60G_19_32 Z/N 2024 14022 NA NA NA 98.98348157560356 14166 NA NA
E3_01_F 20.1 GIQI60G_20_1 F 2024 4194 55.92 30 NA NA NA NA NA
E3_02N_F - GIQI60G_20_13 N 2024 3980 53.78378378378378 27 NA NA NA NA NA
E3_02_P 20.13 GIQI60G_20_13 Z/N 2024 6 NA NA NA 0.1507537688442211 3980 NA NA
E3_03_F 20.2 GIQI60G_20_2 F 2024 1008 63 47 NA NA NA NA NA
E3_04_F 20.11 GIQI60G_20_11 F 2024 1092 17.333333333333332 9 NA NA NA NA NA
E3_05_F 20.12 GIQI60G_20_12 F 2024 2893 39.63013698630137 20 NA NA NA NA NA
E4_01_M 21.3 GIQI60G_21_3 Z/N 2024 8987 NA NA 327 3.6385890731055968 NA NA NA
E4_01_V A.31 GIQI60G_A_31 Z/N 2024 205 NA NA NA 2.367205542725173 8660 NA NA
E4_02_M 21.311 GIQI60G_21_311 Z/N 2024 2164 NA NA 37 1.7097966728280962 NA NA NA
E4_03_M 21.312 GIQI60G_21_312 Z/N 2024 597 NA NA 26 4.355108877721943 NA NA NA
E4_04_M 21.315 GIQI60G_21_315 Z/N 2024 752 NA NA 7 0.9308510638297872 NA NA NA
E4_05_M 21.321 GIQI60G_21_321 Z/N 2024 1211 NA NA 4 0.3303055326176713 NA NA NA
E4_06_M 21.322 GIQI60G_21_322 Z/N 2024 1397 NA NA 28 2.0042949176807445 NA NA NA
E4_07_M 21.33 GIQI60G_21_33 Z/N 2024 409 NA NA 125 30.56234718826406 NA NA NA
E4_08_M 21.35 GIQI60G_21_35 Z/N 2024 2113 NA NA 93 4.401325130146711 NA NA NA
E4_11_F 21.1 GIQI60G_21_1 F 2024 7990 82.37113402061856 43 NA NA NA NA NA
E4_12_F 21.2 GIQI60G_21_2 F 2024 6312 50.095238095238095 22.5 NA NA NA NA NA
E4_13_M 21.34 GIQI60G_21_34 Z/N 2024 333 NA NA 6 1.8018018018018018 NA NA NA
E4_14N_F - GIQI60G_21_36 N 2024 3524 42.97560975609756 28 NA NA NA NA NA
E4_14_P 21.36 GIQI60G_21_36 Z/N 2024 94 NA NA NA 2.6674233825198637 3524 NA NA
E4_15N_F - GIQI60G_21_371 N 2024 5761 67.7764705882353 50 NA NA NA NA NA
E4_15_M 21.372 GIQI60G_21_372 Z/N 2024 304 NA NA 17 5.592105263157895 NA NA NA
E4_15_P 21.371 GIQI60G_21_371 Z/N 2024 304 NA NA NA 5.276861655962507 5761 NA NA
E4_16N_F - GIQI60G_21_381 N 2024 601 12.520833333333334 10.5 NA NA NA NA NA
E4_16_M 21.382 GIQI60G_21_382 Z/N 2024 38 NA NA 0 0 NA NA NA
E4_16_P 21.381 GIQI60G_21_381 Z/N 2024 38 NA NA NA 6.322795341098169 601 NA NA
E4_17N_F - GIQI60G_21_9 N 2024 3513 42.84146341463415 28 NA NA NA NA NA
E4_17_P 21.9 GIQI60G_21_9 Z/N 2024 754 NA NA NA 21.463136920011387 3513 NA NA
E4_18N_F - GIQI60G_21_313 N 2024 2761 33.670731707317074 25.5 NA NA NA NA NA
E4_18_P 21.313 GIQI60G_21_313 Z/N 2024 1628 NA NA NA 58.964143426294825 2761 NA NA
E4_19_P 21.316 GIQI60G_21_316 Z/N 2024 541 NA NA NA 71.94148936170212 752 NA NA
E4_20_P 21.41 GIQI60G_21_41 Z/N 2024 118 NA NA NA 4.273813835566823 2761 NA NA
E4_21_P 21.42 GIQI60G_21_42 Z/N 2024 20 NA NA NA 2.6595744680851063 752 NA NA
E5_01_F 22.3 GIQI60G_22_3 F 2024 5147 74.59420289855072 60 NA NA NA NA NA
E5_02_M 22.31 GIQI60G_22_31 Z/N 2024 319 NA NA 14 4.38871473354232 NA NA NA
E5_03_M 22.32 GIQI60G_22_32 Z/N 2024 239 NA NA 12 5.02092050209205 NA NA NA
E5_04_F 22.1 GIQI60G_22_1 F 2024 2340 26.59090909090909 9 NA NA NA NA NA
E5_05_M 22.2 GIQI60G_22_2 Z/N 2024 2608 NA NA 77 2.9524539877300615 NA NA NA
E5_06_M 22.33 GIQI60G_22_33 Z/N 2024 4589 NA NA 31 0.6755284375680977 NA NA NA
E5_07_F 22.4 GIQI60G_22_4 F 2024 319 7.975 3 NA NA NA NA NA
E6_01_M 24.1 GIQI60G_24_1 Z/N 2024 372 NA NA 14 3.763440860215054 NA NA NA
E7_01_M 25.1 GIQI60G_25_1 Z/N 2024 1231 NA NA 42 3.4118602761982126 NA NA NA
E7_03_M 25.11 GIQI60G_25_11 Z/N 2024 627 NA NA 19 3.0303030303030303 NA NA NA
