
	A1_01_M HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität // DP infarctus du myocarde (âge >19), mortalité // DP infarto miocardico (età >19), mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V6-0 - Daten 2024 - 17. Juli 2026

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2024	5	1	0	8	0	
	2024	5	2	0	1	0	
	2024	6	1	0	18	0	
	2024	6	2	0	2	0	
	2024	7	1	1	47	0.0212766	
	2024	7	2	0	16	0	
	2024	8	1	1	136	0.007352941	
	2024	8	2	0	31	0	
	2024	9	1	2	357	0.005602241	
	2024	9	2	0	59	0	
	2024	10	1	8	631	0.01267829	
	2024	10	2	0	129	0	
	2024	11	1	11	1011	0.01088032	
	2024	11	2	2	200	0.01	
	2024	12	1	19	1518	0.01251647	
	2024	12	2	6	320	0.01875	
	2024	13	1	27	1750	0.01542857	
	2024	13	2	9	505	0.01782178	
	2024	14	1	37	1394	0.02654232	
	2024	14	2	18	527	0.0341556	
	2024	15	1	35	1434	0.02440725	
	2024	15	2	18	620	0.02903226	
	2024	16	1	71	1483	0.04787593	
	2024	16	2	35	799	0.04380476	
	2024	17	1	68	1113	0.06109614	
	2024	17	2	56	861	0.06504065	
	2024	18	1	74	646	0.1145511	
	2024	18	2	65	667	0.09745127	
	2024	19	1	36	263	0.1368821	
	2024	19	2	51	325	0.1569231	
	2024	20	1	8	56	0.1428571	
	2024	20	2	15	81	0.1851852	

	A1_02_M HD Herzinfarkt, Alter 20-44, Mortalität // DP infarctus du myocarde, âge 20-44, mortalité // DP infarto miocardico, età 20-44, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V6-0 - Daten 2024 - 17. Juli 2026

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2024	5	1	0	8	0	
	2024	5	2	0	1	0	
	2024	6	1	0	18	0	
	2024	6	2	0	2	0	
	2024	7	1	1	47	0.0212766	
	2024	7	2	0	16	0	
	2024	8	1	1	136	0.007352941	
	2024	8	2	0	31	0	
	2024	9	1	2	357	0.005602241	
	2024	9	2	0	59	0	

	A1_03_M HD Herzinfarkt, Alter 45-64, Mortalität // DP infarctus du myocarde, âge 45-64, mortalité // DP infarto miocardico, età 45-64, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V6-0 - Daten 2024 - 17. Juli 2026

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2024	10	1	8	631	0.01267829	
	2024	10	2	0	129	0	
	2024	11	1	11	1011	0.01088032	
	2024	11	2	2	200	0.01	
	2024	12	1	19	1518	0.01251647	
	2024	12	2	6	320	0.01875	
	2024	13	1	27	1750	0.01542857	
	2024	13	2	9	505	0.01782178	

	A1_04_M HD Herzinfarkt, Alter 65-84, Mortalität // DP infarctus du myocarde, âge 65-84, mortalité // DP infarto miocardico, età 65-84, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V6-0 - Daten 2024 - 17. Juli 2026

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2024	14	1	37	1394	0.02654232	
	2024	14	2	18	527	0.0341556	
	2024	15	1	35	1434	0.02440725	
	2024	15	2	18	620	0.02903226	
	2024	16	1	71	1483	0.04787593	
	2024	16	2	35	799	0.04380476	
	2024	17	1	68	1113	0.06109614	
	2024	17	2	56	861	0.06504065	

	A1_05_M HD Herzinfarkt, Alter >84, Mortalität // DP infarctus du myocarde, âge >84, mortalité // DP infarto miocardico, età >84, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V6-0 - Daten 2024 - 17. Juli 2026

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2024	18	1	74	646	0.1145511	
	2024	18	2	65	667	0.09745127	
	2024	19	1	36	263	0.1368821	
	2024	19	2	51	325	0.1569231	
	2024	20	1	8	56	0.1428571	
	2024	20	2	15	81	0.1851852	

	A1_07_M HD Herzinfarkt (Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität // DP infarctus du myocarde (âge >19), admissions directes, mortalité // DP infarto miocardico (età >19), ammissioni dirette, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V6-0 - Daten 2024 - 17. Juli 2026

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2024	5	1	0	7	0	
	2024	5	2	0	1	0	
	2024	6	1	0	14	0	
	2024	6	2	0	2	0	
	2024	7	1	1	40	0.025	
	2024	7	2	0	12	0	
	2024	8	1	1	108	0.009259259	
	2024	8	2	0	20	0	
	2024	9	1	2	267	0.007490637	
	2024	9	2	0	48	0	
	2024	10	1	5	482	0.01037344	
	2024	10	2	0	97	0	
	2024	11	1	10	786	0.01272265	
	2024	11	2	2	157	0.01273885	
	2024	12	1	16	1170	0.01367521	
	2024	12	2	3	260	0.01153846	
	2024	13	1	22	1345	0.01635688	
	2024	13	2	7	395	0.01772152	
	2024	14	1	30	1089	0.02754821	
	2024	14	2	13	417	0.03117506	
	2024	15	1	32	1124	0.02846975	
	2024	15	2	17	497	0.03420523	
	2024	16	1	58	1187	0.04886268	
	2024	16	2	30	627	0.04784689	
	2024	17	1	56	883	0.06342016	
	2024	17	2	46	690	0.06666667	
	2024	18	1	61	532	0.1146617	
	2024	18	2	57	557	0.1023339	
	2024	19	1	33	224	0.1473214	
	2024	19	2	43	286	0.1503497	
	2024	20	1	8	53	0.1509434	
	2024	20	2	14	76	0.1842105	

	A1_08_M HD Herzinfarkt (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität // DP infarctus du myocarde (âge >19), transféré d'un autre hôpital, mortalité // DP infarto miocardico (età >19), trasferito da un altro ospedale, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V6-0 - Daten 2024 - 17. Juli 2026

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2024	5	1	0	1	0	
	2024	6	1	0	4	0	
	2024	7	1	0	7	0	
	2024	7	2	0	4	0	
	2024	8	1	0	28	0	
	2024	8	2	0	11	0	
	2024	9	1	0	90	0	
	2024	9	2	0	11	0	
	2024	10	1	3	149	0.02013423	
	2024	10	2	0	32	0	
	2024	11	1	1	225	0.004444444	
	2024	11	2	0	43	0	
	2024	12	1	3	348	0.00862069	
	2024	12	2	3	60	0.05	
	2024	13	1	5	405	0.01234568	
	2024	13	2	2	110	0.01818182	
	2024	14	1	7	305	0.02295082	
	2024	14	2	5	110	0.04545455	
	2024	15	1	3	310	0.009677419	
	2024	15	2	1	123	0.008130081	
	2024	16	1	13	296	0.04391892	
	2024	16	2	5	172	0.02906977	
	2024	17	1	12	230	0.05217391	
	2024	17	2	10	171	0.05847953	
	2024	18	1	13	114	0.1140351	
	2024	18	2	8	110	0.07272727	
	2024	19	1	3	39	0.07692308	
	2024	19	2	8	39	0.2051282	
	2024	20	1	0	3	0	
	2024	20	2	1	5	0.2	

	A1_10_M HD transmuraler Herzinfarkt/STEMI (Alter >19), Mortalität // DP infarctus du myocarde transmural/STEMI (âge >19), mortalité // DP infarto miocardico transmurale/STEMI (età >19), mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V6-0 - Daten 2024 - 17. Juli 2026

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2024	5	1	0	2	0	
	2024	5	2	0	1	0	
	2024	6	1	0	8	0	
	2024	6	2	0	1	0	
	2024	7	1	1	28	0.03571429	
	2024	7	2	0	8	0	
	2024	8	1	1	88	0.01136364	
	2024	8	2	0	9	0	
	2024	9	1	2	195	0.01025641	
	2024	9	2	0	21	0	
	2024	10	1	8	334	0.0239521	
	2024	10	2	0	48	0	
	2024	11	1	11	518	0.02123552	
	2024	11	2	1	83	0.01204819	
	2024	12	1	16	731	0.02188782	
	2024	12	2	4	144	0.02777778	
	2024	13	1	23	802	0.0286783	
	2024	13	2	5	218	0.02293578	
	2024	14	1	24	591	0.04060914	
	2024	14	2	15	193	0.07772021	
	2024	15	1	23	564	0.04078014	
	2024	15	2	16	210	0.07619048	
	2024	16	1	44	506	0.08695652	
	2024	16	2	22	262	0.08396947	
	2024	17	1	39	357	0.1092437	
	2024	17	2	40	303	0.1320132	
	2024	18	1	39	192	0.203125	
	2024	18	2	43	224	0.1919643	
	2024	19	1	14	67	0.2089552	
	2024	19	2	32	129	0.248062	
	2024	20	1	5	13	0.3846154	
	2024	20	2	10	33	0.3030303	

	A1_11_M HD nicht-transmuraler Infarkt/NSTEMI (Alter >19), Mortalität // DP infarctus non transmural/NSTEMI (âge >19), mortalité // DP infarto miocardico non transmurale/NSTEMI (età >19), mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V6-0 - Daten 2024 - 17. Juli 2026

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2024	5	1	0	5	0	
	2024	6	1	0	10	0	
	2024	6	2	0	1	0	
	2024	7	1	0	19	0	
	2024	7	2	0	7	0	
	2024	8	1	0	45	0	
	2024	8	2	0	19	0	
	2024	9	1	0	154	0	
	2024	9	2	0	37	0	
	2024	10	1	0	284	0	
	2024	10	2	0	79	0	
	2024	11	1	0	479	0	
	2024	11	2	0	109	0	
	2024	12	1	2	759	0.002635046	
	2024	12	2	0	166	0	
	2024	13	1	1	920	0.001086957	
	2024	13	2	2	265	0.00754717	
	2024	14	1	8	768	0.01041667	
	2024	14	2	1	318	0.003144654	
	2024	15	1	9	839	0.01072706	
	2024	15	2	2	396	0.005050505	
	2024	16	1	22	944	0.02330508	
	2024	16	2	8	519	0.01541426	
	2024	17	1	24	743	0.03230148	
	2024	17	2	14	544	0.02573529	
	2024	18	1	27	434	0.06221198	
	2024	18	2	21	428	0.04906542	
	2024	19	1	18	191	0.09424084	
	2024	19	2	15	188	0.07978723	
	2024	20	1	2	42	0.04761905	
	2024	20	2	3	45	0.06666667	

	A1_13_M ND Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität // DS infarctus du myocarde (âge >19), mortalité // DS infarto miocardico (età >19), mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V6-0 - Daten 2024 - 17. Juli 2026

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2024	5	1	0	4	0	
	2024	5	2	0	1	0	
	2024	6	1	1	6	0.1666667	
	2024	6	2	1	3	0.3333333	
	2024	7	1	2	8	0.25	
	2024	7	2	0	3	0	
	2024	8	1	1	22	0.04545455	
	2024	8	2	0	7	0	
	2024	9	1	4	29	0.137931	
	2024	9	2	0	20	0	
	2024	10	1	3	49	0.06122449	
	2024	10	2	1	25	0.04	
	2024	11	1	8	108	0.07407407	
	2024	11	2	4	51	0.07843137	
	2024	12	1	6	207	0.02898551	
	2024	12	2	10	85	0.1176471	
	2024	13	1	34	319	0.1065831	
	2024	13	2	12	162	0.07407407	
	2024	14	1	45	393	0.1145038	
	2024	14	2	18	203	0.08866995	
	2024	15	1	66	504	0.1309524	
	2024	15	2	38	324	0.117284	
	2024	16	1	96	722	0.132964	
	2024	16	2	61	411	0.1484185	
	2024	17	1	114	652	0.1748466	
	2024	17	2	77	551	0.1397459	
	2024	18	1	100	550	0.1818182	
	2024	18	2	76	578	0.1314879	
	2024	19	1	58	286	0.2027972	
	2024	19	2	63	351	0.1794872	
	2024	20	1	16	56	0.2857143	
	2024	20	2	20	111	0.1801802	

	A1_18_M HD Herzinfarkt mit Herz-Kreislauf-Stillstand vor Aufnahme (Alter >19), Mortalität // DP infarctus du myocarde avec arrêt cardio-circulatoire avant l’admission (âge >19), mortalité // DP infarto miocardico con arresto cardiocircolatorio precedente l’ammissione (età >19), mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V6-0 - Daten 2024 - 17. Juli 2026

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2024	6	1	0	1	0	
	2024	7	1	1	2	0.5	
	2024	7	2	0	1	0	
	2024	8	1	1	5	0.2	
	2024	8	2	0	1	0	
	2024	9	1	1	11	0.09090909	
	2024	9	2	0	1	0	
	2024	10	1	4	17	0.2352941	
	2024	10	2	0	3	0	
	2024	11	1	6	30	0.2	
	2024	11	2	1	10	0.1	
	2024	12	1	12	42	0.2857143	
	2024	12	2	4	12	0.3333333	
	2024	13	1	13	51	0.254902	
	2024	13	2	4	13	0.3076923	
	2024	14	1	15	44	0.3409091	
	2024	14	2	6	11	0.5454545	
	2024	15	1	13	50	0.26	
	2024	15	2	3	8	0.375	
	2024	16	1	11	42	0.2619048	
	2024	16	2	8	12	0.6666667	
	2024	17	1	11	21	0.5238095	
	2024	17	2	5	9	0.5555556	
	2024	18	1	5	9	0.5555556	
	2024	18	2	2	3	0.6666667	
	2024	19	1	1	1	1	
	2024	19	2	0	1	0	
	2024	20	1	1	1	1	

	A2_01_M HD Herzinsuffizienz (Alter >19), Mortalität // DP insuffisance cardiaque (âge >19), mortalité // DP insufficienza cardiaca (età >19), mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V6-0 - Daten 2024 - 17. Juli 2026

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2024	5	1	0	9	0	
	2024	5	2	0	8	0	
	2024	6	1	1	11	0.09090909	
	2024	6	2	0	3	0	
	2024	7	1	0	18	0	
	2024	7	2	0	6	0	
	2024	8	1	0	31	0	
	2024	8	2	0	19	0	
	2024	9	1	0	67	0	
	2024	9	2	1	35	0.02857143	
	2024	10	1	2	97	0.02061856	
	2024	10	2	0	42	0	
	2024	11	1	2	210	0.00952381	
	2024	11	2	0	104	0	
	2024	12	1	4	343	0.01166181	
	2024	12	2	5	140	0.03571429	
	2024	13	1	17	565	0.0300885	
	2024	13	2	8	271	0.0295203	
	2024	14	1	29	741	0.0391363	
	2024	14	2	12	411	0.02919708	
	2024	15	1	48	1166	0.04116638	
	2024	15	2	41	809	0.05067985	
	2024	16	1	97	1872	0.05181624	
	2024	16	2	73	1455	0.05017182	
	2024	17	1	161	2390	0.06736402	
	2024	17	2	110	2228	0.04937163	
	2024	18	1	251	2521	0.09956367	
	2024	18	2	180	2826	0.06369427	
	2024	19	1	172	1549	0.1110394	
	2024	19	2	185	2280	0.08114035	
	2024	20	1	63	345	0.1826087	
	2024	20	2	86	710	0.1211268	

	A2_02_M HD Herzinsuffizienz, Alter 20-44, Mortalität // DP insuffisance cardiaque, âge 20-44, mortalité // DP insufficienza cardiaca, età 20-44, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V6-0 - Daten 2024 - 17. Juli 2026

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2024	5	1	0	9	0	
	2024	5	2	0	8	0	
	2024	6	1	1	11	0.09090909	
	2024	6	2	0	3	0	
	2024	7	1	0	18	0	
	2024	7	2	0	6	0	
	2024	8	1	0	31	0	
	2024	8	2	0	19	0	
	2024	9	1	0	67	0	
	2024	9	2	1	35	0.02857143	

	A2_03_M HD Herzinsuffizienz, Alter 45-64, Mortalität // DP insuffisance cardiaque, âge 45-64, mortalité // DP insufficienza cardiaca, età 45-64, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V6-0 - Daten 2024 - 17. Juli 2026

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2024	10	1	2	97	0.02061856	
	2024	10	2	0	42	0	
	2024	11	1	2	210	0.00952381	
	2024	11	2	0	104	0	
	2024	12	1	4	343	0.01166181	
	2024	12	2	5	140	0.03571429	
	2024	13	1	17	565	0.0300885	
	2024	13	2	8	271	0.0295203	

	A2_04_M HD Herzinsuffizienz, Alter 65-84, Mortalität // DP insuffisance cardiaque, âge 65-84, mortalité // DP insufficienza cardiaca, età 65-84, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V6-0 - Daten 2024 - 17. Juli 2026

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2024	14	1	29	741	0.0391363	
	2024	14	2	12	411	0.02919708	
	2024	15	1	48	1166	0.04116638	
	2024	15	2	41	809	0.05067985	
	2024	16	1	97	1872	0.05181624	
	2024	16	2	73	1455	0.05017182	
	2024	17	1	161	2390	0.06736402	
	2024	17	2	110	2228	0.04937163	

	A2_05_M HD Herzinsuffizienz, Alter >84, Mortalität // DP insuffisance cardiaque, âge >84, mortalité // DP insufficienza cardiaca, età >84, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V6-0 - Daten 2024 - 17. Juli 2026

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2024	18	1	251	2521	0.09956367	
	2024	18	2	180	2826	0.06369427	
	2024	19	1	172	1549	0.1110394	
	2024	19	2	185	2280	0.08114035	
	2024	20	1	63	345	0.1826087	
	2024	20	2	86	710	0.1211268	

	A2_08_M HD Herzinsuffizienz mit Herz-Kreislauf-Stillstand vor Aufnahme (Alter >19), Mortalität // DP insuffisance cardiaque avec arrêt cardio-circulatoire avant l’admission (âge >19), mortalité // DP insufficienza cardiaca con arresto cardiocircolatorio precedente l’ammissione (età >19), mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V6-0 - Daten 2024 - 17. Juli 2026

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2024	9	2	0	1	0	
	2024	11	1	0	1	0	
	2024	12	1	0	1	0	
	2024	12	2	1	1	1	
	2024	13	1	2	2	1	
	2024	13	2	0	1	0	
	2024	14	1	0	1	0	
	2024	15	2	1	1	1	
	2024	16	1	3	5	0.6	
	2024	16	2	0	1	0	
	2024	17	1	1	4	0.25	
	2024	17	2	0	1	0	
	2024	18	1	0	1	0	
	2024	18	2	1	2	0.5	
	2024	19	1	1	1	1	
	2024	19	2	0	2	0	
	2024	20	2	1	1	1	

	A2_09_M HD Herzinsuffizienz mit intensivmedizinischer Therapie (Alter >19), Mortalität // DP insuffisance cardiaque avec traitement de médecine intensive (âge >19), mortalité // DP insufficienza cardiaca con terapia intensiva (età >19), mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V6-0 - Daten 2024 - 17. Juli 2026

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2024	5	1	0	3	0	
	2024	5	2	0	2	0	
	2024	6	1	0	3	0	
	2024	6	2	0	1	0	
	2024	7	1	0	6	0	
	2024	8	1	0	6	0	
	2024	8	2	0	7	0	
	2024	9	1	0	15	0	
	2024	9	2	1	9	0.1111111	
	2024	10	1	1	23	0.04347826	
	2024	10	2	0	7	0	
	2024	11	1	2	38	0.05263158	
	2024	11	2	0	24	0	
	2024	12	1	2	66	0.03030303	
	2024	12	2	3	29	0.1034483	
	2024	13	1	9	98	0.09183673	
	2024	13	2	3	56	0.05357143	
	2024	14	1	11	104	0.1057692	
	2024	14	2	3	52	0.05769231	
	2024	15	1	21	172	0.122093	
	2024	15	2	18	105	0.1714286	
	2024	16	1	28	200	0.14	
	2024	16	2	24	154	0.1558442	
	2024	17	1	33	209	0.1578947	
	2024	17	2	16	173	0.09248555	
	2024	18	1	25	136	0.1838235	
	2024	18	2	20	120	0.1666667	
	2024	19	1	9	48	0.1875	
	2024	19	2	13	60	0.2166667	
	2024	20	1	1	4	0.25	
	2024	20	2	2	10	0.2	

	A3_02_M Katheter der Koronargefässe bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen oder Herz-Kreislauf-Stillstand vor Aufnahme (Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität // Cathétérisme des vaisseaux coronaires en cas de DP infarctus du myocarde sans OP du cœur ou arrêt cardio-circulatoire avant l’admission (âge >19), admissions directes, mortalité // Catetere dei vasi coronarici con DP infarto miocardico senza OP al cuore o arresto cardiocircolatorio precedente l’ammissione (età >19), ammissioni dirette, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V6-0 - Daten 2024 - 17. Juli 2026

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2024	6	1	0	4	0	
	2024	6	2	0	1	0	
	2024	7	1	0	21	0	
	2024	7	2	0	4	0	
	2024	8	1	0	62	0	
	2024	8	2	0	9	0	
	2024	9	1	0	162	0	
	2024	9	2	0	28	0	
	2024	10	1	2	303	0.00660066	
	2024	10	2	0	56	0	
	2024	11	1	4	506	0.007905138	
	2024	11	2	1	101	0.00990099	
	2024	12	1	1	754	0.00132626	
	2024	12	2	0	170	0	
	2024	13	1	6	858	0.006993007	
	2024	13	2	2	238	0.008403361	
	2024	14	1	7	684	0.01023392	
	2024	14	2	5	273	0.01831502	
	2024	15	1	13	718	0.01810585	
	2024	15	2	7	311	0.02250804	
	2024	16	1	25	755	0.03311258	
	2024	16	2	11	361	0.03047091	
	2024	17	1	31	545	0.05688073	
	2024	17	2	23	373	0.0616622	
	2024	18	1	29	266	0.1090226	
	2024	18	2	20	251	0.07968127	
	2024	19	1	6	81	0.07407407	
	2024	19	2	7	86	0.08139535	
	2024	20	1	2	16	0.125	
	2024	20	2	0	9	0	

	A3_04_M Diagnostische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt, OP am Herzen oder Herz-Kreislauf-Stillstand vor Aufnahme (Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität // Cathétérisme diagnostique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde, OP du cœur ou arrêt cardio-circulatoire avant l’admission (âge >19), admissions directes, mortalité // Catetere diagnostico dei vasi coronarici senza DP infarto miocardico, OP al cuore o arresto cardiocircolatorio precedente l’ammissione (età >19), ammissioni dirette, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V6-0 - Daten 2024 - 17. Juli 2026

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2024	1	1	1	17	0.05882353	
	2024	1	2	0	14	0	
	2024	2	1	0	11	0	
	2024	2	2	0	12	0	
	2024	3	1	0	9	0	
	2024	3	2	0	11	0	
	2024	4	1	0	9	0	
	2024	4	2	0	4	0	
	2024	5	1	0	16	0	
	2024	5	2	0	4	0	
	2024	6	1	0	17	0	
	2024	6	2	0	4	0	
	2024	7	1	0	31	0	
	2024	7	2	0	4	0	
	2024	8	1	0	39	0	
	2024	8	2	0	16	0	
	2024	9	1	0	75	0	
	2024	9	2	0	40	0	
	2024	10	1	0	164	0	
	2024	10	2	0	55	0	
	2024	11	1	1	246	0.004065041	
	2024	11	2	0	90	0	
	2024	12	1	1	436	0.002293578	
	2024	12	2	2	204	0.009803922	
	2024	13	1	3	567	0.005291005	
	2024	13	2	0	256	0	
	2024	14	1	3	598	0.005016722	
	2024	14	2	4	344	0.01162791	
	2024	15	1	7	681	0.010279	
	2024	15	2	5	446	0.01121076	
	2024	16	1	11	774	0.01421189	
	2024	16	2	5	581	0.008605852	
	2024	17	1	9	599	0.01502504	
	2024	17	2	2	513	0.003898635	
	2024	18	1	8	302	0.02649007	
	2024	18	2	5	272	0.01838235	
	2024	19	1	3	66	0.04545455	
	2024	19	2	2	71	0.02816901	
	2024	20	1	0	8	0	
	2024	20	2	0	6	0	

	A3_05_M Therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt, OP am Herzen oder Herz-Kreislauf-Stillstand vor Aufnahme (Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität // Cathétérisme thérapeutique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde, OP du cœur ou arrêt cardio-circulatoire avant l’admission (âge >19), admissions directes, mortalité // Catetere terapeutico dei vasi coronarici senza DP infarto miocardico, OP al cuore o arresto cardiocircolatorio precedente l’ammissione (età >19), ammissioni dirette, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V6-0 - Daten 2024 - 17. Juli 2026

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2024	4	1	0	1	0	
	2024	5	2	0	1	0	
	2024	6	1	0	2	0	
	2024	7	1	0	3	0	
	2024	7	2	0	1	0	
	2024	8	1	0	31	0	
	2024	8	2	0	4	0	
	2024	9	1	0	85	0	
	2024	9	2	0	12	0	
	2024	10	1	2	217	0.00921659	
	2024	10	2	0	34	0	
	2024	11	1	0	424	0	
	2024	11	2	0	80	0	
	2024	12	1	0	822	0	
	2024	12	2	1	152	0.006578947	
	2024	13	1	8	1256	0.006369427	
	2024	13	2	1	291	0.003436426	
	2024	14	1	5	1354	0.003692762	
	2024	14	2	1	386	0.002590674	
	2024	15	1	6	1445	0.004152249	
	2024	15	2	6	490	0.0122449	
	2024	16	1	15	1545	0.009708738	
	2024	16	2	4	575	0.006956522	
	2024	17	1	10	1011	0.009891197	
	2024	17	2	6	456	0.01315789	
	2024	18	1	8	420	0.01904762	
	2024	18	2	7	227	0.030837	
	2024	19	1	1	76	0.01315789	
	2024	19	2	1	32	0.03125	
	2024	20	1	0	4	0	
	2024	20	2	0	4	0	

	A3_07_M Diagnostische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne weitere OP (Alter >19), Mortalität // Cathétérisme diagnostique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde sans autre OP (âge >19), mortalité // Catetere diagnostico dei vasi coronarici senza DP infarto miocardico senza altre OP (età >19), mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V6-0 - Daten 2024 - 17. Juli 2026

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2024	1	1	0	12	0	
	2024	1	2	0	14	0	
	2024	2	1	0	10	0	
	2024	2	2	0	9	0	
	2024	3	1	0	8	0	
	2024	3	2	0	9	0	
	2024	4	1	0	11	0	
	2024	4	2	0	3	0	
	2024	5	1	1	23	0.04347826	
	2024	5	2	0	2	0	
	2024	6	1	0	22	0	
	2024	6	2	0	5	0	
	2024	7	1	0	38	0	
	2024	7	2	0	7	0	
	2024	8	1	0	57	0	
	2024	8	2	1	19	0.05263158	
	2024	9	1	1	91	0.01098901	
	2024	9	2	0	37	0	
	2024	10	1	1	177	0.005649718	
	2024	10	2	0	59	0	
	2024	11	1	1	245	0.004081633	
	2024	11	2	0	97	0	
	2024	12	1	5	451	0.01108647	
	2024	12	2	1	202	0.004950495	
	2024	13	1	10	559	0.01788909	
	2024	13	2	1	272	0.003676471	
	2024	14	1	7	575	0.01217391	
	2024	14	2	5	349	0.01432665	
	2024	15	1	7	642	0.01090343	
	2024	15	2	7	453	0.01545254	
	2024	16	1	12	728	0.01648352	
	2024	16	2	5	561	0.008912656	
	2024	17	1	11	562	0.01957295	
	2024	17	2	3	522	0.005747126	
	2024	18	1	10	288	0.03472222	
	2024	18	2	6	264	0.02272727	
	2024	19	1	4	65	0.06153846	
	2024	19	2	1	63	0.01587302	
	2024	20	1	0	8	0	
	2024	20	2	0	6	0	

	A3_08_M Therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne weitere OP (Alter >19), Mortalität // Cathétérisme thérapeutique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde sans autre OP (âge >19), mortalité // Catetere terapeutico dei vasi coronarici senza DP infarto miocardico senza altre OP (età >19), mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V6-0 - Daten 2024 - 17. Juli 2026

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2024	4	1	0	1	0	
	2024	5	1	0	1	0	
	2024	5	2	0	1	0	
	2024	6	1	0	2	0	
	2024	7	1	0	3	0	
	2024	8	1	0	32	0	
	2024	8	2	0	4	0	
	2024	9	1	0	89	0	
	2024	9	2	0	12	0	
	2024	10	1	0	216	0	
	2024	10	2	0	33	0	
	2024	11	1	0	429	0	
	2024	11	2	0	81	0	
	2024	12	1	2	835	0.00239521	
	2024	12	2	1	148	0.006756757	
	2024	13	1	5	1249	0.004003203	
	2024	13	2	1	285	0.003508772	
	2024	14	1	6	1347	0.004454343	
	2024	14	2	1	384	0.002604167	
	2024	15	1	5	1400	0.003571429	
	2024	15	2	3	480	0.00625	
	2024	16	1	10	1490	0.006711409	
	2024	16	2	6	569	0.01054482	
	2024	17	1	9	975	0.009230769	
	2024	17	2	4	451	0.00886918	
	2024	18	1	8	406	0.01970443	
	2024	18	2	5	214	0.02336449	
	2024	19	1	1	72	0.01388889	
	2024	19	2	1	33	0.03030303	
	2024	20	1	0	4	0	
	2024	20	2	0	3	0	

