
	J1_04_M Beatmungsfälle >24 h (ohne Neugeborene), Direktaufnahmen, Mortalität // Cas de respiration artificielle >24 h (à l'exclusion des nouveau­nés), admissions directes, mortalité // Casi di ventilazione meccanica >24 h (neonati esclusi), ammissioni dirette, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V6-0 - Daten 2024 - 17. Juli 2026

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2024	1	1	6	195	0.03076923	
	2024	1	2	2	130	0.01538462	
	2024	2	1	2	37	0.05405405	
	2024	2	2	5	40	0.125	
	2024	3	1	3	55	0.05454545	
	2024	3	2	2	22	0.09090909	
	2024	4	1	6	62	0.09677419	
	2024	4	2	2	37	0.05405405	
	2024	5	1	11	61	0.1803279	
	2024	5	2	2	33	0.06060606	
	2024	6	1	4	84	0.04761905	
	2024	6	2	3	38	0.07894737	
	2024	7	1	21	99	0.2121212	
	2024	7	2	3	49	0.06122449	
	2024	8	1	18	98	0.1836735	
	2024	8	2	10	66	0.1515152	
	2024	9	1	25	161	0.1552795	
	2024	9	2	10	60	0.1666667	
	2024	10	1	38	200	0.19	
	2024	10	2	21	109	0.1926606	
	2024	11	1	51	287	0.1777003	
	2024	11	2	30	164	0.1829268	
	2024	12	1	89	435	0.2045977	
	2024	12	2	44	222	0.1981982	
	2024	13	1	155	609	0.2545156	
	2024	13	2	72	323	0.2229102	
	2024	14	1	184	748	0.2459893	
	2024	14	2	95	376	0.2526596	
	2024	15	1	207	734	0.2820163	
	2024	15	2	130	428	0.3037383	
	2024	16	1	233	741	0.3144399	
	2024	16	2	175	496	0.3528226	
	2024	17	1	166	458	0.3624454	
	2024	17	2	147	363	0.4049587	
	2024	18	1	99	212	0.4669811	
	2024	18	2	70	157	0.4458599	
	2024	19	1	23	49	0.4693878	
	2024	19	2	17	37	0.4594595	
	2024	20	1	5	7	0.7142857	
	2024	20	2	2	7	0.2857143	
