
	I2_14_M Andere OP an der Wirbelsäule oder am Rückenmark (nicht in I.2.5.F, I.2.7.F, I.2.8.F, I.2.9.F, I.2.10.F, I.2.13.F, I.2.18.F, I.2.19.F, I.2.20.F, I.2.21.F ), Mortalität // Autres OP de la colonne vertébrale ou de la moelle épinière (non spécifiée dans I.2.5.F, I.2.7.F, I.2.8.F, I.2.9.F, I.2.10.F, I.2.13.F, I.2.18.F, I.2.19.F, I.2.20.F, I.2.21.F ), mortalité // Altre OP alla colonna vertebrale o al midollo spinale (non in I.2.5.F, I.2.7.F, I.2.8.F, I.2.9.F, I.2.10.F, I.2.13.F, I.2.18.F, I.2.19.F, I.2.20.F, I.2.21.F ), mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V6-0 - Daten 2024 - 17. Juli 2026

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2024	1	1	0	24	0	
	2024	1	2	0	14	0	
	2024	2	1	1	15	0.06666667	
	2024	2	2	0	17	0	
	2024	3	1	0	23	0	
	2024	3	2	0	20	0	
	2024	4	1	0	42	0	
	2024	4	2	0	39	0	
	2024	5	1	0	63	0	
	2024	5	2	0	42	0	
	2024	6	1	0	78	0	
	2024	6	2	0	59	0	
	2024	7	1	1	87	0.01149425	
	2024	7	2	0	76	0	
	2024	8	1	0	124	0	
	2024	8	2	0	110	0	
	2024	9	1	1	142	0.007042254	
	2024	9	2	3	157	0.01910828	
	2024	10	1	0	197	0	
	2024	10	2	1	188	0.005319149	
	2024	11	1	2	274	0.00729927	
	2024	11	2	1	294	0.003401361	
	2024	12	1	1	480	0.002083333	
	2024	12	2	2	430	0.004651163	
	2024	13	1	3	579	0.005181347	
	2024	13	2	3	485	0.006185567	
	2024	14	1	7	642	0.01090343	
	2024	14	2	1	564	0.00177305	
	2024	15	1	4	742	0.005390836	
	2024	15	2	2	756	0.002645503	
	2024	16	1	10	875	0.01142857	
	2024	16	2	5	982	0.00509165	
	2024	17	1	12	676	0.01775148	
	2024	17	2	5	793	0.00630517	
	2024	18	1	13	267	0.04868914	
	2024	18	2	6	395	0.01518987	
	2024	19	1	0	55	0	
	2024	19	2	0	89	0	
	2024	20	1	0	8	0	
	2024	20	2	0	9	0	
