
	I1_21_M Hüft­ oder Knie­Endoprothesen­Eingriffe bei Tumor, Mortalität // Interventions de l'endoprothèse de hanche ou de genou en cas de tumeurs, mortalité // Interventi di endoprotesi dell'anca o del ginocchio in caso di tumore, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V6-0 - Daten 2024 - 17. Juli 2026

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2024	3	1	0	1	0	
	2024	3	2	0	2	0	
	2024	4	1	0	1	0	
	2024	5	1	0	3	0	
	2024	5	2	0	2	0	
	2024	6	1	0	4	0	
	2024	7	1	0	2	0	
	2024	8	1	0	4	0	
	2024	8	2	0	5	0	
	2024	9	1	0	3	0	
	2024	9	2	0	3	0	
	2024	10	1	0	3	0	
	2024	10	2	0	6	0	
	2024	11	1	1	11	0.09090909	
	2024	11	2	0	20	0	
	2024	12	1	1	10	0.1	
	2024	12	2	0	36	0	
	2024	13	1	0	30	0	
	2024	13	2	0	41	0	
	2024	14	1	0	58	0	
	2024	14	2	1	59	0.01694915	
	2024	15	1	1	65	0.01538462	
	2024	15	2	3	97	0.03092784	
	2024	16	1	2	105	0.01904762	
	2024	16	2	0	94	0	
	2024	17	1	3	78	0.03846154	
	2024	17	2	3	80	0.0375	
	2024	18	1	1	53	0.01886792	
	2024	18	2	1	44	0.02272727	
	2024	19	1	2	27	0.07407407	
	2024	19	2	2	20	0.1	
	2024	20	1	0	3	0	
	2024	20	2	0	3	0	
