
	I1_16_M Knie­Endoprothesen­Erstimplantation bei anderen Diagnosen (nicht in I.1.15.F), Mortalität - SE // Première implantation d'endoprothèse de genou en cas d'autre diagnostic (non spécifiée dans I.1.15.F), mortalité - SE // Primo impianto dell'endoprotesi del ginocchio in caso di altre diagnosi (non in I.1.15.F), mortalità - SE
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V6-0 - Daten 2024 - 17. Juli 2026

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2024	5	1	0	1	0	
	2024	6	1	0	1	0	
	2024	7	1	0	3	0	
	2024	7	2	0	1	0	
	2024	8	1	0	7	0	
	2024	8	2	0	6	0	
	2024	9	1	0	24	0	
	2024	9	2	0	18	0	
	2024	10	1	0	56	0	
	2024	10	2	0	61	0	
	2024	11	1	0	149	0	
	2024	11	2	0	90	0	
	2024	12	1	0	266	0	
	2024	12	2	0	180	0	
	2024	13	1	0	289	0	
	2024	13	2	0	182	0	
	2024	14	1	0	183	0	
	2024	14	2	0	151	0	
	2024	15	1	0	146	0	
	2024	15	2	0	156	0	
	2024	16	1	0	106	0	
	2024	16	2	1	130	0.007692308	
	2024	17	1	0	44	0	
	2024	17	2	0	92	0	
	2024	18	1	0	9	0	
	2024	18	2	0	31	0	
	2024	19	1	0	1	0	
	2024	19	2	0	9	0	
	2024	20	2	0	1	0	
