
	D4_01_M Resektionen von Lunge oder Bronchien insgesamt, Mortalität // Total des résections pulmonaires ou bronchiques, mortalité // Resezioni di polmone o bronchi, totale, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V6-0 - Daten 2024 - 17. Juli 2026

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2024	1	1	1	15	0.06666667	
	2024	1	2	0	8	0	
	2024	2	1	0	2	0	
	2024	2	2	0	2	0	
	2024	3	1	0	2	0	
	2024	3	2	0	4	0	
	2024	4	1	0	43	0	
	2024	4	2	0	14	0	
	2024	5	1	0	65	0	
	2024	5	2	0	10	0	
	2024	6	1	0	54	0	
	2024	6	2	0	8	0	
	2024	7	1	0	59	0	
	2024	7	2	0	26	0	
	2024	8	1	0	50	0	
	2024	8	2	0	32	0	
	2024	9	1	0	61	0	
	2024	9	2	1	45	0.02222222	
	2024	10	1	1	72	0.01388889	
	2024	10	2	2	51	0.03921569	
	2024	11	1	1	113	0.008849558	
	2024	11	2	1	81	0.01234568	
	2024	12	1	3	187	0.01604278	
	2024	12	2	1	163	0.006134969	
	2024	13	1	2	289	0.006920415	
	2024	13	2	0	237	0	
	2024	14	1	5	370	0.01351351	
	2024	14	2	2	310	0.006451613	
	2024	15	1	4	364	0.01098901	
	2024	15	2	2	314	0.006369427	
	2024	16	1	3	321	0.009345794	
	2024	16	2	4	241	0.01659751	
	2024	17	1	4	138	0.02898551	
	2024	17	2	2	102	0.01960784	
	2024	18	1	1	30	0.03333333	
	2024	18	2	0	21	0	
	2024	19	1	1	4	0.25	
	2024	19	2	0	2	0	
	2024	20	1	0	2	0	
