ICD_PTR_1.Rd
Vecteur de codes de ICD comme des chaînes
ICD_PTR_1
c(code = character())
Code | Titre |
S02- | Fracture du crâne et des os de la face |
S03- | Luxation, entorse et foulure d’articulations et de ligaments de la tête |
S04- | Lésion traumatique des nerfs crâniens |
S05- | Lésion traumatique de l’œil et de l’orbite |
S062- | Lésion traumatique cérébrale diffuse |
S063- | Lésion traumatique cérébrale en foyer |
S07- | Écrasement de la tête |
S08- | Amputation traumatique d’une partie de la tête |
S09- | Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision |
S10- | Lésion traumatique superficielle du cou |
S110- | Plaie ouverte avec atteinte du larynx et de la trachée |
S112- | Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l’œsophage cervical |
S12- | Fracture du cou |
S13- | Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou |
S14- | Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou |
S15- | Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou |
S17- | Écrasement du cou |
S19- | Lésions traumatiques du cou, autres et sans précision |
S20- | Lésion traumatique superficielle du thorax |
S22- | Fracture de côte(s), du sternum et du rachis dorsal |
S23- | Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du thorax |
S24- | Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du thorax |
S25- | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax |
S26- | Lésion traumatique du cœur |
S27- | Lésions traumatiques d’organes intrathoraciques, autres et non précisés |
S28- | Écrasement du thorax et amputation traumatique d’une partie du thorax |
S29- | Lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision |
S30- | Lésion traumatique superficielle de l’abdomen, des lombes et du bassin |
S32- | Fracture du rachis lombaire et du bassin |
S33- | Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du rachis lombaire et du bassin |
S34- | Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière lombaire au niveau de l’abdomen, des lombes et |
du bassin | |
S35- | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l’abdomen, des lombes et du bassin |
S36- | Lésion traumatique d’organes intra-abdominaux |
S37- | Lésion traumatique des organes pelviens et urinaires |
S38- | Écrasement et amputation traumatique d’une partie de l’abdomen, des lombes et du bassin |
S39- | Lésions traumatiques de l’abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision |
S40- | Lésion traumatique superficielle de l’épaule et du bras |
S42- | Fracture de l’épaule et du bras |
S43- | Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire |
S44- | Lésion traumatique de nerfs au niveau de l’épaule et du bras |
S45- | Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l’épaule et du bras |
S46- | Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de l’épaule et du bras |
S48- | Amputation traumatique de l’épaule et du bras |
S49- | Lésions traumatiques de l’épaule et du bras, autres et sans précision |
S50- | Lésion traumatique superficielle de l’avant-bras |
S52- | Fracture de l’avant-bras |
S53- | Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude |
S54- | Lésion traumatique de nerfs au niveau de l’avant-bras |
S55- | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l’avant-bras |
S56- | Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de l’avant-bras |
S57- | Écrasement de l’avant-bras |
S58- | Amputation traumatique de l’avant-bras |
S59- | Lésions traumatiques de l’avant-bras, autres et sans précision |
S60- | Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main |
S62- | Fracture au niveau du poignet et de la main |
S63- | Luxation, entorse et foulure d’articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main |
S64- | Lésion traumatique de nerfs au niveau du poignet et de la main |
S65- | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main |
S66- | Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau du poignet et de la main |
S67- | Écrasement du poignet et de la main |
S68- | Amputation traumatique du poignet et de la main |
S69- | Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision |
S70- | Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse |
S72- | Fracture du fémur |
S73- | Luxation, entorse et foulure de l’articulation et des ligaments de la hanche |
S74- | Lésion traumatique de nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse |
S75- | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse |
S76- | Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la hanche et de la cuisse |
S77- | Écrasement de la hanche et de la cuisse |
S78- | Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse |
S79- | Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse, autres et sans précision |
S80- | Lésion traumatique superficielle de la jambe |
S82- | Fracture de la jambe, y compris la cheville |
S83- | Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou |
S84- | Lésion traumatique des nerfs au niveau de la jambe |
S85- | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la jambe |
S86- | Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la jambe |
S87- | Écrasement de la jambe |
S88- | Amputation traumatique de la jambe |
S89- | Lésions traumatiques de la jambe, autres et sans précision |
S90- | Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied |
S92- | Fracture du pied, sauf la cheville |
S93- | Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied |
S94- | Lésion traumatique des nerfs au niveau de la cheville et du pied |
S95- | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied |
S96- | Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la cheville et du pied |
S97- | Écrasement de la cheville et du pied |
S98- | Amputation traumatique de la cheville et du pied |
S99- | Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision |
T0- | |
T10- | Fracture du membre supérieur, niveau non précisé |
T11- | Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé |
T12- | Fracture d’un membre inférieur, niveau non précisé |
T13- | Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé |
T14- | Lésions traumatiques d’une partie du corps non précisée |
T79- | Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs |
T89- | Autres complications précisées d’un traumatisme |
S061 | Œdème cérébral traumatique |
S064 | Hémorragie épidurale |
S065 | Hémorragie sous-durale traumatique |
S066 | Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique |
S068 | Autres lésions traumatiques intracrâniennes |
S069 | Lésion traumatique intracrânienne, sans précision |
S111 | Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde |
S117 | Plaies ouvertes multiples du cou |
S1180 | Plaie ouverte non précisée d’une autre partie du cou |
S1187 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du cou |
S1188 | Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du cou |
S1189 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du cou |
S119 | Plaie ouverte du cou, partie non précisée |
S16 | Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du cou |
S18 | Amputation traumatique au niveau du cou |
S210 | Plaie ouverte du sein |
S211 | Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure |
S212 | Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure |
S217 | Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique |
S2180 | Plaie ouverte non précisée d’une autre partie du thorax |
S2183 | Plaie ouverte (n’importe quelle partie du thorax) communiquant avec une lésion intrathoracique |
S2187 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax |
S2188 | Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax |
S2189 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax |
S219 | Plaie ouverte du thorax, partie non précisée |
S310 | Plaie ouverte des lombes et du bassin |
S311 | Plaie ouverte de la paroi abdominale |
S312 | Plaie ouverte du pénis |
S313 | Plaie ouverte du scrotum et des testicules |
S314 | Plaie ouverte du vagin et de la vulve |
S315 | Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés |
S317 | Plaies ouvertes multiples de l’abdomen, des lombes et du bassin |
S3180 | Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l’abdomen |
S3183 | Plaie ouverte (toute partie de l’abdomen, de la région lombo-sacrée et du bassin) associée à une |
lésion intraabdominale | |
S3187 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et |
du bassin | |
S3188 | Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et |
du bassin | |
S3189 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire |
et du bassin | |
S410 | Plaie ouverte de l’épaule |
S411 | Plaie ouverte du bras |
S417 | Plaies ouvertes multiples de l’épaule et du bras |
S4180 | Plaie ouverte non précisée de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire |
S4187 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du bras |
S4188 | Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du bras |
S4189 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du bras |
S47 | Écrasement de l’épaule et du bras |
S510 | Plaie ouverte du coude |
S517 | Plaies ouvertes multiples de l’avant-bras |
S5180 | Plaie ouverte non précisée d’autres parties de l’avant-bras |
S5187 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de l’avant-bras |
S5188 | Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de l’avant-bras |
S5189 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de l’avant-bras |
S519 | Plaie ouverte de l’avant-bras, partie non précisée |
S610 | Plaie ouverte de(s) doigt(s) sans lésion de l’ongle |
S611 | Plaie ouverte de(s) doigt(s) avec lésion de l’ongle |
S617 | Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main |
S6180 | Plaie ouverte non précisée d’autres parties du poignet et de la main |
S6187 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main |
S6188 | Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main |
S6189 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main |
S619 | Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée |
S710 | Plaie ouverte de la hanche |
S711 | Plaie ouverte de la cuisse |
S717 | Plaies ouvertes multiples de la hanche et de la cuisse |
S7180 | Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture du bassin |
S7187 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur |
S7188 | Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur |
S7189 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur |
S810 | Plaie ouverte du genou |
S817 | Plaies ouvertes multiples de la jambe |
S8180 | Plaie ouverte non précisée d’autres parties de la jambe |
S8187 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe |
S8188 | Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe |
S8189 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe |
S819 | Plaie ouverte de la jambe, partie non précisée |
S910 | Plaie ouverte de la cheville |
S911 | Plaie ouverte d’un (des) orteil(s) sans lésion de l’ongle |
S912 | Plaie ouverte d’un (des) orteil(s) avec lésion de l’ongle |
S913 | Plaie ouverte d’autres parties du pied |
S917 | Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied |
S9180 | Plaie ouverte d’autre partie de la malléole et du pied |
S9187 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du pied |
S9188 | Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du pied |
S9189 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du pied |